Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
---|---|---|---|---|---|
Baranya | 9 | 93 | 66667 | 5490591.0 | 65000000 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 14 | 224 | 14625 | 4773694.0 | 150000000 |
Budapest | 7 | 92 | 594000 | 170060143.0 | 7028180000 |
Bács-Kiskun | 7 | 120 | 12250 | 7418284.0 | 275000000 |
Békés | 20 | 162 | 2917 | 5814031.0 | 305100000 |
Csongrád | 10 | 47 | 50400 | 6754016.0 | 40000000 |
Fejér | 3 | 62 | 45000 | 25072464.0 | 666750000 |
Győr-Moson-Sopron | 5 | 36 | 1851 | 11917366.0 | 135000000 |
Hajdú-Bihar | 16 | 175 | 20000 | 7325468.0 | 112400000 |
Heves | 19 | 178 | 18000 | 5957357.0 | 170534000 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 8 | 138 | 30100 | 3483228.0 | 25000000 |
Komárom-Esztergom | 2 | 38 | 251100 | 19459466.0 | 261239000 |
Nógrád | 10 | 77 | 16205 | 3399926.0 | 33800000 |
Pest | 22 | 210 | 38886 | 19074252.0 | 234000000 |
Somogy | 16 | 100 | 75000 | 33824996.0 | 1182624000 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 23 | 290 | 9091 | 3725576.0 | 75300000 |
Tolna | 3 | 61 | 111067 | 6594806.0 | 134736300 |
Vas | 6 | 55 | 125000 | 10904720.0 | 124460000 |
Veszprém | 8 | 47 | 132510 | 16511412.0 | 245000000 |
Zala | 5 | 43 | 32500 | 18042102.0 | 377571000 |
21 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2025-07-29 04:39:35 UTC