| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 6 | 51 | 40000 | 8780418.0 | 72800000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 11 | 146 | 67900 | 4552190.0 | 178830000 |
| Budapest | 4 | 55 | 294210 | 59137452.0 | 720000000 |
| Bács-Kiskun | 3 | 48 | 32400 | 11190842.0 | 219097000 |
| Békés | 3 | 52 | 52500 | 4662697.0 | 32400000 |
| Csongrád | 4 | 30 | 84000 | 18174552.0 | 144653000 |
| Fejér | 4 | 45 | 43032 | 14184730.0 | 253500000 |
| Győr-Moson-Sopron | 0 | 26 | 39000 | 54053725.0 | 837213000 |
| Hajdú-Bihar | 8 | 71 | 45000 | 7794240.0 | 58865000 |
| Heves | 8 | 73 | 1000 | 3191107.0 | 72000000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 4 | 67 | 35000 | 5124660.0 | 42407000 |
| Komárom-Esztergom | 1 | 11 | 1000 | 15757561.0 | 45000000 |
| Nógrád | 4 | 54 | 19857 | 9995191.0 | 232300000 |
| Pest | 15 | 99 | 125000 | 15771551.0 | 195000000 |
| Somogy | 6 | 55 | 1000 | 7904645.0 | 214630000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 12 | 143 | 1000 | 3222662.0 | 35000250 |
| Tolna | 6 | 43 | 33000 | 4092719.0 | 60000000 |
| Vas | 0 | 21 | 91800 | 21995931.0 | 231553000 |
| Veszprém | 2 | 40 | 63000 | 12459374.0 | 106801000 |
| Zala | 2 | 30 | 29000 | 3910126.0 | 38500000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-08-09 04:22:54 UTC