| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 12 | 121 | 70000 | 9778714.0 | 170000000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 14 | 235 | 823 | 7374736.0 | 516763000 |
| Budapest | 3 | 79 | 1600000 | 793138809.0 | 33853374000 |
| Bács-Kiskun | 10 | 129 | 25000 | 9896127.0 | 245400000 |
| Békés | 23 | 133 | 3750 | 10463370.0 | 288700000 |
| Csongrád | 10 | 58 | 61250 | 23545822.0 | 572950000 |
| Fejér | 5 | 43 | 18620 | 25102807.0 | 609300000 |
| Győr-Moson-Sopron | 4 | 31 | 143500 | 63540898.0 | 937100000 |
| Hajdú-Bihar | 16 | 150 | 11667 | 5901349.0 | 71600000 |
| Heves | 14 | 146 | 15330 | 6151154.0 | 236103000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 10 | 129 | 40140 | 17619584.0 | 1761447000 |
| Komárom-Esztergom | 3 | 35 | 116667 | 15805342.0 | 288931000 |
| Nógrád | 15 | 116 | 8775 | 5632019.0 | 39700000 |
| Pest | 20 | 157 | 90360 | 26547358.0 | 914400000 |
| Somogy | 7 | 63 | 9900 | 15458392.0 | 249555000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 21 | 240 | 4900 | 4189000.0 | 93900000 |
| Tolna | 8 | 65 | 8001 | 5685518.0 | 29000000 |
| Vas | 8 | 43 | 23000 | 10916086.0 | 124460000 |
| Veszprém | 0 | 60 | 68175 | 24243181.0 | 421840000 |
| Zala | 3 | 64 | 25000 | 14214665.0 | 187000000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2025-12-09 04:37:49 UTC