| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 10 | 74 | 60000 | 7441187.0 | 90900000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 19 | 224 | 11375 | 4674034.0 | 131950000 |
| Budapest | 4 | 68 | 635000 | 253789603.0 | 14729670000 |
| Bács-Kiskun | 11 | 69 | 28000 | 4528471.0 | 45000000 |
| Békés | 15 | 144 | 31500 | 5671451.0 | 196000000 |
| Csongrád | 3 | 49 | 105000 | 20626956.0 | 540550000 |
| Fejér | 8 | 68 | 78750 | 5373511.0 | 34200000 |
| Győr-Moson-Sopron | 3 | 51 | 61200 | 13338795.0 | 116250000 |
| Hajdú-Bihar | 13 | 111 | 44800 | 5513326.0 | 57466800 |
| Heves | 13 | 142 | 75000 | 3720404.0 | 122666000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 11 | 126 | 17500 | 2984972.0 | 36400000 |
| Komárom-Esztergom | 2 | 23 | 120393 | 14471815.0 | 65000000 |
| Nógrád | 8 | 123 | 21105 | 6254872.0 | 232300000 |
| Pest | 23 | 160 | 28125 | 16913000.0 | 150000000 |
| Somogy | 6 | 68 | 59800 | 4849045.0 | 68250000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 21 | 265 | 7020 | 3898058.0 | 40500000 |
| Tolna | 5 | 65 | 59400 | 4158587.0 | 43200000 |
| Vas | 0 | 21 | 20000 | 8328376.0 | 57500000 |
| Veszprém | 8 | 48 | 40000 | 38812437.0 | 1150200000 |
| Zala | 5 | 56 | 65689 | 39544863.0 | 1651000000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-06-13 04:21:36 UTC