| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 10 | 77 | 63360 | 11134468.0 | 219583000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 31 | 288 | 1000 | 5423590.0 | 279400000 |
| Budapest | 5 | 69 | 818100 | 74249792.0 | 600100000 |
| Bács-Kiskun | 12 | 115 | 70000 | 12319226.0 | 364000000 |
| Békés | 30 | 156 | 1000 | 3493577.0 | 34200000 |
| Csongrád | 5 | 64 | 67500 | 19661815.0 | 540550000 |
| Fejér | 2 | 82 | 43000 | 12241427.0 | 392100000 |
| Győr-Moson-Sopron | 6 | 69 | 65000 | 37422930.0 | 887150000 |
| Hajdú-Bihar | 21 | 159 | 12250 | 12041385.0 | 202600000 |
| Heves | 27 | 210 | 12305 | 6030399.0 | 127000000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 16 | 163 | 1000 | 4159989.0 | 94742000 |
| Komárom-Esztergom | 2 | 41 | 336000 | 13657157.0 | 42500000 |
| Nógrád | 14 | 135 | 1000 | 5215850.0 | 232300000 |
| Pest | 29 | 260 | 72000 | 20764553.0 | 918000000 |
| Somogy | 8 | 84 | 1000 | 6497337.0 | 85440000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 26 | 273 | 23100 | 3246985.0 | 82145000 |
| Tolna | 5 | 67 | 50000 | 4300545.0 | 33750000 |
| Vas | 2 | 41 | 31125 | 11992038.0 | 57500000 |
| Veszprém | 10 | 76 | 46480 | 30547787.0 | 1370650000 |
| Zala | 8 | 85 | 29550 | 20084114.0 | 539750000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-04-29 04:31:55 UTC