| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 17 | 85 | 62500 | 13498409.0 | 447040000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 21 | 230 | 46000 | 4461903.0 | 139350000 |
| Budapest | 10 | 74 | 378000 | 299936726.0 | 6797040000 |
| Bács-Kiskun | 22 | 111 | 14361 | 9162382.0 | 232250000 |
| Békés | 18 | 144 | 14700 | 5539144.0 | 150876000 |
| Csongrád | 12 | 86 | 90000 | 15794542.0 | 572950000 |
| Fejér | 6 | 76 | 1000 | 8170166.0 | 55000000 |
| Győr-Moson-Sopron | 14 | 57 | 225000 | 47215781.0 | 887150000 |
| Hajdú-Bihar | 25 | 141 | 9800 | 8690194.0 | 112400000 |
| Heves | 23 | 203 | 16800 | 2771797.0 | 30000000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 18 | 150 | 14785 | 12723249.0 | 1321086000 |
| Komárom-Esztergom | 1 | 39 | 90000 | 14296271.0 | 55500000 |
| Nógrád | 14 | 135 | 31850 | 5823417.0 | 114535000 |
| Pest | 31 | 206 | 46463 | 19667880.0 | 333081000 |
| Somogy | 9 | 90 | 73800 | 11295089.0 | 237077000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 30 | 236 | 1000 | 5419016.0 | 201930000 |
| Tolna | 8 | 72 | 1000 | 4323816.0 | 50400000 |
| Vas | 6 | 37 | 1246 | 13343637.0 | 73500000 |
| Veszprém | 12 | 80 | 900 | 46949224.0 | 1370650000 |
| Zala | 6 | 48 | 4050 | 55849797.0 | 1651000000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-02-12 04:06:02 UTC