| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 12 | 92 | 62500 | 11437510.0 | 219583000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 32 | 217 | 457 | 7339668.0 | 413411000 |
| Budapest | 6 | 75 | 373850 | 654078359.0 | 28359100000 |
| Bács-Kiskun | 14 | 105 | 10000 | 22218353.0 | 1264920000 |
| Békés | 21 | 141 | 2084 | 4924451.0 | 73381000 |
| Csongrád | 5 | 81 | 1000 | 16688657.0 | 572950000 |
| Fejér | 8 | 81 | 48750 | 11083733.0 | 60000000 |
| Győr-Moson-Sopron | 12 | 53 | 330300 | 28353971.0 | 596900000 |
| Hajdú-Bihar | 21 | 141 | 11999 | 9342883.0 | 175102000 |
| Heves | 19 | 188 | 17006 | 3852772.0 | 176530000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 13 | 139 | 20000 | 14102684.0 | 1321086000 |
| Komárom-Esztergom | 0 | 29 | 179317 | 24119645.0 | 192620000 |
| Nógrád | 15 | 146 | 25000 | 8577019.0 | 328676000 |
| Pest | 25 | 186 | 1000 | 23556322.0 | 914400000 |
| Somogy | 9 | 102 | 5500 | 14939692.0 | 237077000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 20 | 242 | 25000 | 5159566.0 | 93900000 |
| Tolna | 9 | 78 | 40000 | 4424957.0 | 33020000 |
| Vas | 3 | 58 | 1744 | 11713495.0 | 124460000 |
| Veszprém | 15 | 105 | 1157 | 27459321.0 | 1102741000 |
| Zala | 9 | 75 | 4050 | 28491621.0 | 539750000 |
21 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-01-29 04:06:05 UTC