| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6768 Baks, Szabadkai utca 9. | 14000000 | 14000000 | 2026-03-16 13:00:00 | MBVK | |
|
|
6768 Baks, Dózsa György utca 6. | 750000 | 375000 | 2026-03-16 14:00:00 | MBVK | |
|
|
6768 Baks, fő utca 70 | 7050000 | 7050000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6724 Szeged, Pacsirta utca 4/B | 58600000 | 58600000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6768 Baks, Kassai utca 11 . | 18750000 | 9375000 | 2026-03-17 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6725 Szeged, Répás utca 5 | 50000000 | 50000000 | 2026-03-17 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6723 Szeged, Csaba utca 34 | 572950000 | 572950000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Lőrinc Pap utca 1. | 2870000 | 2870000 | 2870000 | 2026-03-18 14:00:00 | MBVK |
|
|
6768 Baks, Kassai utca 14./a. | 2500000 | 1250000 | 2026-03-18 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6726 Szeged, Marostői utca 23 fsz. 7. | 34000000 | 34000000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
6760 Kistelek, Petőfi utca 59. | 30000000 | 15000000 | 15300000 | 2026-03-22 16:00:00 | MBVK |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Makai utca 17. | 2566900 | 1283450 | 2026-03-23 09:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Németh László utca 7. | 17250000 | 15525000 | 2026-03-23 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Lavotta utca 11. | 6000000 | 6000000 | 2026-03-23 11:00:00 | MBVK | |
|
|
6624 Eperjes, Szabadság utca 24 | 500000 | 500000 | 2026-03-23 12:00:00 | MBVK | |
|
|
6612 Nagytőke, NAGYTŐKE | 1000000 | 500000 | 2026-03-23 12:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Vásárhelyi út 24. | 34000000 | 34000000 | 2026-03-23 12:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Mentő utca 42. | 10000000 | 5000000 | 2026-03-23 14:00:00 | MBVK | |
|
|
6625 Fábiánsebestyén, Kossuth utca 10. | 6000000 | 3000000 | 2026-03-23 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Rekettye utca 2 | 5500000 | 5500000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
6775 Kiszombor, Szőlő utca 28. | 2200000 | 1100000 | 1144000 | 2026-03-25 15:00:00 | MBVK |
|
|
6923 Óföldeák, Rózsa utca 4. | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2026-03-25 19:00:00 | MBVK |
|
|
6931 Apátfalva, Széchenyi István utca 3. | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2026-03-26 15:00:00 | MBVK |
|
|
6794 Üllés, Vásártér utca 8. | 6000000 | 4500000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
6600 Szentes, Dósai Molnár utca 7/2. | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2026-03-29 09:00:00 | MBVK |
|
|
6900 Makó, Sarkantyú utca 13. | 4000000 | 4000000 | 2026-03-30 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6913 Csanádpalota, Tulipán utca 5. | 1000000 | 1000000 | 2026-03-30 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6775 Kiszombor, Pollner Kálmán utca 12. | 5000000 | 2500000 | 2026-03-30 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Nagyörvény utca 59 2 | 44006000 | 44006000 | 2026-03-30 21:00:00 | MNV | |
|
6775 Kiszombor, Szegedi utca 76/A | 34000000 | 34000000 | 2026-03-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
6931 Apátfalva, Kereszt utca 65. | 1500000 | 750000 | 750000 | 2026-03-31 20:00:00 | MBVK |
|
|
6900 Makó, Szundi Jenő utca 2. | 10750000 | 10750000 | 2026-03-31 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6630 Mindszent, Elege utca 91. | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2026-04-02 10:00:00 | MBVK |
|
|
6917 Nagyér, NAGYÉR | 100000 | 70000 | 2026-04-06 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6900 Makó, Gyóni Géza utca 21. | 3333500 | 3333500 | 2026-04-06 11:00:00 | MBVK | |
|
|
6932 Magyarcsanád, Bánát utca 24. | 3000000 | 3000000 | 2026-04-06 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Észak utca 105 | 13500000 | 9450000 | 6750000 | 2026-04-07 11:00:00 | MBVK |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Észak utca 105 | 4500000 | 3150000 | 2250000 | 2026-04-07 15:00:00 | MBVK |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Észak utca 105. | 2795000 | 1956500 | 1397500 | 2026-04-07 16:00:00 | MBVK |
|
|
6622 Nagymágocs, Petőfi Sándor utca 24 | 2250000 | 1575000 | 1125000 | 2026-04-10 09:00:00 | MBVK |
|
|
6622 Nagymágocs, Petőfi Sándor utca 24 | 2250000 | 1575000 | 1125000 | 2026-04-10 09:00:00 | MBVK |
|
|
6791 Szeged, Vándor utca 26. | 10000000 | 7000000 | 2026-04-10 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6640 Csongrád, Csengeri utca 25 | 15000000 | 15000000 | 2026-04-13 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Zsoldos utca 55/a | 14000000 | 14000000 | 2026-04-14 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6900 Makó, Ágyu utca 18 | 300000 | 270000 | 2026-04-19 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6922 Földeák, Bem Apó utca 9. | 8000000 | 8000000 | 2026-04-19 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6630 Mindszent, Kőrősi Csoma Sándor U 10. | 5216666 | 5216666 | 2026-04-20 14:00:00 | MBVK | |
|
|
6932 Magyarcsanád, Ady Endre utca 26. | 200000 | 140000 | 2026-04-20 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6900 Makó, Lendvai utca 21 | 3000000 | 2100000 | 2026-04-20 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6900 Makó, Türr utca 17. | 3000000 | 2100000 | 1500000 | 2026-04-20 20:00:00 | MBVK |
|
|
6640 Csongrád, Gr. Apponyi Albert utca 16. | 40000000 | 40000000 | 2026-04-21 13:00:00 | MBVK | |
|
|
6768 Baks, Tulipán utca 7. "felülvizsgálat Alatt" | 600000 | 420000 | 2026-04-21 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6932 Magyarcsanád, Kossuth utca 21 | 399999 | 399999 | 2026-04-27 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6933 Nagylak, Rózsa Sor 17. | 225000 | 202500 | 2026-04-27 09:00:00 | MBVK | |
|
|
6914 Pitvaros, József Attila utca 56. | 350000 | 315000 | 175000 | 2026-04-27 09:00:00 | MBVK |
|
|
6900 Makó, Berzsenyi utca 11. | 300000 | 270000 | 2026-04-27 11:00:00 | MBVK | |
|
|
6636 Mártély, Belterület | 900000 | 810000 | 2026-04-27 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6640 Csongrád, Szív utca 139 | 300000 | 300000 | 2026-04-27 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6931 Apátfalva, Szabadság utca 29. | 3500000 | 3500000 | 2026-04-27 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6900 Makó, Sarkantyú utca 23. | 125000 | 112500 | 2026-04-28 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6923 Óföldeák, Ady Endre utca 8. | 9000000 | 9000000 | 2026-04-29 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6755 Kübekháza, Óbébai utca 210. | 255500 | 229950 | 2026-05-01 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6775 Kiszombor, Széchenyi utca 14. | 1575000 | 1417500 | 2026-05-04 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6630 Mindszent, Hársfa utca 18. | 4900000 | 4410000 | 2026-05-04 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6921 Maroslele, Arany János utca 3 | 2800000 | 2520000 | 1400000 | 2026-05-04 18:00:00 | MBVK |
|
|
6931 Apátfalva, Damjanich János utca 4 | 450000 | 405000 | 225000 | 2026-05-04 19:00:00 | MBVK |
|
|
6900 Makó, Aulich utca 52. | 3500000 | 3150000 | 2026-05-05 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6900 Makó, Tátra utca 13. | 2250000 | 2250000 | 2026-05-05 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6775 Kiszombor, Kör utca 6. | 3000000 | 2700000 | 2026-05-05 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6932 Magyarcsanád, Fő utca 42. | 187500 | 168750 | 2026-05-05 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6917 Nagyér, Rákóczi Ferenc utca 46. "felülvizsgálat alatt" | 1000000 | 900000 | 2026-05-06 12:00:00 | MBVK | |
|
|
6630 Mindszent, KOSSUTH L. utca 43. | 14700000 | 11025000 | 2026-05-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
6724 Szeged, KUKOVETZ NANA utca 26 4/11 | 39500000 | 29625000 | 2026-05-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
6600 Szentes, Dr. Udvardi László utca 5. | 13200000 | 13200000 | 2026-05-08 09:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Szeder Imre utca 20 | 6400000 | 5760000 | 2026-05-08 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Temető utca 50. | 5341000 | 4806900 | 2026-05-08 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Dósai Molnár utca 7. Ajtó:2 | 4400000 | 3960000 | 2200000 | 2026-05-08 12:00:00 | MBVK |
|
|
6622 Nagymágocs, Vasút utca 6 | 2000000 | 2000000 | 2026-05-08 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Temető utca 14. | 3000000 | 2700000 | 2026-05-08 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Pipacs utca 16. | 18000000 | 18000000 | 2026-05-08 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Csalogány utca 21. | 11200000 | 11200000 | 2026-05-11 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6630 Mindszent, Bajcsy-zsilinszky utca 59. | 3200000 | 3200000 | 2026-05-11 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6630 Mindszent, Bajcsy-zsilinszky utca 59. | 2800000 | 2520000 | 2026-05-11 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Galamb utca 22. | 20000000 | 18000000 | 2026-05-11 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Görbe utca 120. | 2409750 | 2168775 | 1204875 | 2026-05-12 17:00:00 | MBVK |
|
|
6765 Csengele, Deák F. utca 3. | 6000000 | 6000000 | 2026-05-13 14:00:00 | MBVK | |
|
|
6723 Szeged, Olajbányász tér 4 | 65300000 | 65300000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 9 fsz/10 | 51300000 | 51300000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV |
Összesen 88 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 16269964. Összesen 19 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-03-16 13:00:00 és 2026-06-18 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-03-15 04:38:21 UTC