Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
|
II/4. tétel 5 pár női lapos sarkú cipő vegyesen | 1000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/10. tétel 2 pár női bőr csizma | 1000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/45. t. 15 pár női magassarkú cipő vegyesen | 5000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/46. t. 17 pár női magassarkú cipő vegyesen | 6000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/62. t. 2 pár női combcsizma | 1000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/71. t. 2 pár fekete női csizma | 1000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/77. t. 23 pár női magassarkú cipő | 10000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/78. t. 3 pár klf. női csizma vegyesen | 2000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/87. t. 15 pár női tűsarkú cipő vegyesen | 5000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/90. t. 3 pár női magassarkú cipő vegyesen | 1000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/34. t. 34 pár női papucs vegyesen | 12000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/38. t. 25 pár női gyógypapucs vegyesen | 17000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
III/2. 8 db női tűsarkú cipő | 4000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/3. 2 pár női félcipő különböző méretben | 1000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/4. t. 7 pár női lapos félcipő vegyesen | 4000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/5. 3 pár női bokacipő különböző méretben | 3000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/6. t. 16 pár gyermek hótaposó | 8000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/7. t. 23 pár lányka hótaposó vegyesen | 11500 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/9. t. 2 pár női bundás cipő | 1000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/12. t. 4 pár női magassarkú cipő+ szandál | 2000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/13. t. 33 pár tépőzáras gyermek tornacipő | 16500 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/14. t. 6 pár női tűsarkú cipő vegyesen | 3000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/15. t. 15 pár női magassarkú lakkcipő | 7000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/16. t. 3 pár női magas szárú csizma vegyesen | 4000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/19. t. 14 pár női fűzős tornacipő | 7000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/20. t. 7 pár női cipő vegyesen | 4000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
48. tétel 6 pár női magas talpú szandál | 3000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/21. t. 4 pár női cipő vegyesen | 5000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/22. t. 11 pár női magas sarkú cipő | 6000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/24. t. 18 pár női cipő vegyesen | 11000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/25. t. 11 pár női cipő+ szandál vegyesen | 11000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/26. t. 8 pár női papucs+szandál vegyesen | 4000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/27. t. 2 pár női magas szárú csizma | 1000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/29. t. 28 pár női, nyári vászoncipő vegyesen | 14000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/30. t. 3 pár gyermek félcipő (fiú) vegyesen | 1500 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/47. t. 8 pár női vászoncipő | 4000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/56. 1 pár hosszú szárú, magas sarkú csizma | 1000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
Thermo nadrág (különböző szín/méret) (12.000/db) | 18000 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Szorító bandázs (különböző típus) | 20000 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Derby Star football sportszár több méret/szín | 33500 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Derbistar football mez + műanyag láda | 9000 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Szorító bandázs (különböző típus,méret) | 8500 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Derbystar szorító bandázs (12 doboz+műanyag láda) | 5000 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Derbystar melegítő felső + műanyag láda | 18000 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Derbystar szorító bandázs+műanyag láda | 9000 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Derbystar football mez/Cirora mez | 21000 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Derbystar protector + műag. dobozok | 21000 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Derbystar kapus kesztyűk | 6000 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Derbystar kapus nadrág + műanyag láda | 11000 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Derbystar kapusnadrágok | 11000 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Derbystar megkülönböztető mez | 11000 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Derbystar kapuskesztyűk(különböző méret/szín 18pár | 14000 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Derbystar sport alsók és felsők klnbző szín/méret | 83000 | 2025-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
Baseball sapka | 2500 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Sötétkék és Fekete széldzseki /2/ | 71500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű dzseki /3/ | 97500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű dzseki /4/ | 97500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű téli kabát /5/ | 97500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű téli kabát /6/ | 52000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű téli kabát /7/ | 52000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Vegyes (Kapucnis, cipzáras) felső /8/ | 40000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Belül bundás felső /9/ | 30000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző (kapucnis, cipzáros) felső /10/ | 45000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző méretű kék farmer /11/ | 75000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Sötétkék és fekete széldzseki /20/ | 130000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű nyári póló /13/ | 112500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű nyári rövid nadrág /14/ | 20000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű szabadidő nadrág /15/ | 52500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű átmeneti nadrág /16/ | 75000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Terepszínű nadrág /17/ | 37500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű szabadidő nadrág /18/ | 45000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű szabadidő nadrág /19/ | 26250 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű szabadidő nadrág /20/ | 13500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű nyári rövid nadrág /21/ | 25000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű nyári rövid nadrág /22/ | 14000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
3 db-os alsónadrág /23/ | 32250 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű és méretű férfi hosszú ú. ign /24/ | 20000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű és méretű férfi hosszú ú. ign /25/ | 20000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű gyerek papucs /26/ | 12500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű gyerek papucs /27/ | 15000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű gyerek papucs /28/ | 15000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű gyerek papucs /29/ | 15000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű gyerek papucs /30/ | 5000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű gyerek papucs /31/ | 7500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű gyerek papucs /32/ | 5000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Gyerek nyári cipő (különböző színű) /33/ | 7500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Gyerek torna cipő /34/ | 7500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Gyerek nyári cipő (különböző színű) /35/ | 7500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Gyerek torna cipő /36/ | 7500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Gyerek csizma (különböző színű, méretű) /37/ | 12500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű női átmeneti kabát /38/ | 162000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű női átmeneti kabát /39/ | 42000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű női átmeneti kabát /40/ | 26000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű pulóver /41/ | 30000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű női pulóver /42/ | 100000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű farmerdzseki /43/ | 35000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű farmermellény /44/ | 15750 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű női mellény /45/ | 60000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű melltartó /46/ | 61200 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű női alsónemű /47/ | 60000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű női felső /48/ | 66500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű női felső /49/ | 36000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű női felső /50/ | 36000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Rózsaszín nagy plüss pulóver /51/ | 45500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Bordó nagy plüss pulóver /52/ | 49000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Sötétkék nagy plüss pulóver /53/ | 52500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű zokni /54/ | 30800 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű női nadrág /55/ | 81250 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű női kosztüm nadrág /56/ | 136500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Női télikabát /57/ | 30000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Női télikabát /58/ | 37500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Női téli dzseki /59/ | 24000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Gyerek síoverál /60/ | 38500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Gyerek széldzseki /61/ | 19500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Női különböző színű és lányka átmeneti kabát /62/ | 65000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű és méretű női farmer /63/ | 57000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
különböző színű és méretű szabadidő nadrág /64/ | 25000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű és méretű gyerek télikabát /65/ | 25000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű és méretű női nadrág /66/ | 61250 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű és méretű női nadrág /67/ | 64000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű és méretű női nadrág /68/ | 25000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű,méretű gyermek szabadidőnadrág /69 | 60000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Kül. színű,méretű lányka bársony bélelt nadrág /70 | 34500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű, méretű fiú téli dzseki /71/ | 11250 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű,méretű gyermek átmeneti kabát /72/ | 70000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
140x200 Paplan /73/ | 2950 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
140x200 Paplan /74/ | 15000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Különböző színű és méretű gyerek nadrág /75/ | 45000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
140x200 Paplan /76/ | 8850 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi melegítő nadrágok vegyesen | 145000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi nadrágok vegyesen | 201000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
2 részes gyermek melegítők vegyesen | 122500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi alkalmi nadrág vegyesen | 60000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi atléta vegyesen | 20500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi dzseki vegyesen | 307500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi ingek vegyesen | 270000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi kabát vegyesen | 188500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi melegítő együttes vegyesen | 65000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi polók vegyesen (rövid, hosszú újjú) | 205000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi puloverek vegyesen | 383750 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Gyerek farmer nadrág vegyesen | 76000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
férfi farmer vegyesen | 320000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi-Női zoknik vegyesen | 40000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Gyerek nadrágok vegyesen | 91000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek két részes overál | 30000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Női alkalmi nadrág | 67500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Női nadrág vegyesen | 202500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Női nadrágok vegyesen | 361250 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Női táskák | 112500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Női átmeneti dzseki | 92500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Női átmeneti kabát-mellény vegyesen | 205000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
gyermek melegítő alsók vegyesen | 74250 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
téli kabát | 2500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Műbőr kabát | 147000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi kabát | 35000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi kabát | 49500 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi kabát | 26000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi kabát | 18000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi farmer kabát | 102000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi esőkabát | 45000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi széldzseki | 38500 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi átmeneti kabát | 48000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi kabát | 36000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi kabát | 30000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi kabát | 39000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi kabát | 42000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi mellény | 63000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi mellény | 20000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi mellény | 16500 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi öltöny | 114975 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi öltöny | 137970 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi öltöny | 55485 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi zakó | 39980 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi öltöny | 129495 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi kockás zakó | 97265 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi kockás zakó | 49975 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi zakó | 39980 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Zakó | 23985 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi műbőr kabát | 8995 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Műbőr kabát | 61995 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Műbőr kabát | 99000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek kabátok vegyesen | 80000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
polár cipzáros női felső | 16250 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női, férfi, gyerek sapkák, sálak, kesztyű vegyesen | 469000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női táskák vegyesen | 30000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Baba és gyermek ruházatok vegyesen | 327000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi felső ruházat vegyesen | 675000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi kapucnis felsők vegyesen | 30000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi nadrágok vegyesen | 300000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női sport és utcai cipők vegyesen | 687500 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női ruhák vegyesen | 94000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi vastag pulóverek vegyesen | 30000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gumis lepedők vegyesen | 68750 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek Nadrágok vegyesen | 240000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek felsőruházat vegyesen | 390000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek lány és fiú cipő vegyesen | 192500 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek melegítők vegyesen | 20000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek nadrágok vegyesen | 190000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek nadrágok vegyesen | 45000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek pizsamák vegyesen | 135000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Hátizsákok, kézitáskák vegyesen | 70000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Lepedők, ágyneműk, huzatok vegyesen | 75000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Lány felső ruházat | 183750 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Női csizma és női bakancs vegyesen | 660000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Női fürdőruhák és melltartók vegyesen | 637500 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Női utcai cipők, papucsok vegyesen | 360000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Női és lány fehérneműk, bugyik | 243750 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Női öv vegyes méretben, vegyes színben | 60000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Női,férfi gumis és műanyag papucsok vegyesen | 240000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Női-férfi Bakancsok, félcipők vegyesen | 400000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Táskák vegyesen | 30000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
férfi dzsekik, cipzáros felsők vegyesen | 340000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
férfi ing vegyesen | 217500 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
férfi nadrágok vegyesen (vászon és farmer) | 262500 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
férfi sport és foci cipő vegyesen | 259350 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
lány gyerek cipők vegyesen | 522500 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
lány-fiú-gyermek tornacipők és kis cipők vegyesen | 125000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női együttesek | 187500 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női felső ruházat (vegyesen) | 550000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női gumi és műanyag papucsok vegyesen | 348000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női kabátok, mellények, felsők | 425000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női nadrágok vegyesen | 165000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női nadrágok vegyesen (farmer,vászon) | 750000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-07-31 21:00:00 és 2025-09-22 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-07-30 04:47:48 UTC