Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
|
Mikron gyártmányú, VCE 800 PRO II típusú, CNC | 280000 | 1960000 | 2025-07-30 09:00:00 | MBVK |
|
Egy darab Agie Charmilles gyártmányú, CUT 30 P | 230000 | 1610000 | 2025-07-30 10:00:00 | MBVK |
|
ADAST ROMAYOR 313 Csehszlovák gyártmányú nyomdagép | 300000 | 2025-08-05 21:00:00 | NAV | |
|
Rázógép Fluid Management SO-40a | 125000 | 2025-08-05 21:00:00 | NAV | |
|
napelem keret összeszerelő asztal | 1125000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
napelem keret összeszerelő asztal | 1125000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
Présgép+ Szerelőállvány | 27500000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
Automata hegesztő kezelő pult | 20000000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
Teljesítméní ellenörző állomás monitorral | 1375000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
2 elemes kézi forrastó állvány | 2000000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
Teljesítméní ellenörző állomás monitorral | 1375000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
FELDER FS 722 szalagcsiszológép | 8000 | 2025-08-12 17:00:00 | MBVK | |
|
Főzőtasakos rizs gyártó gépsor | 5000000 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
Pilatus-20 napelemgyártó gépsor | 302390 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
PLC 3T 425M típusú CNC megmunkálógép | 26129000 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
PLC-3T-360S típusú CNC esztergagép | 12500000 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
Csomagológépsor | 20000000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Homogenizáló | 3000000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Kapszulázó | 22500000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Légtisztító-légfertőtlenítő-párásító | 50000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Mérlegrendszer | 1250000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Palettázó | 22500000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Porfrakcionalizáló | 1250000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
SPEKTROFOTOMÉTER | 850000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
SZONIKÁTOR | 625000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Szárazőrlő | 1250000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Vákuumos porszállító | 1250000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Vákuumos porszállító | 1250000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
gyártó sor | 110400000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
EXCELLENT STAR lézergravírozó - TS4060 | 250000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Plazmavágó | 400000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
IX/3. Szélerőmű VAWT-MS MAGLEV SP (műszaki állapotáról a | 5450000 | 2025-08-23 14:00:00 | MBVK | |
|
IX/2. Szélgenerátor VAWT-MS MAGLEV SP (műszaki állapotáról a | 5450000 | 2025-08-23 15:00:00 | MBVK | |
|
IX/1. Napelem rendszer (AR250-P24 napelem tábla-64 db, Suntree | 6225000 | 2025-08-23 17:00:00 | MBVK | |
|
WRS1280 típusú robot hegesztő és összeállító | 50000000 | 2025-08-26 21:00:00 | NAV | |
|
COMPACKT TOTAL 432 TG CNC maró | 1437500 | 2025-08-26 21:00:00 | NAV | |
|
lézervágógép | 3125000 | 2025-08-26 21:00:00 | NAV | |
|
LC3015-10 típusú lézervágó | 12500000 | 2025-08-26 21:00:00 | NAV | |
|
1/3. t. 1 db AMR-7-M-2 olajégő+ventillátor+tart | 3000000 | 2025-08-28 21:00:00 | NAV | |
|
1/2. t. 1 db AMR-7-M-2 olajégő+ventillátor+tart | 3000000 | 2025-08-28 21:00:00 | NAV | |
|
1/1. t. 1 db AMR-7-M-2 olajégő+ventillátor+tart | 3000000 | 2025-08-28 21:00:00 | NAV | |
|
Használt Olimpic K208 élzárógép 5 cm (hibás a | 3750000 | 2025-08-29 17:00:00 | MBVK | |
|
bőrvarrógép | 50000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
egalizáló | 1500000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
közbélés vasaló | 275000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
lézergravírozó | 500000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
orrgőzölő | 125000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
szabászgép | 350000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
szabászgép | 325000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
talpazó | 300000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
talpprés | 500000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrathegesztő | 750000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
Gépi vakoló | 500000 | 2025-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
Vizes téglavágó gép | 100000 | 2025-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
Zsákos malterkeverőgép | 500000 | 2025-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
Vizes aszfaltvágó gép | 100000 | 2025-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
Betonsimító | 150000 | 2025-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
MIR 100 típusú görgős felépítménnyel mobil robot | 6250000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
MIR 500 típusú mobil robot | 7500000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
MIR 500 típusú mobil robot | 7500000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Rufus P10 típusú raklapszállító mobil | 6250000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Zártszelvény és csőhajlítógép ERCOLINA kék | 325000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
DURMA ADR Élhajlító | 80000000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
DURMA élhajlító | 43000000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
DURMA élhajlító | 80000000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
DURMA Lézervágó | 215000000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
DURMA lemezolló | 80000000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
Egyedi munkaállomás | 2500000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
Varrattisztító gép | 1500000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-07-30 09:00:00 és 2025-09-15 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-07-30 04:47:48 UTC