Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5600 Békéscsaba, Botyánszki Pálné utca 1 | 12000000 | 9000000 | 2025-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
5540 Szarvas, Tanya III.ker egyéb 158 | 800000 | 600000 | 2025-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
7173 Zomba, Alkotmány utca 2 | 750000 | 562500 | 2025-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
9344 Rábakecöl, Rákóczi utca 20 | 4000000 | 3000000 | 2025-06-17 21:00:00 | NAV | |
|
8878 Lovászi, Zártkert hrsz 2405 | 80000 | 52000 | 2025-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
8878 Lovászi, Zártkert hrsz 2405 | 80000 | 52000 | 2025-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
8878 Lovászi, Zártkert hrsz 2407 | 30000 | 19500 | 2025-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 36 2/20 | 5215000 | 3911250 | 2025-06-19 21:00:00 | NAV | |
|
3274 Ludas, Kossuth Lajos út 9. | 1500000 | 975000 | 2025-06-19 21:00:00 | NAV | |
|
4171 Sárrétudvari, Zrínyi utca 16 | 15000000 | 11250000 | 2025-06-19 21:00:00 | NAV | |
|
5000 Szolnok, Sín utca 8081/1 | 4400000 | 2860000 | 2025-06-23 21:00:00 | NAV | |
|
8878 Lovászi, Zártkert hrsz 2406 | 100000 | 65000 | 2025-06-23 21:00:00 | NAV | |
|
9127 Csikvánd, Ady Endre utca 4 | 1650000 | 1237500 | 2025-06-24 21:00:00 | NAV | |
|
4281 Létavértes, Vasvári Pál utca 23 | 200000 | 150000 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
4245 Érpatak, Kossuth utca 64 | 4200000 | 3150000 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
4376 Nyírpilis, Károlyi utca 65 | 1350000 | 1012500 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
9970 Szentgotthárd, 1220/3 hrsz . . | 7650000 | 4972500 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
9500 Celldömölk, Sági utca 12.A/Lép 3, 14 | 3638000 | 2728500 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
9500 Celldömölk, 1918/14 hrsz . . | 1056000 | 686400 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
9915 Hegyhátsál, Fő út 28. | 26400000 | 19800000 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/5 hrsz | 2400000 | 1560000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/7 hrsz | 750000 | 487500 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/9 hrsz - | 1000000 | 650000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/11 hrsz - | 1000000 | 650000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/18 hrsz - | 1000000 | 650000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/19 hrsz - | 1000000 | 650000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/20 hrsz - | 1000000 | 650000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/21 hrsz - | 1000000 | 650000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/22 hrsz - | 900000 | 585000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/26 hrsz - | 1000000 | 650000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/27 hrsz - | 1000000 | 650000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/28 hrsz - | 1000000 | 650000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/29 hrsz - | 1000000 | 650000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/30 hrsz - | 1000000 | 650000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/31 hrsz - | 1000000 | 650000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/35 hrsz - | 1000000 | 650000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/36 hrsz - | 1000000 | 650000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, 0231/39 hrsz - | 3500000 | 2275000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
8080 Bodmér, Endresz György utca 10 | 8000000 | 5200000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
5720 Sarkad, Rácz utca 9 | 500000 | 375000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
2091 Etyek, Kender utca 33 | 675000 | 506250 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
1033 Budapest, Dűne utca 62321/145 hrsz | 5395000 | 3506750 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
8156 Kisláng, Ady Endre utca 48. | 825000 | 618750 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
3358 Erdőtelek, belterület 202 hrsz - - | 435000 | 282750 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
3358 Erdőtelek, belterület 203 hrsz - - | 435000 | 282750 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
5430 Tiszaföldvár, Mártírok út 113 | 3000000 | 2250000 | 2025-07-07 21:00:00 | NAV | |
|
8284 Kisapáti, Bem apó utca 5 | 100000 | 75000 | 2025-07-07 21:00:00 | NAV | |
|
5726 Méhkerék, Arany János utca 13 | 2250000 | 1687500 | 2025-07-07 21:00:00 | NAV | |
|
6800 Hódmezővásárhely, PÁL utca 8 | 2704000 | 1757600 | 2025-07-07 21:00:00 | NAV | |
|
8595 Kup, külterület hrsz 090/7 | 733000 | 476450 | 2025-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
8542 Vaszar, belterület hrsz 739 | 586000 | 380900 | 2025-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
8542 Vaszar, belterület hrsz 741 | 298000 | 193700 | 2025-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
1094 Budapest, Tompa utca 17/A tetőtér | 2250000 | 1462500 | 2025-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
1077 Budapest, Wesselényi utca 46 3. em 22. a. | 97556000 | 73167000 | 2025-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
9081 Győrújbarát, Berettyó utca 7. | 520000 | 390000 | 2025-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
1093 Budapest, Vámház körút 11. 1.em. 9.a. | 40000000 | 30000000 | 2025-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
6527 Nagybaracska, belterület hrsz 69 | 156900 | 101985 | 2025-07-10 21:00:00 | NAV | |
|
6527 Nagybaracska, belterület hrsz 70 | 363000 | 235950 | 2025-07-10 21:00:00 | NAV | |
|
6527 Nagybaracska, belterület hrsz 71 | 52725 | 34271 | 2025-07-10 21:00:00 | NAV | |
|
9700 Szombathely, Rohonci út 14 1/3 | 6990000 | 5242500 | 2025-07-10 21:00:00 | NAV | |
|
9748 Vát, Ipartelep hrsz 02/16 | 10500000 | 6825000 | 2025-07-10 21:00:00 | NAV | |
|
4494 Kékcse, Kossuth utca 14/A | 1000000 | 750000 | 2025-07-10 21:00:00 | NAV | |
|
2459 Rácalmás, Barinai utca 28 | 680000 | 510000 | 2025-07-10 21:00:00 | NAV | |
|
2434 Hantos, Kossuth Lajos utca 33 | 5600000 | 4200000 | 2025-07-10 21:00:00 | NAV | |
|
3000 Hatvan, Arany János utca 65. | 26400000 | 19800000 | 2025-07-10 21:00:00 | NAV | |
|
8073 Csákberény, 352/7 hrsz - - | 5640000 | 3666000 | 2025-07-10 21:00:00 | NAV | |
|
2400 Dunaújváros, Tavasz utca 11 4.3 | 1860000 | 1395000 | 2025-07-10 21:00:00 | NAV | |
|
5000 Szolnok, Sín utca 8081/1 | 4400000 | 2860000 | 2025-07-14 21:00:00 | NAV | |
|
5905 Orosháza-Szentetornya, Németh László utca 31 | 1300000 | 975000 | 2025-07-14 21:00:00 | NAV | |
|
5520 Szeghalom, Újtelep XVI. utca 1. | 975000 | 731250 | 2025-07-14 21:00:00 | NAV | |
|
7759 Lánycsók, Aradi utca 44 | 8000000 | 6000000 | 2025-07-14 21:00:00 | NAV | |
|
8444 Szentgál, Táncsics utca 34 | 1250000 | 937500 | 2025-07-15 21:00:00 | NAV | |
|
9099 Pér, Belterület hrsz 1111/167 | 14000000 | 9100000 | 2025-07-15 21:00:00 | NAV | |
|
6527 Nagybaracska, Petőfi utca 55 | 3500000 | 2625000 | 2025-07-17 21:00:00 | NAV | |
|
8154 Polgárdi, Madarász utca 16. | 10400000 | 7800000 | 2025-07-17 21:00:00 | NAV | |
|
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 66 | 5000000 | 3750000 | 2025-07-17 21:00:00 | NAV | |
|
4400 Nyíregyháza, Csendes utca 6 | 995000 | 746250 | 2025-07-17 21:00:00 | NAV | |
|
4130 Derecske, Kölcsey utca 2 | 14000000 | 10500000 | 2025-07-17 21:00:00 | NAV | |
|
8330 Sümeg, 147/11 hrsz - - | 337000 | 219050 | 2025-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
5837 Kisdombegyház, Hunyadi udvar 12 | 400000 | 260000 | 2025-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
5837 Kisdombegyház, Hunyadi utca 10 | 400000 | 260000 | 2025-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
5837 Kisdombegyház, Hunyadi utca 21 | 94000 | 70500 | 2025-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
5837 Kisdombegyház, Hunyadi utca 16 | 750000 | 562500 | 2025-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
8445 Városlőd, Kossuth Lajos utca 49 - | 12000000 | 9000000 | 2025-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
7143 Ocsény, Kazinczy utca 22 | 5800000 | 4350000 | 2025-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
9099 Pér, belterület hrsz 1111/41 | 150000 | 97500 | 2025-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
9099 Pér, belterület hrsz 1111/169 | 4700000 | 3055000 | 2025-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
2421 Nagyvenyim, 0184/5/A/4 hrsz - - | 175000 | 131250 | 2025-07-24 21:00:00 | NAV | |
|
8130 Enying, István Király utca 97. | 8750000 | 6562500 | 2025-07-24 21:00:00 | NAV | |
|
8130 Enying, István Király utca 97. | 8750000 | 6562500 | 2025-07-24 21:00:00 | NAV | |
|
3337 Egerbocs, Alkotmány út 38. | 3900000 | 2925000 | 2025-07-24 21:00:00 | NAV | |
|
2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 13 | 3750000 | 2812500 | 2025-07-24 21:00:00 | NAV | |
|
4642 Tornyospálca, Virág utca 44 | 300000 | 225000 | 2025-07-24 21:00:00 | NAV | |
|
4456 Tiszadob, Szőlőzug utca 5 | 2000000 | 1500000 | 2025-07-24 21:00:00 | NAV | |
|
6336 Szakmár, Felsőerek szállás egyéb 70. | 1750000 | 1312500 | 2025-07-24 21:00:00 | NAV | |
|
4764 Csengerújfalu, Kossuth Lajos utca 41 | 2000000 | 1500000 | 2025-07-24 21:00:00 | NAV | |
|
2730 Albertirsa, Orgona utca 18 | 7307106 | 5480329 | 2025-07-24 21:00:00 | NAV | |
|
5200 Törökszentmiklós, zártkert hrsz 10543 | 1000000 | 750000 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
5530 Vésztő, Vásártér utca 20 | 700000 | 525000 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
5000 Szolnok, Medárd utca 55 | 1700000 | 1105000 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
3561 Felsőzsolca, 2295 hrsz | 3000000 | 1950000 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
3565 Tiszalúc, Lenke utca 30 | 800000 | 600000 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
9330 Kapuvár, Fürdő utca - | 1000000 | 650000 | 2025-07-29 21:00:00 | NAV | |
|
9113 Koroncó, Ady Endre utca 65. | 6500000 | 4225000 | 2025-07-29 21:00:00 | NAV | |
|
5600 Békéscsaba, Málnás utca 6/3 | 25100000 | 18825000 | 2025-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
5720 Sarkad, Márky Sándor utca 13 | 280000 | 210000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
2116 Zsámbok, Nagydiófa utca 42/A | 2000000 | 1300000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
8133 Mezőszentgyörgy, 627/23. hrsz | 1500000 | 975000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
4161 Báránd, József Attila utca 26 | 600000 | 390000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
8469 Kamond, Kossuth utca 15 | 756000 | 567000 | 2025-08-04 21:00:00 | NAV | |
|
7300 Komló, Altáró utca 5 | 17325000 | 11261250 | 2025-08-04 21:00:00 | NAV | |
|
7300 Komló, Altáró utca 5 | 18480000 | 12012000 | 2025-08-04 21:00:00 | NAV | |
|
7300 Komló, Altáró utca 5. | 18400000 | 11960000 | 2025-08-04 21:00:00 | NAV | |
|
7300 Komló, Altáró utca 5. | 24000000 | 15600000 | 2025-08-04 21:00:00 | NAV | |
|
7300 Komló, Altáró utca 5 | 23100000 | 15015000 | 2025-08-04 21:00:00 | NAV | |
|
3925 Prügy, Kodály Zoltán utca 15 | 3750000 | 2812500 | 2025-08-04 21:00:00 | NAV | |
|
2173 Kartal, Rákóczi út 84 tetőtér | 3150000 | 2362500 | 2025-08-04 21:00:00 | NAV | |
|
7630 Pécs, Belterület 60837 hrsz | 3300000 | 2145000 | 2025-08-04 21:00:00 | NAV | |
|
9100 Tét, Öreg utca 40 | 163000 | 105950 | 2025-08-05 21:00:00 | NAV | |
|
8452 Halimba, Béke utca 2/A | 3500000 | 2625000 | 2025-08-05 21:00:00 | NAV | |
|
9025 Győr, Nép utca 26. | 1375000 | 1031250 | 2025-08-05 21:00:00 | NAV | |
|
8130 Enying, Schrikker park 1 8. | 260000 | 195000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
8200 Veszprém, Kengyel utca 28 fsz. 2. | 10725000 | 8043750 | 2025-08-11 21:00:00 | NAV | |
|
5650 Mezőberény, Kérhalom utca 12 | 1000000 | 750000 | 2025-08-11 21:00:00 | NAV | |
|
9672 Gérce, - | 470000 | 305500 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9672 Gérce, - | 935000 | 607750 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9672 Gérce, - | 195000 | 126750 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9672 Gérce, - | 550000 | 357500 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9672 Gérce, Kossuth utca 257. | 923000 | 692250 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9672 Gérce, Kossuth utca 257-2. | 1100000 | 825000 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9798 Ják, Rákóczi Ferenc utca 33. | 2625000 | 1968750 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9811 Andrásfa | 1165000 | 757250 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9724 Lukácsháza, . . | 7460000 | 4849000 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
8111 Seregélyes, 917 hrsz | 465000 | 302250 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
8500 Pápa, Gróf út 43 | 1663070 | 1247302 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
5675 Telekgerendás, Koszna János utca 271 | 7000000 | 5250000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
8296 Monostorapáti, Dózsa utca 19 | 3280000 | 2132000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
5137 Jászkisér, Dobó utca 26 | 1190000 | 773500 | 2025-08-25 21:00:00 | NAV | |
|
5137 Jászkisér, Dobó utca 28 | 1020000 | 663000 | 2025-08-25 21:00:00 | NAV | |
|
5520 Szeghalom, Vásártér utca 9 | 2175000 | 1631250 | 2025-08-25 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-06-16 21:00:00 és 2025-08-25 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-06-14 04:26:33 UTC