Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2255 Szentlőrinckáta, Attila utca 20 | 15400000 | 11550000 | 2025-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
6522 Gara, Kossuth utca 79 | 1400000 | 1050000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
2433 Sárosd, Dózsa György utca 32. | 8000000 | 6000000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4812 Nagyvarsány, Akácos út 15 | 3815000 | 2861250 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
8156 Kisláng, Ady Endre utca 48. | 620000 | 465000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4455 Tiszadada, Kőrösi Csoma Sándor út 39 | 1850000 | 1387500 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4465 Rakamaz, Szent István út 182 | 1115000 | 724750 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4150 Püspökladány, Hajnal utca 9/1 | 5600000 | 4200000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4163 Szerep, József Attila utca 25 | 1120000 | 840000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Kassai utca 20 | 1000000 | 750000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
5534 Okány, Nefelejcs utca 11 | 300000 | 225000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
5665 Pusztaottlaka, Dél-Békési utca 4 | 500000 | 375000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
5650 Mezőberény, Báthory utca 56 | 2100000 | 1575000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
5553 Kondoros, Somogyi Béla utca 2. | 660000 | 495000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
3565 Tiszalúc, Lenke utca 30 | 600000 | 450000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
6080 Szabadszállás, . hrsz . | 22100000 | 14365000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
7099 Felsőnyék, Marx körút 27 | 620000 | 465000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
8353 Zalaszántó, Keszthelyi utca 28. | 1500000 | 1125000 | 2025-10-08 21:00:00 | NAV | |
|
4642 Tornyospálca, Jékei utca 34 | 4000000 | 3000000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
3358 Erdőtelek, belterület 202 hrsz - - | 435000 | 282750 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
3358 Erdőtelek, belterület 203 hrsz - - | 435000 | 282750 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
5650 Mezőberény, Tanya utca 132 | 10000000 | 7500000 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
5903 Orosháza-Rákóczitelep, Hosszú utca 70 | 1260000 | 945000 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
5630 Békés, Pusztaszeri utca 34 | 270000 | 202500 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
5726 Méhkerék, Bocskai utca 14/A | 150000 | 97500 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
8252 Balatonszepezd, Dózsa György utca 50 | 31640000 | 23730000 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
9222 Hegyeshalom, Szolnoki utca 9. | 672000 | 504000 | 2025-10-14 21:00:00 | NAV | |
|
4931 Tarpa, Bercsényi utca 11 | 780000 | 585000 | 2025-10-16 21:00:00 | NAV | |
|
4834 Tiszakerecseny, Rákóczi utca 13 | 1610000 | 1207500 | 2025-10-16 21:00:00 | NAV | |
|
2431 Perkáta, Liszt Ferenc utca 7 | 18000000 | 13500000 | 2025-10-16 21:00:00 | NAV | |
|
8695 Buzsák, belterület hrsz 983/10 | 7500000 | 4875000 | 2025-10-19 21:00:00 | NAV | |
|
5600 Békéscsaba, Perczel utca 1 | 2200000 | 1650000 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
5553 Kondoros, József Attila utca 26 | 730000 | 547500 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
5630 Békés, Pusztaszeri utca 4 | 432000 | 324000 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
9127 Csikvánd, Ady Endre utca 4 | 1155000 | 866250 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
7759 Lánycsók, Aradi utca 44 | 6400000 | 4800000 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
4287 Vámospércs, József Attila utca 42/a | 7875000 | 5906250 | 2025-10-23 21:00:00 | NAV | |
|
2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 19 | 4000000 | 3000000 | 2025-10-23 21:00:00 | NAV | |
|
8156 Kisláng, Béke utca 35. | 5850000 | 4387500 | 2025-10-23 21:00:00 | NAV | |
|
3294 Tarnaörs, Jókai Mór út 3 | 500000 | 325000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
3294 Tarnaörs, 353/1 hrsz 0 | 400000 | 260000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
3294 Tarnaörs, 353/2 hrsz 0 | 1100000 | 715000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
2700 Cegléd, Várkonyi István utca 41 | 150000000 | 97500000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
3060 Pásztó, külterület hrsz 0123/21 | 21125000 | 13731250 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
7636 Pécs, Visnya Ernő utca 7 1/6 | 29000000 | 21750000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
3100 Salgótarján, Acélgyári út 7 fsz./6 | 5714285 | 4285713 | 2025-10-28 21:00:00 | NAV | |
|
2421 Nagyvenyim, 0184/5/A/4 hrsz - - | 130000 | 97500 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
8771 Hahót, Kisfaludy utca 5/B | 80000000 | 52000000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
8900 Zalaegerszeg, Honvéd utca 13 | 7000000 | 5250000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
2434 Hantos, Kossuth Lajos utca 33 | 5600000 | 4200000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
4274 Hosszúpályi, Haladó utca 46 | 20000000 | 15000000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
8133 Mezőszentgyörgy, 627/23. hrsz | 975000 | 633750 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
9946 Magyarszombatfa, Belterület hrsz 419 | 120000 | 78000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
9946 Magyarszombatfa, Belterület hrsz 420 | 120000 | 78000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
9946 Magyarszombatfa, Belterület hrsz 423 | 140000 | 91000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
5137 Jászkisér, Dobó utca 28 | 1020000 | 663000 | 2025-11-03 21:00:00 | NAV | |
|
5137 Jászkisér, Dobó utca 26 | 1190000 | 773500 | 2025-11-03 21:00:00 | NAV | |
|
7149 Báta, Kölcsey utca 18 | 1000000 | 750000 | 2025-11-03 21:00:00 | NAV | |
|
8444 Szentgál, Táncsics utca 34 | 875000 | 656250 | 2025-11-03 21:00:00 | NAV | |
|
2400 Dunaújváros, Tavasz utca 11 4.3 | 1395000 | 1046250 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
3713 Arnót, Dankó Pista utca 21. | 200000 | 130000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
2400 Dunaújváros, Vörösmarty utca 2 8.1 | 2150000 | 1612500 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
8157 Füle, Széchenyi utca 2. | 57500000 | 43125000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
3300 Eger, belterület 875 hrsz - - | 4900000 | 3185000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
8042 Moha, Ifjúság utca 80/12 helyrajzi szám | 6120000 | 3978000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
2241 Sülysáp -Tápiósüly, Szent Imre utca 81 | 1920000 | 1440000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
3356 Kompolt, belterület 180 hrsz - - | 200000 | 130000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
2510 Dorog, Mátyás Király út 70 | 14000000 | 9100000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
8100 Várpalota, Széphegy dűlő 10319/4 - | 4140000 | 2691000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
7300 Komló, Altáró utca 5 | 14000000 | 9100000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
7300 Komló, Altáró utca 5 | 15000000 | 9750000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
7300 Komló, Altáró utca 5. | 19000000 | 12350000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
7300 Komló, Altáró utca 5. | 15000000 | 9750000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
7300 Komló, Altáró utca 5 | 18000000 | 11700000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
5726 Méhkerék, Arany János utca 13 | 1700000 | 1275000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
5200 Törökszentmiklós, Magyar utca 29 | 1000000 | 750000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 13 1/6. | 3200000 | 2400000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 13 | 5900000 | 4425000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
8284 Kisapáti, Bem apó utca 5 | 100000 | 75000 | 2025-11-11 21:00:00 | NAV | |
|
8978 Belsősárd, Belterület hrsz 85 | 220000 | 143000 | 2025-11-11 21:00:00 | NAV | |
|
8886 Oltárc, Petőfi utca 46 | 130000 | 84500 | 2025-11-11 21:00:00 | NAV | |
|
2433 Sárosd, Tükröspuszta puszta 13 | 2000000 | 1500000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
9915 Hegyhátsál, Fő út 28. | 26400000 | 19800000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
9500 Celldömölk, Borbarát körút 31. | 20000000 | 13000000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
8111 Seregélyes, 917 hrsz | 300000 | 195000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
4731 Tunyogmatolcs, Toldi Miklós utca 29 | 1500000 | 1125000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
4450 Tiszalök, Nefelejcs utca 15 | 1000000 | 750000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
8693 Lengyeltóti, belterület utca - | 150000000 | 97500000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 149 | 20000000 | 13000000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
4271 Mikepércs, Szabadság tér 2 - | 7000000 | 5250000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
4242 Hajdúhadház, Károlyi Gáspár utca 64 | 835000 | 542750 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
3358 Erdőtelek, Fő utca 61. | 14000000 | 9100000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
4242 Hajdúhadház, Erdő utca 49 | 32000000 | 24000000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
2310 Szigetszentmiklós, Boglya utca 123 | 65477500 | 49108125 | 2025-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
6087 Dunavecse, BETHLEN GÁBOR utca 11. | 185833 | 120791 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
5241 Abádszalók, Jókai utca 15 | 18000000 | 13500000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
7181 Tevel, Petőfi utca 112 | 1000000 | 650000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
6900 Makó, Dr. Tóth Aladár utca 27 | 4375000 | 3281250 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
5051 Zagyvarékas, Hunyadi utca 22 | 2100000 | 1575000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
9317 Szany, Béke utca 11 | 4500000 | 3375000 | 2025-11-18 21:00:00 | NAV | |
|
9835 Mikosszéplak, - egyéb - - | 1600000 | 1040000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
9811 Andrásfa, Új Élet utca 1. | 578000 | 433500 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
2426 Baracs, Ady Endre utca 57 | 4220000 | 3165000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
2490 Pusztaszabolcs, Árok utca 29 | 5340000 | 4005000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
4466 Timár, Belterület hrsz 482 | 161000 | 104650 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
9113 Koroncó, Hunyadi utca 1 | 185000 | 138750 | 2025-11-25 21:00:00 | NAV | |
|
9500 Celldömölk, Borbarát körút 25. | 36000000 | 23400000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-10-01 21:00:00 és 2025-11-27 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-09-30 04:04:42 UTC