| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3600 Ózd, Radnóti Miklós utca 15 | 5000000 | 3750000 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
2214 Pánd, Bem apó utca 4 | 5700000 | 4275000 | 4275000.0 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV |
|
|
6120 Kiskunmajsa, Kun utca 1 | 3600000 | 2700000 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
6131 Szank, Kossuth Lajos utca 9/A | 4000000 | 3000000 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
5630 Békés, külterület hrsz 0577/2 | 150000 | 97500 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
5530 Vésztő, Vásártér utca 20 | 530000 | 397500 | 398000.0 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV |
|
|
5055 Jászladány, Liget utca 6 | 6500000 | 4875000 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
7720 Pécsvárad, Belterület hrsz 1808/7 | 20000000 | 13000000 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
7300 Komló, Pécsi út 13 | 15200000 | 11400000 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
9400 Sopron, Frankenburg út 6 1/8 | 7500000 | 5625000 | 2026-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
9317 Szany, Széchenyi út 122 | 9500000 | 7125000 | 2026-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
8460 Devecser, Kossuth Lajos utca 6. 3. | 209000 | 156750 | 2026-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
9163 Fehértó, - - | 100000 | 65000 | 2026-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
2144 Kerepes, Rigó utca 5 | 9800000 | 7350000 | 2026-07-22 21:00:00 | NAV | |
|
|
2433 Sárosd, Dózsa György utca 32. | 8000000 | 6000000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
7084 Pincehely, Gróf Széchenyi István utca 81. | 1125000 | 843750 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
8697 Öreglak, Dózsa György utca 10 | 92000 | 59800 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
4563 Rohod, Alkotmány utca 29 | 4550000 | 3412500 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
3718 Megyaszó, Esze Tamás út 27 | 640000 | 480000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
5630 Békés, Dr. Veres Endre utca 2 | 20000000 | 15000000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
5630 Békés, Dr. Veres Endre utca 4 | 9280000 | 6960000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
6134 Kömpöc, Hrsz 324 | 1500000 | 975000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
7090 Tamási, 1367/9 hrsz 0 | 270000 | 175500 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
8447 Ajka, Gyepesi út 40. | 32000000 | 24000000 | 2026-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
9400 Sopron, Új-Hermes telep egyéb 8 1/4 "felülvizsg. alatt" | 2250000 | 1687500 | 2026-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
9084 Győrság, 503 hrsz 0 | 1131936 | 735758 | 2026-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
9400 Sopron, Várkerület utca 17. Tetőtér/8. | 155000000 | 116250000 | 2026-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
8500 Pápa, Úrdomb utca 7 | 265000 | 198750 | 2026-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
2433 Sárosd, Petőfi Sándor utca 2/a | 7500000 | 5625000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
2432 Szabadegyháza, Rákóczi Ferenc utca 9 | 1380000 | 1035000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
2422 Mezőfalva, Pálinka sor 13 | 465000 | 302250 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
3529 Miskolc, Szentgyörgy út 35 1/1 | 23000000 | 17250000 | 2026-08-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
5083 Kengyel, Széchenyi út 24 | 400000 | 300000 | 2026-08-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
5122 Jászdózsa, Bem József utca 36 | 800000 | 520000 | 2026-08-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
8254 Kővágóörs, 1459 hrsz 1459 | 48516000 | 31535400 | 2026-08-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
6913 Csanádpalota, Vörösmarty utca 55. | 262500 | 196875 | 2026-08-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
9312 Szilsárkány, Fő utca 64. "felülvizsgálat alatt" | 1500000 | 1125000 | 2026-08-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
9113 Koroncó, 282 hrsz | 700000 | 455000 | 2026-08-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
2400 Dunaújváros, - hrsz 2822/12 | 10000000 | 6500000 | 2026-08-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
4561 Baktalórántháza, Szent István utca 20 | 1500000 | 1125000 | 2026-08-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
4335 Kántorjánosi, Dózsa György utca 47 | 3000000 | 2250000 | 2026-08-06 21:00:00 | NAV | |
|
2800 Tatabánya, Alkotmány út 37/A | 2500000 | 1875000 | 2026-08-06 21:00:00 | NAV | |
|
2533 Bajót, Szabadság utca 15 | 12000000 | 9000000 | 2026-08-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
2884 Bakonyszombathely, Táncsics Mihály út 30 | 150000 | 97500 | 2026-08-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
8768 Alsórajk, Dózsa György utca 34 | 1000000 | 650000 | 2026-08-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
8925 Nemessándorháza, Belterület hrsz 211/1 | 110000 | 71500 | 2026-08-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
8857 Nemespátró, Belterület hrsz 441 | 500000 | 325000 | 2026-08-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
8666 Bedegkér, Mecsek utca 189 | 400000 | 300000 | 2026-08-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 4. Fsz./1. | 3000000 | 2250000 | 2026-08-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
9081 Győrújbarát, 3149 hrsz | 60000 | 39000 | 2026-08-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
9081 Győrújbarát, 937/1 hrsz | 2000000 | 1300000 | 2026-08-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
8752 Zalakomár-Komárváros, Rákóczi utca 53 | 225000 | 168750 | 2026-08-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
8111 Seregélyes, Selymes út 38. | 5250000 | 3937500 | 2026-08-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
7562 Segesd, Kossuth Lajos utca 21 | 280000 | 210000 | 2026-08-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
3125 Szilaspogony, belterület hrsz 48/2 | 35100 | 22815 | 2026-08-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
3125 Szilaspogony, belterület hrsz 48/1 | 30550 | 19857 | 2026-08-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 122 | 337500 | 253125 | 2026-08-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
8065 Nagyveleg, József Attila utca 9 | 6000000 | 4500000 | 2026-08-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
3100 Salgótarján, Acélgyári út 7 fsz./6 | 3213879 | 2410409 | 2026-08-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
3100 Salgótarján, Dornyai utca 1 | 130000000 | 84500000 | 2026-08-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
5350 Tiszafüred, Belsőfokpart út 36 | 800000 | 600000 | 2026-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
9400 Sopron, Turista utca 18 | 84000000 | 63000000 | 2026-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
9421 Fertőrákos, 347/1 hrsz | 124000 | 80600 | 2026-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
6922 Földeák, Ady Endre utca 11. | 18000000 | 13500000 | 2026-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
6821 Székkutas, Arany János utca 3. | 2800000 | 2100000 | 2026-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
6600 Szentes, Gógány utca 83. | 3200000 | 2400000 | 2026-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
2433 Sárosd, Tükrös puszta 11 | 4500000 | 3375000 | 2026-08-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 2/B. 2/7 | 6000000 | 4500000 | 2026-08-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
9421 Fertőrákos, 923 hrsz | 110000 | 71500 | 2026-08-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
9344 Rábakecöl, Ady Endre utca 6. | 1600000 | 1200000 | 2026-08-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
8151 Szabadbattyán, Jókai utca 1/C. - | 27600000 | 20700000 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
8071 Magyaralmás, Ady Endre utca 17 | 18750000 | 14062500 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
2433 Sárosd, Szabadság tér 1 | 2360000 | 1534000 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
4494 Kékcse, Kossuth utca 14/A | 700000 | 525000 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
8460 Devecser, Székpuszta egyéb 8 7 | 2000000 | 1500000 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
8451 Ajka-Padragkút, Vörösteleki utca 25 | 11900000 | 8925000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
8251 Zánka, Ifjóság útja 35/C. - | 18000000 | 13500000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
7342 Mágocs, 0238/3 hrsz 0 | 750000 | 487500 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
7081 Simontornya, Mészáros utca 4 | 1300000 | 975000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
7349 Szászvár, Szent István utca 57 | 4000000 | 2600000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126 | 1300000 | 845000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126 | 8300000 | 5395000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126 | 77000000 | 50050000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
9316 Rábaszentandrás, Vasút utca 50. | 12000000 | 9000000 | 2026-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
8431 Bakonyszentlászló, Petőfi utca 16 | 421800 | 316350 | 2026-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
9121 Győrszemere, Felpéci út 87 | 3600000 | 2700000 | 2026-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
9835 Mikosszéplak, - egyéb - - | 1600000 | 1040000 | 2026-09-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
3123 Cered, Arany János út 24 | 1125000 | 843750 | 2026-09-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
2475 Kápolnásnyék, Külterület út 0172/16 hrsz | 390000000 | 253500000 | 2026-09-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
9800 Vasvár, Dózsa György utca 1. | 4960000 | 3720000 | 2026-09-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
3254 Váraszó, II. Rákóczi Ferenc út 12. | 1500000 | 1125000 | 2026-09-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
3125 Szilaspogony, Rákóczi út 73 | 87000 | 65250 | 2026-09-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
2671 Őrhalom, Kossuth Lajos út 11/A | 140000 | 105000 | 2026-09-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
4456 Tiszadob, Szőlőzug utca 5 | 1400000 | 1050000 | 2026-09-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
4376 Nyírpilis, Károlyi utca 65 | 945000 | 708750 | 2026-09-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
5700 Gyula, Aranyág Tanya utca 19/b | 5200000 | 3380000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
5624 Doboz, Toronyi utca 12 | 930000 | 697500 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
5054 Jászalsószentgyörgy, Balassa út 7 | 3500000 | 2625000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
3942 Sárazsadány, belterület | 600000 | 390000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
3556 Kisgyőr, Fenyő utca 9/a | 1640000 | 1066000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
3931 Mezőzombor, külterület | 1500000 | 975000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
3770 Sajószentpéter, külterület utca 0110 | 200000 | 130000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
5811 Végegyháza, Kossuth út 105 | 750000 | 562500 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
9533 Nemesszalók, Felsőhegy utca 26 | 1313000 | 984750 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
7227 Gyulaj, Árpád utca 22 | 200000 | 150000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
8200 Veszprém, Ács utca 1 fsz. 7. | 55500000 | 41625000 | 2026-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
9090 Pannonhalma, Tót hegy 82. | 600000 | 390000 | 2026-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zsilinszky utca 11 2/5 | 10500000 | 7875000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
2433 Sárosd, Tükröspuszta puszta 13 | 1125000 | 843750 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
4233 Balkány, Dobó István utca 19 | 17500000 | 13125000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
9798 Ják, Rákóczi Ferenc utca 33. | 2625000 | 1968750 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
5100 Jászberény, Neszűr I. út 15778/6 | 3000000 | 1950000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
3417 Cserépváralja, Alkotmány út 19 | 5000000 | 3750000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
8600 Siófok, Rákóczi Ferenc utca 34/A | 5850000 | 3802500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
6525 Hercegszántó, Munkácsy utca 13 | 4200000 | 3150000 | 2026-09-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
3600 Ózd, Március 15 utca 95 | 30000000 | 24750000 | 2026-09-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
4363 Nyírmihálydi, Lugosi út 37 | 5500000 | 4125000 | 2026-09-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Rózsa utca 29 | 9075000 | 6806250 | 2026-09-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
2340 Kiskunlacháza, Zöldfa utca 20 | 1400000 | 1050000 | 2026-09-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
5800 Mezőkovácsháza, Kosuth Lajos utca 24 | 200000 | 130000 | 2026-09-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
5820 Mezőhegyes, Ómezőhegyesi major utca 29 | 400000 | 300000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-07-20 21:00:00 és 2026-09-28 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-07-20 04:24:27 UTC