| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5100 Jászberény, Neszűr I. út 15778/6 | 3000000 | 1950000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
3417 Cserépváralja, Alkotmány út 19 | 5000000 | 3750000 | 3750000.0 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV |
|
|
8600 Siófok, Rákóczi Ferenc utca 34/A | 5850000 | 3802500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
5476 Szelevény, Rákóczi út út 13/1 | 40000000 | 26000000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
9089 Lázi, Rákóczi F. utca 8 | 375000 | 281250 | 2026-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
6525 Hercegszántó, Munkácsy utca 13 | 4200000 | 3150000 | 2026-09-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
3600 Ózd, Március 15 utca 95 | 30000000 | 24750000 | 2026-09-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
4363 Nyírmihálydi, Lugosi út 37 | 5500000 | 4125000 | 2026-09-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
4813 Gyüre, Zrínyi Miklós utca 87 | 1100000 | 715000 | 2026-09-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
4485 Nagyhalász, Arany János utca 265 | 46667000 | 35000250 | 2026-09-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
3052 Csécse, Rákóczi út 14 | 1000000 | 750000 | 2026-09-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
3052 Csécse, Rákóczi út 8 | 2500000 | 1875000 | 2026-09-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
1053 Budapest, VERES PÁNÉ utca 30. FSZT. 7. | 910000 | 682500 | 2026-09-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
4468 Balsa, Ady Endre utca 5 | 639000 | 415350 | 2026-09-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Rózsa utca 29 | 9075000 | 6806250 | 2026-09-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
2340 Kiskunlacháza, Zöldfa utca 20 | 1400000 | 1050000 | 2026-09-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
5800 Mezőkovácsháza, Kosuth Lajos utca 24 | 200000 | 130000 | 2026-09-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
7145 Sárpilis, József Attila utca 17 | 2300000 | 1495000 | 2026-09-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
9081 Győrújbarát, Berettyó utca 7. | 520000 | 390000 | 2026-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
|
6900 Makó, BELTERÜLET 6544 hrsz . . | 975000 | 633750 | 2026-09-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
3500 Miskolc, zártkert utca 62802/46 | 500000 | 325000 | 2026-09-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
3500 Miskolc, zártkert kert 63003 | 1500000 | 975000 | 2026-09-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
3423 Tibolddaróc, belterület hrsz 188 | 150000 | 97500 | 2026-09-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
2432 Szabadegyháza, Rákóczi Ferenc utca 9 | 1380000 | 1035000 | 2026-09-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
4455 Tiszadada, Petőfi utca 18 | 700000 | 525000 | 2026-09-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
4455 Tiszadada, Belterület hrsz 335 | 150000 | 97500 | 2026-09-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
4325 Kisléta, Arany János utca 25 | 890000 | 578500 | 2026-09-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
4325 Kisléta, Arany János utca 23 | 236500 | 153725 | 2026-09-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
5820 Mezőhegyes, Ómezőhegyesi major utca 29 | 400000 | 300000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
5530 Vésztő, Katona József utca 7 | 6000000 | 4500000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
8245 Vászoly, Táncsics utca 5. | 7000000 | 5250000 | 2026-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
8444 Szentgál, Herceggyöp tér 11 | 10000000 | 7500000 | 2026-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
9113 Koroncó, 282 hrsz | 700000 | 455000 | 2026-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
9025 Győr, Nép utca 26. | 1375000 | 1031250 | 2026-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
9222 Hegyeshalom, Szolnoki utca 9. | 672000 | 504000 | 2026-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
2094 Nagykovácsi, 147/3 hrsz | 2166666 | 1408332 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
2344 Dömsöd, Megyei út 3068 | 2400000 | 1560000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
2344 Dömsöd, Dabi sziget 3070 | 5350000 | 3477500 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
3500 Miskolc, zártkert hrsz 62802/6 | 2600000 | 1690000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
6430 Bácsalmás, Gróf Széchenyi utca 49 | 2450000 | 1837500 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
6758 Röszke, Pacsirta utca 1. | 2109375 | 1582031 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 11. | 150000000 | 140625000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
4060 Balmazújváros, Wesselényi utca 69 | 10500000 | 6825000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
8131 Enying-Balatonbozsok, Kertalja utca 3. | 2268000 | 1474200 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Brassói utca 1 | 3570000 | 2677500 | 2026-10-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
5553 Kondoros, Damjanich utca 14 | 2900000 | 2175000 | 2026-10-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
9400 Sopron, Várkerület utca 17. Tetőtér/8. | 155000000 | 116250000 | 2026-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
8156 Kisláng, Ady Endre utca 48. | 353000 | 264750 | 2026-10-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
4242 Hajdúhadház, Arany János utca 11 | 1572200 | 1179150 | 2026-10-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
2422 Mezőfalva, Pálinka sor 13 | 300000 | 195000 | 2026-10-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
5083 Kengyel, Széchenyi út 24 | 400000 | 300000 | 2026-10-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
5666 Medgyesegyháza, Deák Ferenc utca 12 | 360000 | 270000 | 2026-10-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
8595 Kup, külterület hrsz 092/5 | 416000 | 270400 | 2026-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
9089 Lázi, Ifjúság utca 12. | 4000000 | 3000000 | 2026-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
9168 Acsalag, Csornai utca 2 | 19000000 | 14250000 | 2026-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
9344 Rábakecöl, Ady Endre utca 6 | 700000 | 525000 | 2026-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
6500 Baja, 0 egyéb 0 u | 5330000 | 3464500 | 2026-10-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Honvéd utca 13 | 7000000 | 5250000 | 2026-10-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
8380 Hévíz, Dr. Babócsay utca 41 2. ajtó | 100000000 | 75000000 | 2026-10-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 12/A 1 em. 2 a. | 55000000 | 41250000 | 2026-10-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
4032 Debrecen, Jerikó utca 15 12/91 | 14000000 | 10500000 | 2026-10-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
4181 Nádudvar, Alkotmány utca 29 | 1820000 | 1365000 | 2026-10-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
7090 Tamási, 1367/9 hrsz 0 | 270000 | 175500 | 2026-10-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
5350 Tiszafüred, Belsőfokpart út 36 | 800000 | 600000 | 2026-10-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
9182 Károlyháza, Mező utca 22 | 1700000 | 1275000 | 2026-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
8996 Zalacséb, Szabadság utca 2 | 2500000 | 1875000 | 2026-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 118 hrsz | 11000000 | 7150000 | 2026-10-22 21:00:00 | NAV | |
|
|
4287 Vámospércs, Kossuth utca 26 | 5320834 | 3990625 | 2026-10-22 21:00:00 | NAV | |
|
|
6622 Nagymágocs, Petőfi S. utca 30. | 3750000 | 2812500 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
1093 Budapest, Lónyay utca 27 alagsor | 292600000 | 190190000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
3294 Tarnaörs, Tarna út 13. | 8600000 | 6450000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
2433 Sárosd, - hrsz - - | 130000 | 84500 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
2433 Sárosd, - hrsz - - | 130000 | 84500 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
3294 Tarnaörs, Deák Ferenc út 10. | 3400000 | 2550000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
8042 Moha, Ifjúság utca 80/12 helyrajzi szám | 1680000 | 1092000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
9726 Velem, - | 13000000 | 8450000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
4561 Baktalórántháza, Szent István utca 20 | 1500000 | 1125000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
4450 Tiszalök, Nefelejcs utca 15 | 700000 | 525000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
2433 Sárosd, Dózsa György utca 32. | 6000000 | 4500000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
8092 Pátka, 043. hrsz . | 700000000 | 455000000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
6221 Akasztó, Batthyány utca 6. | 200000 | 150000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
6070 Izsák, Mező Imre utca 101. | 4000000 | 3000000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
5630 Békés, Asztalos utca 19 | 1300000 | 975000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
5400 Mezőtúr, Szalma utca 30 | 1500000 | 1125000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
5668 Nagybánhegyes, Kossuth utca 85/A | 1275000 | 956250 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
7624 Pécs, Ferencesek utca 42. 1/9 | 72000000 | 54000000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
5720 Sarkad, Epreskert utca 24 | 6000000 | 4500000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
9142 Rábapatona, külső Rákóczi Ferenc utca 12 | 70000000 | 45500000 | 2026-11-03 21:00:00 | NAV | |
|
8093 Lovasberény, - hrsz 4301/2 | 7000000 | 4550000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
2400 Dunaújváros, Kőris utca 13. 1/1. | 20000000 | 15000000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
7014 Sáregres, Ady Endre utca 112 hrsz | 235000 | 152750 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
7586 BOLHÓ, KOSSUTH utca 3/A | 15600000 | 10140000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
7100 Szekszárd, TOTÉV Ipatrtelep utca 0 | 13000000 | 8450000 | 2026-11-09 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-09-14 21:00:00 és 2026-11-09 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-09-13 04:18:22 UTC