Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
|
Skoda Octavia (PMA-368) | 720000 | 2025-10-02 21:00:00 | MNV | |
|
Citroen C4 2009 | 300000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Fiat Ducato 244 2003 | 400000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Citroen Jumpy X 2009 | 400000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Chevrolet SPARK KLAK KH1 2008 | 300000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Renault Kangoo KC 2007 | 800000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
A! | 46500 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Fajta: Személygépkocsi Gyártmány: OPEL Kereskedelmi név: CORSA-C Alvázszám: | 12000 | 2025-10-03 13:00:00 | MBVK | |
|
TDB330 Fiat Doblo | 100000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
Skoda Yeti MFE-801 | 576000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
Skoda Yeti MGW-487 | 408000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
Skoda Yeti MGW-488 | 576000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
Skoda Yeti MGW-489 | 576000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
Audi A4 MYL-605 | 1152000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
Mercedes B220 MZA-068 | 1080000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
Mercedes B220 MZA-160 | 1080000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
Skoda Octavia MZA-721 | 720000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
Volkswagen Caddy MZK-573 | 1260000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
MFE-839 Skoda Yeti 1.8 TSI gépjármű | 800000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
MGW-511 Skoda Yeti 2.0 CRTDI 4x4 gépjármű | 650000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
MHB-464 Skoda Yeti 2.0 CRTDI 4x4 gépjármű | 650000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
MHB-465 Skoda Yeti 2.0 CRTDI 4x4 gépjármű | 650000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
RB 25-27 Ford Transit 2.5D VAN 120 gépjármű | 200000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
NIL-382 frsz. Mitsubishi L 200 Pajero Pick Up Dies | 3163000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
NIL-381 frsz. Mitsubishi L 200 Pajero Pick Up Dies | 3860000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
NFG-482 frsz. Baumgartner (H) Duster Van Dies | 3056000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
PDP-892 frsz. Dacia (RO) Dokker Van Dies | 1780000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
Skoda Octavia PMB-801 | 900000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
Volkswagen Caddy PNB-099 | 3120000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
Skoda Octavia PNB-261 | 100000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
Mercedes B220 PNK-264 | 1680000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
KWJ270 Ford Transit | 642000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
MFE807 Skoda Yeti | 385000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
MFE811 Skoda Yeti | 369000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
MGW337 Skoda Yeti | 294000 | 2025-10-03 21:00:00 | MNV | |
|
MERCEDES-BENZ A 160, évjárat:2004, alvázszám:WDD1680331K054755, szin:SZÜRKE, kulcsok száma:1, | 4000 | 2025-10-04 11:00:00 | MBVK | |
|
3db SKODA YETI | 1050000 | 2025-10-06 21:00:00 | MNV | |
|
MZA073 Mercedes B220 | 950000 | 2025-10-06 21:00:00 | MNV | |
|
MZB549 Skoda Yeti | 917000 | 2025-10-06 21:00:00 | MNV | |
|
GUT329 | 475000 | 2025-10-06 21:00:00 | MNV | |
|
HFY634 | 150000 | 2025-10-06 21:00:00 | MNV | |
|
PML518 Suzuki Vitara | 1117000 | 2025-10-06 21:00:00 | MNV | |
|
HHC079 | 300000 | 2025-10-06 21:00:00 | MNV | |
|
RKL372 Skoda Octavia | 1952000 | 2025-10-06 21:00:00 | MNV | |
|
JXT450 | 400000 | 2025-10-06 21:00:00 | MNV | |
|
KWJ261 | 350000 | 2025-10-06 21:00:00 | MNV | |
|
RB4012 | 250000 | 2025-10-06 21:00:00 | MNV | |
|
RB7479 | 300000 | 2025-10-06 21:00:00 | MNV | |
|
Avant Munkagép (lassú jármű) 2021 | 7500000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
Opel Astra G CC T98 1998 | 100000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
LVK646 FIAT DOBLO(évj.:2010) (kilométeróra állás:-) | 15000 | 150000 | 2025-10-07 20:00:00 | MBVK |
|
MZA-097 Mercedes Benz B220 4 MATIC gépjármű | 600000 | 2025-10-07 21:00:00 | MNV | |
|
Audi A3 1.9 2001 | 400000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Toyota Picnic 2.2 TD 1998 | 25000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Alfa Romeo 932 (156) 1999 | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Daewoo UU6M (Matiz) 2000 | 15000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
VEBERNST E 5/2 jármű | 389000 | 2025-10-08 21:00:00 | MNV | |
|
2 db Opel Astra H 1,6 | 150000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
MZA171 | 1200000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
MZA084 | 1800000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
MZA163 | 1600000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
MXN240 | 1400000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
MPN616 | 1500000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
KSR-288 Opel Movano 2,5 | 150000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
MFE850 | 550000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
PNK293 | 1550000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
KDC412 | 200000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
Yamaha FJR 1300 AP motorkerékpár | 650000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
MFR238 | 550000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
PMB839 | 200000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
PMA-028 Skoda Octavia | 750000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
RBM-838 Skoda Octavia | 950000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
PNK-354 Mercedes B220 | 500000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
MHB-456 Skoda Yeti 2.0 CRTDI 4X4 | 350000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
MHB-403 Skoda Yeti 2.0 CRTDI 4X4 | 300000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
MFE-854 Skoda Yeti | 350000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
MFR375 Opel Astra H 1,6 | 75000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
RB7070 Opel Combo | 75000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
Suzuki IGNIS 1.3 GLX 2005 | 250000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Ford MONDEO BA7 2008 | 350000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Audi A6 4B 2004 | 400000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Volkswagen 1J GOLF 1999 | 100000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Ford DA3 (KKDA13) FOCUS 2007 | 213500 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Mercedes 903.6 KA, SPRINTER 316 CDI 2003 | 250000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Mazda MAZDA 6 GG 2003 | 150000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Opel ZAFIRA-A T98MONOCAB 2001 | 125000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Ford TRANSIT FNFY 2005 | 500000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Scania R 4X2 R 420 2007 | 375000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Ford Transit 2008 | 800000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Mercedes Sprinter 906BB35 2013 | 1500000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Ackermann LADY 2003 1989 | 75000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Mercedes Sprinter 212 D 1996 | 400000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Mercedes Vaneo 2004 | 500000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Volkswagen Passat 3C 2010 | 300000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
KIA Cerato FE 2005 | 250000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Lexus XE2 (A) 2008 | 300000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Grand Voyager | 120000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
Skoda 791 keresk.név: FELICIA 2000 | 50000 | 2025-10-11 21:00:00 | NAV | |
|
BMW GT 530D 2010 | 1750000 | 2025-10-12 21:00:00 | NAV | |
|
RENAULT THALIA 1.4 PRESTIGE | 4500 | 2025-10-13 11:00:00 | MBVK | |
|
FORD MONDEO | 9000 | 2025-10-13 12:00:00 | MBVK | |
|
KIA FC CARENS 2004 | 250000 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
Audi A 6 QUATTRO 2.8 V6 2001 | 100000 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
WÖRMANN W-EA-U (H) LOAD-MASTER 7525/166 2017 | 200000 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
MAN M 2000 L (LE 18.220 4X2 BB) 2001 | 1000000 | 2025-10-14 21:00:00 | NAV | |
|
Nissan TL0 (NISSAN CABSTAR) 1999 | 1250000 | 2025-10-14 21:00:00 | NAV | |
|
Fiat Punto 176 1994 | 50000 | 2025-10-14 21:00:00 | NAV | |
|
Renault CLIO 1.5 DCI, 2002 | 10000 | 2025-10-14 21:00:00 | NAV | |
|
Opel ZAFIRA-A T98MONOCAB 2000 | 10000 | 2025-10-14 21:00:00 | NAV | |
|
Same Laser 150 DT Mezőgazdasági vontató JUP-853 | 3051000 | 2025-10-15 21:00:00 | MNV | |
|
BMW 5601 525D RZF-536 | 460000 | 2025-10-15 21:00:00 | MNV | |
|
Pronar T680 pótkocsi YAE-835 | 3077000 | 2025-10-15 21:00:00 | MNV | |
|
BMW 316 I 1999 | 70000 | 2025-10-15 21:00:00 | NAV | |
|
RR-66-00 - Man Lions Coach autóbusz | 1575000 | 2025-10-16 21:00:00 | MNV | |
|
RAM RAM1500 2011 | 1750000 | 2025-10-16 21:00:00 | NAV | |
|
Skoda Fabia 6Y 2005 | 200000 | 2025-10-16 21:00:00 | NAV | |
|
Suzuki SX4 S-CROSS 2019 | 1500000 | 2025-10-16 21:00:00 | NAV | |
|
Fiat scudo 2016 | 1500000 | 2025-10-16 21:00:00 | NAV | |
|
Opel Vivaro F7 2003 | 1200000 | 2025-10-16 21:00:00 | NAV | |
|
Renault Trafic L (FLB1) 2013 | 1400000 | 2025-10-16 21:00:00 | NAV | |
|
Hyundai Accent LS 1.3I 2004 | 150000 | 2025-10-16 21:00:00 | NAV | |
|
Volkswagen JETTA 1KM AABXE 2007 | 300000 | 2025-10-16 21:00:00 | NAV | |
|
Ford FAE 6 Transit 2007 | 500000 | 2025-10-16 21:00:00 | NAV | |
|
2db Ford Focus_1db Skoda Octavia | 3258000 | 2025-10-17 21:00:00 | MNV | |
|
Ford_VW_Renault | 3189000 | 2025-10-17 21:00:00 | MNV | |
|
Skoda Octavia_VW Transporter | 3514000 | 2025-10-17 21:00:00 | MNV | |
|
2db Ford Focus_1db Skoda Rapid | 3330000 | 2025-10-17 21:00:00 | MNV | |
|
Volkswagen 3B (PASSAT VARIANT) 2000 | 170000 | 2025-10-17 21:00:00 | NAV | |
|
OPEL ASTRA F 1.7 TD CARAVAN Fajta: Személygépkocsi | 62500 | 2025-10-20 09:00:00 | MBVK | |
|
Skoda 5J 2007 | 200000 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
Renault Twingo 1995 | 50000 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
Yamaha 3LE FZR 1000 1989 | 200000 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
Alfa Romeo 932 156 2005 | 100000 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
CHRYSLER PT PT CRUISER, évjárat:2002, öntömeg(Kg.):1405, össztömeg(Kg.):1870, hengerürt.(köbcm):1598, | 200000 | 2025-10-21 16:00:00 | MBVK | |
|
FIAT BRAVA 1.6 | 75000 | 2025-10-21 19:00:00 | MBVK | |
|
Audi A 6 2003 | 120000 | 2025-10-21 21:00:00 | NAV | |
|
Ford Transit Connect Van 2005 | 160000 | 2025-10-21 21:00:00 | NAV | |
|
Ford Fiesta JD3 2004 | 160000 | 2025-10-21 21:00:00 | NAV | |
|
Seat IBIZA 1.4I 1999 | 40000 | 2025-10-21 21:00:00 | NAV | |
|
LAND ROVER FREELANDER Alvázszám: SALLNABA81A342433 Aktuális, utolsó forgalmi | 150000 | 2025-10-22 15:00:00 | MBVK | |
|
OPEL ZAFIRA A Alvázszám: W 0L0TGF7532204351 Aktuális, utolsó | 150000 | 2025-10-22 17:00:00 | MBVK | |
|
MAN TGX 2009 | 2000000 | 2025-10-23 21:00:00 | NAV | |
|
Volkswagen 3H (ABDFHAX0) 2018 | 4500000 | 2025-10-23 21:00:00 | NAV | |
|
Volkswagen GOLF 1.4 FSI COMFORTLINE 2001 | 400000 | 2025-10-23 21:00:00 | NAV | |
|
Renault KANGOO 2008 | 450000 | 2025-10-23 21:00:00 | NAV | |
|
színe: fehér A géépkocsi üzemképtelen. Hengerűrtartalom: 1868 cm3, | 75000 | 2025-10-24 14:00:00 | MBVK | |
|
SEAT LEON X-PERIENCE | 1175000 | 2025-10-24 16:00:00 | MBVK | |
|
FIAT SEICENTO 1.1 SPORTING Rendszám: HDJ723 Fajta: Személygépkocsi | 121250 | 2025-10-27 08:00:00 | MBVK | |
|
Peugeot 3 (3E) 307 2007 | 450000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
Suzuki SWIFT 1.3 KAT. /MAB 35 S/ 1999 | 75000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
Citroen C5 2.0 SX 2003 | 150000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
Citroen BERLINGO 2006 | 250000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
Renault MA 2011 | 1500000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
MAN 19.403 FLK 1995 | 2500000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
Mercedes 168 A 170 CDI 2001 | 800000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
BMW 346 L (AL11) 1999 | 125000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
Mercedes 212 E 220 CDI 2009 | 600000 | 2025-10-28 21:00:00 | NAV | |
|
Peugeot Partner 7 2008 | 500000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
Volkswagen POLO 1,4 | 25000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
Iveco ETAL MOBIL (FOOD TRUCK) 2004 | 500000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
SKODA SUPERB 2.8 V6 ELEGANCE, évjárat: 2005, benzin, | 1000000 | 2025-10-31 20:00:00 | MBVK | |
|
Hyundai Getz (TB) 2007 | 250000 | 2025-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
MITSUBISHI LANCER MITSUBISHI LANCER A gépjármű indítható állapotban | 850000 | 2025-11-01 08:00:00 | MBVK | |
|
Skoda Fabia 2002 | 50000 | 2025-11-03 21:00:00 | NAV | |
|
Citroen C5 2004 | 100000 | 2025-11-03 21:00:00 | NAV | |
|
FORD FIESTA, évjárat:2005, alvázszám:WF0HXXGAJH5P28440, szin:PIROS, kulcsok száma:0, futott(km):km | 250000 | 2025-11-04 20:00:00 | MBVK | |
|
OPEL Vectra Station Wagon, évjárat:2005, öntömeg(Kg.):1538 kg, össztömeg(Kg.):2180 | 375000 | 2025-11-05 13:00:00 | MBVK | |
|
Renault 22A Premium 2001 | 1000000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
színe: fekete A gépjárműhöz tartozó 1 db indítókulcs | 500000 | 2025-11-07 09:00:00 | MBVK | |
|
A gépjármű JTX-987 frsz-ú Reanult Mégane grandtour 1.5 | 375000 | 2025-11-07 13:00:00 | MBVK | |
|
CITROEN SAXO 1.1I X. A gépkocsi forgalomból kivont. | 250000 | 2025-11-07 14:00:00 | MBVK | |
|
A jármű üzemképtelen (motorhibás). | 900000 | 2025-11-09 10:00:00 | MBVK | |
|
A jármű üzemképes, jelenleg nincs benne akkumulátor. | 350000 | 2025-11-09 20:00:00 | MBVK | |
|
LAND ROVER RANGE ROVER | 6000000 | 2025-11-10 09:00:00 | MBVK | |
|
Renault Laguna 1.8, gyártási év: 2002 színe: szürke | 400000 | 2025-11-10 10:00:00 | MBVK | |
|
HPA-400 frsz-ú OPEL CORSA C 1.2 típúsú, zöld | 350000 | 2025-11-10 10:00:00 | MBVK | |
|
Toyota Avensis T22 2001 | 62500 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
Volkswagen Transporter 70 1998 | 187500 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
Ford Transit 2011 | 750000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
ATLAS1 frsz.-ú IVECO 35C DAILY típusú tehergépkocsi. Alvázszám: | 1150000 | 2025-11-11 09:00:00 | MBVK | |
|
OPEL CORSA-C | 700000 | 2025-11-11 09:00:00 | MBVK | |
|
RENAULT Z MEGANE Adós közlése szerint kuplungja rossz, | 1000000 | 2025-11-11 12:00:00 | MBVK | |
|
Színe: szürke A gépjármű működőképes állapotban van, a | 425000 | 2025-11-11 19:00:00 | MBVK | |
|
Egyedi VAZ 2121 NIVA 1979 | 350000 | 2025-11-11 21:00:00 | NAV | |
|
FORD Transit, évjárat:2010, ülések száma:9, alvázszám:WF0SXXTTFSAY70653, szin:FEHÉR, kulcsok | 1425000 | 2025-11-17 08:00:00 | MBVK | |
|
RENAULT Trafic, évjárat: 2012, ülések száma: 9, alvázszám: | 2025000 | 2025-11-17 08:00:00 | MBVK | |
|
km. óra állás: 128.563, 1db indítókulcs, a jármű | 4125000 | 2025-11-17 10:00:00 | MBVK | |
|
TCG117 AUDI A8(évj.:2005) gépjármű (kilométeróra állás:-) | 1500000 | 2025-11-18 17:00:00 | MBVK | |
|
KIA Sorrento 2,5 CRDI EX Premium, évjárat:2005, alvázszám:KNEJC521855380766, | 1650000 | 2025-11-18 17:00:00 | MBVK | |
|
LFS704 MITSUBISHI MITSUBISHI COLT(évj.:2008) gépjármű (kilométeróra állás:-) | 900000 | 2025-11-18 19:00:00 | MBVK | |
|
LANCIA Phedra, évjárat:2010, alvázszám:ZLA17900013399659, szin:fekete, futott(km):hivatalosan km óra | 1342500 | 2025-11-22 17:00:00 | MBVK | |
|
OPEL ASTRA G CARAVAN Hátsó kerékívnél felületi rozsda, | 600000 | 2025-11-23 10:00:00 | MBVK | |
|
AUTOFLEX 100-1992 A pókocsin felületi rozsda és festékréteg | 375000 | 2025-11-23 11:00:00 | MBVK | |
|
MERCEDES-BENZ C 220 CDI | 1950000 | 2025-11-23 20:00:00 | MBVK | |
|
VOLKSWAGEN GOLF Fajta: Személygépkocsi Gyártmány: VOLKSWAGEN Kereskedelmi név: | 300000 | 2025-11-24 10:00:00 | MBVK | |
|
Rendszám: KAY-185, fajta: tehergépkocsi, gyártmány: MULTICAR-IFA, kereskedelmi név: | 1125000 | 2025-11-24 12:00:00 | MBVK | |
|
SEAT Ibiza, évjárat:2006, öntömeg(Kg.):1098, össztömeg(Kg.):1567, hengerürt.(köbcm):1390, telj.(KW):55, Benzin, | 292500 | 2025-11-24 16:00:00 | MBVK | |
|
Típus: RENAULT TRAFIC 1.9 DCI Rendszám: IOZ-001 alvázszám: | 600000 | 2025-11-24 17:00:00 | MBVK | |
|
Műszaki állapota és a km óra állása nem | 5250000 | 2025-11-24 17:00:00 | MBVK | |
|
VOLKSWAGEN Passat, évjárat:2019, alvázszám:WVWZZZ3CZLE012772, szin:szürke, ajtók száma:5, kulcsok | 5250000 | 2025-11-25 12:00:00 | MBVK | |
|
PEUGEOT PARTNER 1.9D | 450000 | 2025-11-25 13:00:00 | MBVK | |
|
A gépjármű üzemképes, 1 db indítókulcs áll rendelkezésre, | 1350000 | 2025-11-28 12:00:00 | MBVK | |
|
1 db URBAN GLIDE elektromos roller sérült, kormány | 30000 | 2025-11-28 14:00:00 | MBVK |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-10-02 21:00:00 és 2025-11-28 14:00:00 között van.
Frissítve: 2025-09-30 04:16:28 UTC