Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
5200 Törökszentmiklós, Stromfeld utca 15/A. 4000000 4000000 4000000 2025-07-30 11:00:00 MBVK
5081 Szajol, Béke köz 11 3650000 3650000 2025-07-30 21:00:00 MNV
5241 Abádszalók 20400000 20400000 2025-07-30 21:00:00 MNV
5241 Abádszalók 20400000 20400000 2025-07-30 21:00:00 MNV
5430 Tiszaföldvár, Kőrösi Csoma Sándor út 133. 583333 291667 2025-08-01 10:00:00 MBVK
5130 Jászapáti, Lados utca 48. 1800000 1800000 2025-08-01 13:00:00 MBVK
5055 Jászladány, Mező Imre utca 32. 1250000 1125000 2025-08-01 15:00:00 MBVK
5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 22 20000000 10000000 10000000 2025-08-02 18:00:00 MBVK
5000 Szolnok, Városmajor út 67. A. 1/4. 20000000 20000000 20000000 2025-08-03 18:00:00 MBVK
5051 Zagyvarékas, Aradi utca 4.3 10000000 5000000 2025-08-04 12:00:00 MBVK
5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 115. 1800000 1800000 2025-08-04 14:00:00 MBVK
5137 Jászkisér, Mező utca 26 1028572 514286 2025-08-05 09:00:00 MBVK
5451 Öcsöd, Dózsa Gy. út 40. 4770000 4770000 2025-08-05 13:00:00 MBVK
5142 Alattyán, Déryné utca 3. 4500000 4500000 2025-08-05 17:00:00 MBVK
5235 Tiszabura, Bán Sámuel utca 21. 2800000 2800000 2025-08-05 18:00:00 MBVK
5400 Mezőtúr, X. utca 33. 700000 350000 350000 2025-08-05 20:00:00 MBVK
5111 Jászfelsőszentgyörgy, Jókai Mór utca 33 15000000 7500000 2025-08-05 20:00:00 MBVK
5471 Tiszakürt, Táncsics Mihály utca 70. 800000 400000 400000 2025-08-08 08:00:00 MBVK
5420 Túrkeve, Vasadi utca 25. 2571000 1799700 2025-08-08 08:00:00 MBVK
5400 Mezőtúr, Fóti utca 113/a 16000000 16000000 2025-08-08 09:00:00 MBVK
5055 Jászladány, Kenderföld út 40 1200000 1200000 2025-08-08 18:00:00 MBVK
5142 Alattyán, Rezeda utca 12/b. 1500000 750000 2025-08-10 08:00:00 MBVK
5055 Jászladány, Liszt Ferenc utca 15. 6000000 5400000 2025-08-10 09:00:00 MBVK
5142 Alattyán, Rezeda utca 12/b 1500000 750000 2025-08-10 12:00:00 MBVK
5200 Törökszentmiklós, Pázmány Péter utca 1/a 16000000 8000000 2025-08-11 09:00:00 MBVK
5211 Tiszapüspöki, Fő út 18. 270000 135000 2025-08-11 11:00:00 MBVK
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 12. 2000000 2000000 2025-08-11 12:00:00 MBVK
5475 Csépa, Kossuth utca 37 4389000 4389000 2025-08-11 15:00:00 MBVK
5451 Öcsöd, Vörösmarty M. út 30. 750000 375000 2025-08-12 08:00:00 MBVK
5051 Zagyvarékas, Nagyváradi utca 50 6000000 6000000 2025-08-12 15:00:00 MBVK
5475 Csépa, Béke utca 110 1000000 500000 2025-08-13 08:00:00 MBVK
5475 Csépa, Rákóczi utca 1. 600000 300000 2025-08-13 08:00:00 MBVK
5055 Jászladány, Újszászi utca 11. 3000000 1500000 2025-08-13 18:00:00 MBVK
5137 Jászkisér, Kossuth Lajos út 34 4500000 2250000 2025-08-13 20:00:00 MBVK
5310 Kisújszállás, Kossuth Lajos utca 38 864500 864500 2025-08-16 08:00:00 MBVK
5321 Kunmadaras, Kálvin út 82. 850000 425000 2025-08-16 12:00:00 MBVK
5331 Kenderes, Damjanich út 43. KENDERES 400000 200000 2025-08-16 13:00:00 MBVK
5331 Kenderes, Damjanich utca 32. 1600000 1440000 2025-08-16 18:00:00 MBVK
5300 Karcag, Bura Sándor utca 1. 500000 500000 2025-08-16 18:00:00 MBVK
5200 Törökszentmiklós, Somogyi Béla utca 86. 2000000 1000000 2025-08-17 19:00:00 MBVK
5093 Vezseny, Széchenyi utca 45 1785000 1785000 2025-08-18 09:00:00 MBVK
5420 Túrkeve, Póhamarai utca 19 3000000 3000000 2025-08-18 12:00:00 MBVK
5451 Öcsöd, Bajcsy-zsilinszky út 50. 341600 170800 2025-08-18 17:00:00 MBVK
5440 Kunszentmárton, Kerületiház utca 1 32970000 32970000 2025-08-18 21:00:00 MNV
5137 Jászkisér, Bem utca 19. 4500000 4500000 2025-08-19 08:00:00 MBVK
5055 Jászladány, Lehel utca 33. 200000 140000 2025-08-19 10:00:00 MBVK
5322 Tiszaszentimre, Futora út 4 10000000 10000000 2025-08-19 14:00:00 MBVK
5126 Jászfényszaru, Kismalom utca 5 600000 420000 2025-08-20 13:00:00 MBVK
5061 Tiszasüly, Akácfa út 8. 500000 350000 2025-08-21 20:00:00 MBVK
5331 Kenderes, Magyar út 1. 4650000 3255000 2025-08-22 10:00:00 MBVK
5310 Kisújszállás, Óváros Telep 65. "felülvizsgálat Alatt" 800000 560000 2025-08-22 13:00:00 MBVK
5300 Karcag, Gyep utca 8. 950000 665000 2025-08-22 13:00:00 MBVK
5321 Kunmadaras, Kölcsey Ferenc utca 21. 2000000 1400000 2025-08-22 14:00:00 MBVK
5331 Kenderes, Jókai út 47 1250000 875000 2025-08-23 08:00:00 MBVK
5137 Jászkisér, Széchenyi utca 1. 2665000 1865500 2025-08-24 13:00:00 MBVK
5440 Kunszentmárton, KUNSZENTMÁRTON 1050000 735000 2025-08-25 13:00:00 MBVK
5052 Újszász, Védgát Sor 41/a 3000000 3000000 2025-08-25 16:00:00 MBVK
5200 Törökszentmiklós, Hold utca 13. 400000 280000 2025-08-25 17:00:00 MBVK
5137 Jászkisér, Dobó utca 26 1190000 773500 2025-08-25 21:00:00 NAV
5137 Jászkisér, Dobó utca 28 1020000 663000 2025-08-25 21:00:00 NAV
5200 Törökszentmiklós, Délibáb utca 45. 1590909 1113636 2025-08-26 17:00:00 MBVK
5084 Rákócziújfalu, Rózsa út 10 19033000 19033000 2025-08-26 18:00:00 MBVK
5137 Jászkisér, Ördög utca 11 1339800 937860 2025-08-28 19:00:00 MBVK
5111 Jászfelsőszentgyörgy, Szőlő utca 30 1800000 1800000 2025-08-28 20:00:00 MBVK
5300 Karcag, Halom utca 1176 Hrsz. 43000 30100 2025-08-29 09:00:00 MBVK
5000 Szolnok, Alvégi utca 1. 4000000 4000000 2025-08-29 10:00:00 MBVK
5200 Törökszentmiklós, Berzsenyi Dániel utca14/A. 1800000 1800000 2025-08-29 14:00:00 MBVK
5310 Kisújszállás, József Attila utca 29. 4000000 4000000 2025-08-29 16:00:00 MBVK
5321 Kunmadaras, Vasvári Pál utca 41. 80000 80000 2025-08-29 16:00:00 MBVK
5331 Kenderes, Gárdonyi Géza utca 6/b. 1250000 875000 2025-08-29 16:00:00 MBVK
5211 Tiszapüspöki, Kossuth Lajos út 13. 150000 150000 2025-08-30 08:00:00 MBVK
5141 Jásztelek, Bajcsy-zsilinszky út 19. 720000 504000 2025-08-30 10:00:00 MBVK
5137 Jászkisér, Pipacs utca 22. 513333 359333 2025-08-30 13:00:00 MBVK
5051 Zagyvarékas, Alkotmány utca 10/4. 3600000 3600000 2025-08-30 14:00:00 MBVK
5232 Tiszabő, Béke út 1. 1965234 1375664 2025-08-31 18:00:00 MBVK
5100 Jászberény, Kender utca 17. 9500000 9500000 2025-09-01 08:00:00 MBVK
5083 Kengyel, Malom utca 20 2800000 2800000 2025-09-01 11:00:00 MBVK
5475 Csépa, Rákoczi utca 6. 108200 75740 2025-09-02 15:00:00 MBVK
5055 Jászladány, Liszt Ferenc utca 36 3500000 2450000 2025-09-02 19:00:00 MBVK
5300 Karcag, Erkel Ferenc utca 25 KARCAG 10500000 10500000 2025-09-05 09:00:00 MBVK
5200 Törökszentmiklós, Radnóti utca 25 3000000 2700000 2025-09-06 08:00:00 MBVK
5062 Kőtelek, Rákóczi út 20. 4200000 4200000 2025-09-06 15:00:00 MBVK
5085 Rákóczifalva, Dózsa Gy. utca 53. 1750000 1750000 2025-09-07 09:00:00 MBVK
5121 Jászjákóhalma, Széchenyi István út 10. "felülvizsgálat Alatt" 2625000 2362500 2025-09-08 18:00:00 MBVK
5234 Tiszaroff, Dózsa György út 49. 216600 194940 108300 2025-09-08 18:00:00 MBVK
5234 Tiszaroff, Dózsa György út 49. 216600 194940 108300 2025-09-08 19:00:00 MBVK
5200 Törökszentmiklós, Magyar utca 29 1000000 750000 2025-09-08 21:00:00 NAV
5094 Tiszajenő, Arany János utca 73. 17000000 15300000 2025-09-09 09:00:00 MBVK
5143 Jánoshida, Diófa utca 17. 11090000 9981000 2025-09-09 10:00:00 MBVK
5142 Alattyán, Gábor Áron utca 8. 333000 299700 2025-09-09 10:00:00 MBVK
5091 Tószeg, Vadvirág út 7. 1050000 945000 2025-09-09 13:00:00 MBVK
5474 Tiszasas, Béke utca 2. 468600 421740 2025-09-09 16:00:00 MBVK
5130 Jászapáti, Nap utca 20 2800000 2520000 2025-09-10 13:00:00 MBVK
5055 Jászladány, Szent László U 40 1125000 1012500 2025-09-10 15:00:00 MBVK
5055 Jászladány, Bajcsy Zs.Telep 21. 1500000 1350000 2025-09-10 20:00:00 MBVK
5321 Kunmadaras, Esze Tamás utca 5. 236000 212400 2025-09-12 09:00:00 MBVK
5300 Karcag, Jónás Béla utca 34. 230000 207000 2025-09-12 09:00:00 MBVK
5363 Nagyiván, Örsi út 6. 500000 450000 2025-09-12 10:00:00 MBVK
5231 Fegyvernek, Martinovics Ignác út 63. 250000 225000 2025-09-12 14:00:00 MBVK
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-zsilinszky út 125. 4000000 4000000 2025-09-14 09:00:00 MBVK
5083 Kengyel, Arany János út 53. 6500000 5850000 2025-09-14 11:00:00 MBVK
5093 Vezseny, Esze Tamás utca 12 660000 660000 2025-09-15 09:00:00 MBVK
5451 Öcsöd, Táncsics Mihály út 46 2000000 2000000 2025-09-15 10:00:00 MBVK
5126 Jászfényszaru, Akácfa utca 2. 2000000 2000000 2025-09-15 10:00:00 MBVK
5100 Jászberény, Bem József utca 2 1600000 1200000 2025-09-15 21:00:00 NAV
5200 Törökszentmiklós, Martinovics utca 6. A. 1500000 1350000 750000 2025-09-16 08:00:00 MBVK
5430 Tiszaföldvár, Reményhegy út 43. 10000000 9000000 2025-09-16 10:00:00 MBVK
5126 Jászfényszaru, Ady Endre út 50. 2160000 2160000 2025-09-16 10:00:00 MBVK
5142 Alattyán, Rezeda utca 7 1750000 1575000 2025-09-17 14:00:00 MBVK
5055 Jászladány, Nagydabi utca 39. 1500000 1500000 2025-09-17 16:00:00 MBVK
5300 Karcag, Villamos utca 89. 6000000 5400000 2025-09-20 09:00:00 MBVK
5310 Kisújszállás, Apafi utca 9. 750000 675000 2025-09-20 09:00:00 MBVK
5331 Kenderes, Kunhegyesi út 11. 625000 562500 2025-09-20 11:00:00 MBVK
5310 Kisújszállás, Kígyó utca 55 6000000 5400000 2025-09-20 11:00:00 MBVK
5322 Tiszaszentimre, Bajcsy-zsilinszky út 27 416666 374999 2025-09-20 15:00:00 MBVK
5340 Kunhegyes, Kolbász Szék utca 23. 4666667 4200000 2025-09-20 17:00:00 MBVK
5461 Tiszaföldvár, Óvirághegy I út 212. 37500 33750 2025-09-22 09:00:00 MBVK
5052 Újszász, 262500 236250 2025-09-22 11:00:00 MBVK
5430 Tiszaföldvár, Ókincsem I. út 70. 1312500 1181250 2025-09-22 16:00:00 MBVK
5082 Tiszatenyő, Kossuth L. utca 29. 1530000 1377000 2025-09-22 17:00:00 MBVK
5051 Zagyvarékas, Pipa utca 3. 5000000 5000000 2025-09-22 20:00:00 MBVK
5440 Kunszentmárton, Csokonai út 22. 4000000 4000000 2025-09-23 08:00:00 MBVK
5462 Cibakháza, Zrínyi utca 5. 3000000 2700000 2025-09-23 10:00:00 MBVK
5055 Jászladány, Jászkiséri utca 22 700000 630000 2025-09-23 11:00:00 MBVK
5100 Jászberény, Rákóczi út 39. 3/a. 13590000 13590000 2025-09-23 16:00:00 MBVK
5093 Vezseny, Damjanich utca 7. 1600000 1440000 2025-09-23 18:00:00 MBVK
5400 Mezőtúr, Kürt utca 9. 2604000 2343600 2025-09-23 18:00:00 MBVK
5100 Jászberény, Öntő utca 11. 25000000 25000000 2025-09-24 15:00:00 MBVK
5211 Tiszapüspöki, Táncsics utca 15. 5000000 4500000 2500000 2025-09-24 19:00:00 MBVK
5340 Kunhegyes, Kelet utca 22 27000000 24300000 2025-09-26 08:00:00 MBVK
5300 Karcag, Kossuth Lajos utca 55. 179900 161910 2025-09-26 08:00:00 MBVK
5200 Törökszentmiklós, Szivárvány utca 10 1200000 1080000 2025-09-26 14:00:00 MBVK
5231 Fegyvernek, Ady Endre út 38. 4000000 4000000 2025-09-26 15:00:00 MBVK
5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 69. 119800 107820 2025-09-26 16:00:00 MBVK
5137 Jászkisér, Szőlő utca 10. 5000000 5000000 2025-09-26 19:00:00 MBVK
5055 Jászladány, Attila utca 7 8000000 8000000 2025-09-26 19:00:00 MBVK
5440 Kunszentmárton, Demeter István utca 35 8000000 7200000 2025-09-27 08:00:00 MBVK
5430 Tiszaföldvár, Ady Endre út 15. 10000000 9000000 2025-09-27 10:00:00 MBVK
5062 Kőtelek, Deák Ferenc út 4. 300000 270000 2025-09-28 09:00:00 MBVK
5430 Tiszaföldvár, Mártírok út 113 3000000 2250000 2025-09-29 21:00:00 NAV

Összesen 140 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 4144977. Összesen 9 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-07-30 11:00:00 és 2025-09-29 21:00:00 között van.

Frissítve: 2025-07-30 04:37:01 UTC