Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9300 Csorna, Zrínyi Miklós utca 11. | 13000000 | 13000000 | 18000000 | 2025-04-30 14:00:00 | MBVK |
|
9027 Győr, Család utca 3 Fsz.2 | 28990000 | 28990000 | 2025-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
9400 Sopron, Előkapu tér 2 - 4 III/7 | 34990000 | 34990000 | 2025-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
9330 Kapuvár, Gesztenye Sor 3. 3/2. | 28080000 | 25272000 | 25834000 | 2025-05-01 13:00:00 | MBVK |
|
9071 Gönyű, Kert utca 9. | 13000000 | 6500000 | 6500000 | 2025-05-05 09:00:00 | MBVK |
|
9174 Dunaszeg, Zrínyi Miklós utca 45. 1/a | 8000000 | 4000000 | 2025-05-05 14:00:00 | MBVK | |
|
9125 Szerecseny, SZERECSENY | 900000 | 450000 | 2025-05-05 15:00:00 | MBVK | |
|
9081 Győrújbarát, Petőfi Sándor utca 1/3. | 112000000 | 112000000 | 2025-05-06 08:00:00 | MBVK | |
|
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István Király út 94 2/13 | 5419000 | 5419000 | 2025-05-06 09:00:00 | MBVK | |
|
9155 Lébény, Szabadság utca 65 | 3750000 | 2812500 | 2025-05-06 21:00:00 | NAV | |
|
9012 Győr, Krúdy Gyula 13. | 8000000 | 5600000 | 5600000 | 2025-05-07 12:00:00 | MBVK |
|
9400 Sopron, | 150000000 | 150000000 | 2025-05-07 15:00:00 | MBVK | |
|
9154 Mosonszentmiklós, Mosonszentmiklós Belterület 1535 Hrsz. | 2500000 | 1250000 | 2025-05-09 09:00:00 | MBVK | |
|
9121 Győrszemere, GYŐRSZEMERE | 6500000 | 3250000 | 3250000 | 2025-05-12 09:00:00 | MBVK |
|
9126 Gyarmat, Magyar utca 146 | 20000000 | 20000000 | 2025-05-12 11:00:00 | MBVK | |
|
9400 Sopron, Tulipán Köz 19. Földszint. Ajtó:1. | 150000000 | 75000000 | 75000000 | 2025-05-12 20:00:00 | MBVK |
|
9073 Bőny, Béke út 59. | 602000 | 541800 | 541800 | 2025-05-13 12:00:00 | MBVK |
|
9081 Győrújbarát, Berettyó utca 7. | 520000 | 390000 | 2025-05-13 21:00:00 | NAV | |
|
9317 Szany, Béke utca 11 | 9000000 | 6750000 | 2025-05-20 21:00:00 | NAV | |
|
9343 Beled, Külterület | 403000 | 261950 | 2025-05-20 21:00:00 | NAV | |
|
9200 Mosonmagyaróvár, Nyárfa utca 9 | 40000000 | 40000000 | 2025-05-22 15:00:00 | MBVK | |
|
9100 Tét, TÉT | 500000 | 350000 | 2025-05-26 08:00:00 | MBVK | |
|
9155 Lébény, Fő út 55. LÉBÉNY | 33200000 | 23240000 | 2025-05-26 14:00:00 | MBVK | |
|
9241 Jánossomorja, Hanságliget, Tulipán utca 16. | 2012500 | 2012500 | 2025-06-01 11:00:00 | MBVK | |
|
9100 Tét, Karsai utca 5/b | 755200 | 755200 | 2025-06-02 10:00:00 | MBVK | |
|
9141 Ikrény, Ady Endre utca 13 IKRÉNY | 900000 | 630000 | 450000 | 2025-06-03 15:00:00 | MBVK |
|
9374 Iván, Kápolna utca 45. | 3000000 | 2100000 | 2025-06-04 10:00:00 | MBVK | |
|
9346 Magyarkeresztúr, Kossuth Lajos utca 78. | 20500000 | 16400000 | 2025-06-04 14:00:00 | MBVK | |
|
9372 Csapod, Fő utca 28. | 8000000 | 5600000 | 4000000 | 2025-06-04 14:00:00 | MBVK |
|
9317 Szany, Rákóczi utca 44 | 12200000 | 10980000 | 2025-06-04 15:00:00 | MBVK | |
|
9492 Fertőhomok, Akác utca 63 | 42500000 | 42500000 | 2025-06-04 16:00:00 | MBVK | |
|
9074 Rétalap, Új út 5. | 2232000 | 2232000 | 2025-06-05 14:00:00 | MBVK | |
|
9073 Bőny, Újvilág utca 23. | 10000000 | 10000000 | 2025-06-06 17:00:00 | MBVK | |
|
9023 Győr, Tihanyi Árpád út 77. 4/3. | 4800000 | 4320000 | 2025-06-09 12:00:00 | MBVK | |
|
9126 Gyarmat, Magyar utca 112/a | 73200 | 65880 | 2025-06-09 16:00:00 | MBVK | |
|
9025 Győr, Kossuth Lajos utca 84. | 32000000 | 32000000 | 2025-06-10 10:00:00 | MBVK | |
|
9126 Gyarmat, GYARMAT | 129750 | 116775 | 2025-06-10 12:00:00 | MBVK | |
|
9028 Győr, Gábor Áron utca 19. | 102100000 | 91890000 | 2025-06-10 13:00:00 | MBVK | |
|
9023 Győr, Tihanyi Árpád út 35. 4. Emelet. Ajtó:14. | 12000000 | 12000000 | 2025-06-10 14:00:00 | MBVK | |
|
9023 Győr, Földes Gábor utca 7. III. Em. 1. | 16000000 | 14400000 | 2025-06-10 15:00:00 | MBVK | |
|
9342 Mihályi, Belterület 389/4 Hrsz. | 660400 | 594360 | 2025-06-13 08:00:00 | MBVK | |
|
9121 Győrszemere, Bakonyér utca 66 | 2800000 | 2520000 | 1400000 | 2025-06-16 13:00:00 | MBVK |
|
9124 Gyömöre, Rákóczi utca 95 | 8700000 | 7830000 | 4350000 | 2025-06-17 15:00:00 | MBVK |
|
9124 Gyömöre, Rákóczi utca 95 | 5200000 | 4680000 | 2600000 | 2025-06-17 15:00:00 | MBVK |
|
9100 Tét, Petőfi utca. 3. | 571200 | 571200 | 2025-06-17 16:00:00 | MBVK | |
|
9019 Győr, Laposi út 7. | 1066670 | 960003 | 2025-06-17 18:00:00 | MBVK | |
|
9344 Rábakecöl, Rákóczi utca 20 | 4000000 | 3000000 | 2025-06-17 21:00:00 | NAV | |
|
9000 Győr, Zártkert 44501/19 Hrsz. | 2600000 | 2340000 | 2025-06-23 20:00:00 | MBVK | |
|
9127 Csikvánd, Ady Endre utca 4 | 1650000 | 1237500 | 2025-06-24 21:00:00 | NAV | |
|
9327 Vág, | 811000 | 729900 | 2025-06-25 11:00:00 | MBVK | |
|
9000 Győr, Zártkert, 45577 Hrsz | 2500000 | 2250000 | 2025-06-26 17:00:00 | MBVK | |
|
9326 Szil, Hunyadi tér 22. | 800000 | 720000 | 2025-06-27 19:00:00 | MBVK |
Összesen 52 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 18652229. Összesen 12 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-04-30 14:00:00 és 2025-06-27 19:00:00 között van.
Frissítve: 2025-04-30 04:13:24 UTC