Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5745 Dombiratos, Árpád utca 83 | 540000 | 540000 | 2025-10-01 21:00:00 | MNV | |
|
5650 Mezőberény, József Attila utca 13 | 1900000 | 950000 | 2025-10-02 08:00:00 | MBVK | |
|
5650 Mezőberény, Munkácsy Mihály utca 4. | 9500000 | 9500000 | 2025-10-02 10:00:00 | MBVK | |
|
5630 Békés, Mónus Illés utca 19 | 3000000 | 1500000 | 2025-10-02 10:00:00 | MBVK | |
|
5516 Körösladány, Arany János utca 41 | 3000000 | 1500000 | 2025-10-02 13:00:00 | MBVK | |
|
5530 Vésztő, Okányi utca 28. | 28000 | 25200 | 25200 | 2025-10-04 14:00:00 | MBVK |
|
5530 Vésztő, Siménfalvi utca 19. | 14000 | 12600 | 12600 | 2025-10-04 19:00:00 | MBVK |
|
5534 Okány, Nefelejcs utca 11 | 300000 | 225000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
5665 Pusztaottlaka, Dél-Békési utca 4 | 500000 | 375000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
5650 Mezőberény, Báthory utca 56 | 2100000 | 1575000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
5553 Kondoros, Somogyi Béla utca 2. | 660000 | 495000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
5931 Nagyszénás, Szabadság utca 76. | 4725000 | 2362500 | 2025-10-07 10:00:00 | MBVK | |
|
5940 Tótkomlós, Temesvári utca 19. | 1750000 | 1750000 | 2025-10-07 15:00:00 | MBVK | |
|
5900 Orosháza, Balassa Pál utca 7. | 1500000 | 750000 | 2025-10-07 17:00:00 | MBVK | |
|
5525 Füzesgyarmat, Somogyi Béla utca 41 | 18000000 | 12600000 | 2025-10-07 18:00:00 | MBVK | |
|
5667 Magyarbánhegyes, Kossuth utca 85. "felülvizsgálat Alatt" | 5900000 | 2950000 | 2025-10-07 18:00:00 | MBVK | |
|
5510 Dévaványa, Thököly Imre utca 25. | 800000 | 400000 | 2025-10-07 20:00:00 | MBVK | |
|
5720 Sarkad, Bokor utca 10. | 400000 | 280000 | 280000 | 2025-10-08 14:00:00 | MBVK |
|
5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Bánkút-Petőfi utca 24 | 800000 | 800000 | 2025-10-08 21:00:00 | MNV | |
|
5711 Gyula-Gyulavári, Keszi utca 1 | 2030000 | 2030000 | 2025-10-08 21:00:00 | MNV | |
|
5830 Battonya, Belterület hrsz 4403 | 353000 | 353000 | 2025-10-08 21:00:00 | MNV | |
|
5630 Békés, Erkel Ferenc utca 7 | 10640000 | 5320000 | 2025-10-09 08:00:00 | MBVK | |
|
5720 Sarkad, Kossuth utca 10-12 2/15 | 9000000 | 9000000 | 9360000 | 2025-10-09 11:00:00 | MBVK |
|
5931 Nagyszénás, Czabán utca 30. | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 2025-10-09 16:00:00 | MBVK |
|
5621 Csárdaszállás, Biristyó zug utca 38 | 11000000 | 11000000 | 2025-10-09 21:00:00 | MNV | |
|
5516 Körösladány, Tüköry L. utca 45. | 2500000 | 1250000 | 2025-10-10 10:00:00 | MBVK | |
|
5525 Füzesgyarmat, Garalapos utca 7--1. | 5500000 | 2750000 | 2025-10-10 14:00:00 | MBVK | |
|
5720 Sarkad, Bokor utca 5 | 630000 | 630000 | 2025-10-13 11:00:00 | MBVK | |
|
5720 Sarkad, Munkás utca 75. | 1000000 | 500000 | 2025-10-13 12:00:00 | MBVK | |
|
5520 Szeghalom, Dobó utca 9/1. | 6375000 | 3187500 | 3187500 | 2025-10-13 15:00:00 | MBVK |
|
5650 Mezőberény, Tanya utca 132 | 10000000 | 7500000 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
5903 Orosháza-Rákóczitelep, Hosszú utca 70 | 1260000 | 945000 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
5630 Békés, Pusztaszeri utca 34 | 270000 | 202500 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
5726 Méhkerék, Bocskai utca 14/A | 150000 | 97500 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
5940 Tótkomlós, Csiki Gergely utca 7. | 1500000 | 750000 | 2025-10-14 08:00:00 | MBVK | |
|
5940 Tótkomlós, Hunyadi János utca 4. | 1800000 | 900000 | 2025-10-14 08:00:00 | MBVK | |
|
5900 Orosháza, Szegfű utca 7. | 5000000 | 5000000 | 2025-10-14 09:00:00 | MBVK | |
|
5630 Békés, Lengyel Lajos utca 30. | 10800000 | 5400000 | 2025-10-14 10:00:00 | MBVK | |
|
5940 Tótkomlós, József Attila utca 10. | 1800000 | 900000 | 2025-10-14 11:00:00 | MBVK | |
|
5920 Csorvás, István Király utca 14. | 600000 | 300000 | 2025-10-14 14:00:00 | MBVK | |
|
5920 Csorvás, Rákóczi utca 75. | 650000 | 325000 | 325000 | 2025-10-14 16:00:00 | MBVK |
|
5920 Csorvás, Rákóczi utca 75. | 650000 | 325000 | 325000 | 2025-10-14 17:00:00 | MBVK |
|
5630 Békés, Mátyás király utca 39 | 5325000 | 5325000 | 2025-10-15 21:00:00 | MNV | |
|
5932 Gádoros, Bocskay utca 2. | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 2025-10-16 10:00:00 | MBVK |
|
5663 Medgyesbodzás, Petőfi utca 23 | 190000 | 95000 | 2025-10-18 10:00:00 | MBVK | |
|
5527 Bucsa, Arany János utca 22 | 320833 | 160417 | 2025-10-18 10:00:00 | MBVK | |
|
5800 Mezőkovácsháza, Dózsa György utca 185. | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 2025-10-19 19:00:00 | MBVK |
|
5520 Szeghalom, Újtelep XVI. utca 6. | 2200000 | 1100000 | 1100000 | 2025-10-19 20:00:00 | MBVK |
|
5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 267. | 1400000 | 980000 | 700000 | 2025-10-20 10:00:00 | MBVK |
|
5630 Békés, Vadvirág utca 22. | 300000 | 210000 | 2025-10-20 11:00:00 | MBVK | |
|
5630 Békés, Vashalom utca 1. | 26200000 | 26200000 | 2025-10-20 20:00:00 | MBVK | |
|
5600 Békéscsaba, Perczel utca 1 | 2200000 | 1650000 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
5553 Kondoros, József Attila utca 26 | 730000 | 547500 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
5630 Békés, Pusztaszeri utca 4 | 432000 | 324000 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
5900 Orosháza, Major utca 12. | 6300000 | 4410000 | 2025-10-21 10:00:00 | MBVK | |
|
5530 Vésztő, Nyár utca 7 | 800000 | 800000 | 2025-10-21 10:00:00 | MBVK | |
|
5900 Orosháza, Kelet utca 9. | 8300000 | 8300000 | 2025-10-21 15:00:00 | MBVK | |
|
5600 Békéscsaba, Dózsa György utca 21. | 139900000 | 139900000 | 2025-10-21 18:00:00 | MBVK | |
|
5516 Körösladány, Lengyel Béla utca 34 | 1000000 | 1000000 | 2025-10-22 11:00:00 | MBVK | |
|
5520 Szeghalom, Vásártér utca 9 | 2030000 | 2030000 | 2025-10-22 13:00:00 | MBVK | |
|
5540 Szarvas, Hajnal utca 28/1. | 22000000 | 22000000 | 2025-10-22 20:00:00 | MBVK | |
|
5516 Körösladány, Árpád utca 7. | 2000000 | 1400000 | 1000000 | 2025-10-25 09:00:00 | MBVK |
|
5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 168. "felülvizsgálat Alatt" | 46665 | 32666 | 2025-10-25 17:00:00 | MBVK | |
|
5752 Medgyesegyháza, Bánkút-petőfi utca 19. | 350000 | 245000 | 2025-10-26 12:00:00 | MBVK | |
|
5948 Kaszaper, Rákóczi utca 54 KASZAPER | 1500000 | 1500000 | 2025-10-26 14:00:00 | MBVK | |
|
5948 Kaszaper, Rákóczi utca 54 | 1500000 | 1050000 | 2025-10-26 14:00:00 | MBVK | |
|
5830 Battonya, Kossuth utca 55 | 300000 | 300000 | 2025-10-26 18:00:00 | MBVK | |
|
5830 Battonya, Puskin utca 10 | 2750000 | 2750000 | 2025-10-26 18:00:00 | MBVK | |
|
5800 Mezőkovácsháza, Széchenyi István Lakótelep 9. Ép. 1. Emelet 5. | 1750000 | 1225000 | 2025-10-26 19:00:00 | MBVK | |
|
5530 Vésztő, Árpád utca 13 | 700000 | 490000 | 2025-10-27 13:00:00 | MBVK | |
|
5630 Békés, Szarvasi utca 80. | 6500000 | 4550000 | 2025-10-27 14:00:00 | MBVK | |
|
5515 Ecsegfalva, Sugár utca 6. | 5000000 | 3500000 | 2500000 | 2025-10-27 19:00:00 | MBVK |
|
5527 Bucsa, Vörösmarty utca 5 | 440000 | 308000 | 2025-10-28 13:00:00 | MBVK | |
|
5931 Nagyszénás, Bajcsy - Zsilinszky utca 71. | 1400000 | 1400000 | 2025-10-28 14:00:00 | MBVK | |
|
5537 Zsadány, Mezőgyáni út (korábban Vörös Hadsereg út) 1. | 1500000 | 1050000 | 2025-10-28 15:00:00 | MBVK | |
|
5662 Csanádapáca, Esze Tamás utca 10 | 1400000 | 980000 | 2025-10-28 15:00:00 | MBVK | |
|
5600 Békéscsaba, Kereki út 13. | 4845000 | 4845000 | 2025-10-28 17:00:00 | MBVK | |
|
5746 Kunágota, Virág utca 10. | 250000 | 175000 | 2025-10-28 19:00:00 | MBVK | |
|
5746 Kunágota, Virág utca 10--2. "felülvizsgálat Alatt" | 250000 | 175000 | 2025-10-28 19:00:00 | MBVK | |
|
5600 Békéscsaba, Babits Mihály utca 43. | 7280000 | 7280000 | 2025-10-28 20:00:00 | MBVK | |
|
5700 Gyula, Gábor Áron utca 2 | 81534000 | 81534000 | 2025-10-28 21:00:00 | MNV | |
|
5600 Békéscsaba, Perczel utca 1. | 945000 | 661500 | 2025-10-29 08:00:00 | MBVK | |
|
5744 Kevermes, Ady Endre utca 19 KEVERMES | 1000000 | 1000000 | 2025-10-29 15:00:00 | MBVK | |
|
5830 Battonya, Szalai utca 10 | 550000 | 385000 | 2025-10-29 16:00:00 | MBVK | |
|
5671 Békéscsaba, Avar utca 31. | 600000 | 420000 | 2025-10-30 11:00:00 | MBVK | |
|
5838 Magyardombegyház, Petőfi utca 64. | 383145 | 306516 | 2025-10-31 14:00:00 | MBVK | |
|
5630 Békés, Kölcsey utca 36. | 650000 | 455000 | 325000 | 2025-11-01 12:00:00 | MBVK |
|
5800 Mezőkovácsháza, Sármezey Endre utca 88. | 1500000 | 1050000 | 2025-11-01 19:00:00 | MBVK | |
|
5666 Medgyesegyháza, Baross utca 16/a | 1000000 | 700000 | 500000 | 2025-11-03 14:00:00 | MBVK |
|
5931 Nagyszénás, Hunyadi János utca 66. | 1300000 | 910000 | 2025-11-04 08:00:00 | MBVK | |
|
5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 181 | 6000000 | 6000000 | 2025-11-04 08:00:00 | MBVK | |
|
5700 Gyula, Sarkadi utca 51. | 11460000 | 8022000 | 2025-11-04 09:00:00 | MBVK | |
|
5932 Gádoros, Arany János utca 42 | 2500000 | 2500000 | 2025-11-04 10:00:00 | MBVK | |
|
5920 Csorvás, István Király utca 24. Ajtó 2. | 1000000 | 700000 | 2025-11-04 12:00:00 | MBVK | |
|
5743 Lőkösháza, Nagykör út 46. | 3500000 | 2450000 | 2025-11-04 13:00:00 | MBVK | |
|
5526 Kertészsziget, Béke utca 6. | 58333 | 40833 | 2025-11-04 14:00:00 | MBVK | |
|
5932 Gádoros, Bajcsy - Zsilinszky utca 126. | 850000 | 595000 | 2025-11-04 15:00:00 | MBVK | |
|
5661 Újkígyós, Szent István utca 32. | 2975000 | 2975000 | 2025-11-04 15:00:00 | MBVK | |
|
5920 Csorvás, István Király utca 24. Ajtó.1. | 1250000 | 875000 | 2025-11-04 15:00:00 | MBVK | |
|
5553 Kondoros, Somogyi Béla utca 21. | 196875 | 137813 | 2025-11-04 16:00:00 | MBVK | |
|
5932 Gádoros, Bajcsy - Zsilinszky utca 126. | 700000 | 490000 | 2025-11-04 16:00:00 | MBVK | |
|
5920 Csorvás, István Király utca 24. Ajtó 1. | 250000 | 175000 | 2025-11-04 16:00:00 | MBVK | |
|
5932 Gádoros, Bánfalva utca 7. | 200000 | 140000 | 2025-11-04 17:00:00 | MBVK | |
|
5931 Nagyszénás, Hunyadi János utca 42. | 8000000 | 5600000 | 2025-11-04 18:00:00 | MBVK | |
|
5932 Gádoros, Zrínyi Miklós utca 12. | 2000000 | 1400000 | 1000000 | 2025-11-04 18:00:00 | MBVK |
|
5920 Csorvás, István Király utca 24. Ajtó 2. | 500000 | 350000 | 2025-11-04 18:00:00 | MBVK | |
|
5630 Békés, Attila utca 4. | 5210000 | 3647000 | 2025-11-04 18:00:00 | MBVK | |
|
5623 Békéscsaba, Csabai út 52. | 32800000 | 32800000 | 2025-11-04 19:00:00 | MBVK | |
|
5536 Körösújfalu, Hajnal utca 43. | 1400000 | 980000 | 2025-11-04 19:00:00 | MBVK | |
|
5624 Doboz, Galamb utca 8 | 167640000 | 167640000 | 2025-11-04 21:00:00 | MNV | |
|
5515 Ecsegfalva, Sugár utca 11. | 3000000 | 2100000 | 2025-11-05 20:00:00 | MBVK | |
|
5667 Magyarbánhegyes, Honvéd utca 25 | 400000 | 280000 | 2025-11-07 17:00:00 | MBVK | |
|
5516 Körösladány, Lenkei utca 40 | 2500000 | 2250000 | 1250000 | 2025-11-10 18:00:00 | MBVK |
|
5726 Méhkerék, Arany János utca 13 | 1700000 | 1275000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
5530 Vésztő, Sinka István utca 5 | 800000 | 720000 | 2025-11-11 11:00:00 | MBVK | |
|
5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 236. | 140000 | 140000 | 2025-11-11 12:00:00 | MBVK | |
|
5720 Sarkad, Ságvári utca 4720 Hrsz. "felülvizsgálat Alatt" | 70000 | 63000 | 2025-11-11 12:00:00 | MBVK | |
|
5525 Füzesgyarmat, Jókai utca 3. A. Épület B. Lh. 2. Emelet 9. Ajtó | 25000000 | 22500000 | 2025-11-11 15:00:00 | MBVK | |
|
5940 Tótkomlós, Hunyadi János utca 5. | 600000 | 540000 | 2025-11-11 17:00:00 | MBVK | |
|
5720 Sarkad, Cukorgyár 6 Ajtó:3 | 3000000 | 2700000 | 2025-11-14 16:00:00 | MBVK | |
|
5720 Sarkad, Táncsics utca 30. | 4000000 | 3600000 | 2025-11-16 13:00:00 | MBVK | |
|
5630 Békés, Szabadkai utca 59. | 1800000 | 1620000 | 2025-11-17 08:00:00 | MBVK | |
|
5530 Vésztő, Móricz Zsigmond utca 29 | 5000000 | 4500000 | 2025-11-17 08:00:00 | MBVK | |
|
5650 Mezőberény, Gárdonyi Géza utca 30. | 2130000 | 1917000 | 2025-11-17 08:00:00 | MBVK | |
|
5530 Vésztő, Nagy Sándor utca 26 | 700000 | 700000 | 2025-11-17 08:00:00 | MBVK | |
|
5650 Mezőberény, Rózsa utca 14 | 4500000 | 4050000 | 2025-11-17 11:00:00 | MBVK | |
|
5502 Gyomaendrőd, Dankó Pista utca 7. | 12000000 | 10800000 | 2025-11-17 19:00:00 | MBVK | |
|
5540 Szarvas, Benka Gyula utca 41. | 5000000 | 4500000 | 2025-11-17 20:00:00 | MBVK | |
|
5742 Elek, Külterület 030/32 Hrsz. | 1080000 | 972000 | 2025-11-18 08:00:00 | MBVK | |
|
5720 Sarkad, Holló utca 8 | 1400000 | 1400000 | 2025-11-18 11:00:00 | MBVK | |
|
5720 Sarkad, József Attila utca 1 | 3000000 | 3000000 | 2025-11-18 14:00:00 | MBVK | |
|
5720 Sarkad, Nárcisz utca 10. | 3000000 | 2700000 | 2025-11-18 14:00:00 | MBVK | |
|
5720 Sarkad, Vécsey utca 44. | 140000 | 126000 | 2025-11-18 15:00:00 | MBVK | |
|
5731 Sarkadkeresztúr, Jókai utca 20 | 880000 | 880000 | 2025-11-18 17:00:00 | MBVK | |
|
5510 Dévaványa, Petőfi utca 3. | 3333333 | 3333333 | 2025-11-22 13:00:00 | MBVK | |
|
5516 Körösladány, József Attila utca 3. | 2000000 | 1800000 | 1000000 | 2025-11-23 08:00:00 | MBVK |
|
5516 Körösladány, Dózsa György út 40 | 3000000 | 2700000 | 1500000 | 2025-11-23 14:00:00 | MBVK |
|
5630 Békés, Kecskeméti utca 39 | 5600000 | 5600000 | 2025-11-24 08:00:00 | MBVK | |
|
5630 Békés, Pusztaszeri utca 47. | 62500 | 56250 | 2025-11-24 09:00:00 | MBVK | |
|
5630 Békés, Pusztaszeri utca 53. | 455000 | 409500 | 2025-11-24 09:00:00 | MBVK | |
|
5630 Békés, Vadvirág utca 13. | 560000 | 504000 | 2025-11-24 10:00:00 | MBVK | |
|
5630 Békés, Vadvirág utca 27. | 4200000 | 3780000 | 2025-11-24 12:00:00 | MBVK | |
|
5622 Köröstarcsa, Puskin utca 44. | 500000 | 450000 | 2025-11-24 15:00:00 | MBVK | |
|
5500 Gyomaendrőd, Mikszáth Kálmán utca 27/1. | 15000000 | 13500000 | 7500000 | 2025-11-24 20:00:00 | MBVK |
|
5630 Békés, Zártker 10008 Helyrajzi Szám | 800000 | 720000 | 2025-11-25 08:00:00 | MBVK | |
|
5650 Mezőberény, Gárdonyi Géza utca 9. | 233333 | 210000 | 2025-11-25 09:00:00 | MBVK | |
|
5650 Mezőberény, Fürjes utca 4 | 700000 | 630000 | 2025-11-25 09:00:00 | MBVK | |
|
5720 Sarkad, Zsarói utca 66 | 2450000 | 2450000 | 2025-11-25 09:00:00 | MBVK | |
|
5500 Gyomaendrőd, Bánomkerti út 13. | 210000 | 189000 | 105000 | 2025-11-25 09:00:00 | MBVK |
|
5630 Békés, Vadvirág utca 17. | 453334 | 408001 | 2025-11-25 10:00:00 | MBVK | |
|
5630 Békés, Tárház utca 47. | 2887500 | 2598750 | 2025-11-25 10:00:00 | MBVK | |
|
5932 Gádoros, Bajcsy- Zsilinszky utca 57. | 15000000 | 13500000 | 7500000 | 2025-11-25 11:00:00 | MBVK |
|
5650 Mezőberény, Deák Ferenc utca 21. | 1050000 | 1050000 | 2025-11-25 11:00:00 | MBVK | |
|
5932 Gádoros, Nagy utca 81. | 2812500 | 2531250 | 2025-11-25 13:00:00 | MBVK | |
|
5746 Kunágota, Dózsa utca 118 | 1750000 | 1750000 | 2025-11-25 15:00:00 | MBVK | |
|
5720 Sarkad, Anti út 13 | 2340000 | 2340000 | 2025-11-25 19:00:00 | MBVK | |
|
5720 Sarkad, Márky S. utca 29. | 2800000 | 2520000 | 2025-11-25 19:00:00 | MBVK | |
|
5527 Bucsa, Vörösmarty utca 18. | 350000 | 315000 | 2025-11-28 08:00:00 | MBVK | |
|
5530 Vésztő, Kertmegi utca 17 | 3000000 | 3000000 | 2025-11-29 14:00:00 | MBVK | |
|
5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 16. | 1190000 | 1190000 | 2025-11-29 16:00:00 | MBVK |
Összesen 160 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 5601902. Összesen 23 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-10-01 21:00:00 és 2025-11-29 16:00:00 között van.
Frissítve: 2025-09-30 04:04:42 UTC