| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Vasi Koncepció KFT 60% üzletrésze | 1750500 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ö/1. TÉTEL KB. 20 RAKLAPNYI ÁRUKÉSZLET | 5000000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
2. t. 15 db PCM szekrény 13-as, többféle kivitel | 37500 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
1. t. 538 db optikai kötéstálca 12-es, szürke | 125000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőr nyereg | 75000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
Neizer bör lovasnyereg | 75000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
háztartási gép | 1000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
háztartási fémedény | 1000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
Alumínium kábel fémhulladék | 1000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
KW egyetemes kapocs párkulcs | 1000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
tűzcsap | 3000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
Előmosó sampon (autómosáshoz) | 120000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
Autó illatosító vegyes | 72750 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
Autó illatosító vegyes | 24750 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
LASH FLASH EXCELLENCE KFT. 100% üzletrésze | 1101000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
(2 t.) Jagermeister, 1 literes | 5000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
(3 t.) Jack Daniel's, 1 literes | 5000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
AI-Kat Sauber-Kar Kft 100%-os üzletrésze | 2350000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
Perfect House General Kft kta 100% üzletrész | 4000000 | 2026-10-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
5 db LG 27HJ7BC-B orvos diagnosztikai monitor, 400.000,-Ft/db | 20000 | 60000 | 2026-10-30 16:00:00 | MBVK |
|
|
2 db LG 21HQ513D orvosdiagnosztikai monitor, 250.000,-Ft/db | 5000 | 5000 | 2026-10-30 16:00:00 | MBVK |
|
|
3 db LG 32HL714S orvosdiagnosztikai monitor, 120.000,-Ft/db | 3600 | 10800 | 2026-10-30 16:00:00 | MBVK |
|
|
34 db HAYAMI HA-1005 akkus fúró-csavarozó, 20.000,-Ft/db | 6800 | 210800 | 2026-10-30 16:00:00 | MBVK |
|
|
Különböző Szeszes italok | 50000 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
elektromos raklapszállító (FF/1/9) | 200000 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
napelem rendszer (FF 1/11) | 3500000 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
napelem rendszer (FF 1/12) | 2500000 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
elektromos raklapszállító (FF/2/1) | 200000 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ananász-homoktövis gyümölcskristály | 109070 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Antivír-komplex gyümölcskristály | 205555 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ari gyümölcskristály | 75510 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Babóca gyümölcskristály | 109070 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Béta-karotin zöldségkristály | 117460 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Chaga instant | 103290 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csicsóka zöldségkristály | 151020 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ér-ted gyümölcskristály | 134240 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Áfonya gyümölcskristály | 151020 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fekete bodza gyümölcskristály | 171995 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fekete ribizli gyümölcskristály | 102695 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fénygyökér őrlemény | 58740 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fodros kel őrlemény | 63655 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ganoderma őrlemény | 77850 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gránátalma gyümölcskristály | 281065 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Girl Power gyümölcskristály | 151020 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hernyógomba instant | 135095 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Immunbomba gyümölcskristály | 369160 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Immunbomba gyerekeknek gyümölcskristály | 658615 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Aurum 10 immun boy | 258000 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Immunextra gyümölcskristály | 520800 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Aurum 10 Immun girl | 276000 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Impulse gyümölcskristály | 109200 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kék spirulina alga por | 78000 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Koll maxx gyümölcskristály | 184800 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Machomix őrlemény | 76650 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Maxilimo citrusmix | 88200 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Meggy gyümölcskristály | 109200 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mentőöv zöldéskristály | 134400 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mentőöv extra zöldségkristály | 184800 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Napsugár gyümölcskristály | 63000 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Aguaje őrlemény | 131100 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Maca negra őrlemény | 222650 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Matcha tea őrlemény | 54750 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Moringa őrlemény | 91250 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Süngomba instant | 73500 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tipegő gyümölcskristály | 84000 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tőzegáfonya gyümölcskristály | 153000 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Vörös szőlő gyümölcskristály | 193500 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fénygyökér őrlemény | 248000 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Süngomba instant | 132600 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Maca negra őrlemény | 107900 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ganoderma őrlemény | 150000 | 2026-10-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Különböző típusú mobil fólia | 12500 | 2026-11-01 21:00:00 | NAV | |
|
Horváth és Fia Szigetelő Kft. üzletrésze | 25000000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
PROFI FESTŐ SZAKI KFT. "kta" ÜZLETRÉSZE | 750000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Asztali oszlopos fúrógép | 30000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Extol premium márkájú szinkronköszörű | 20000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kompresszor (10 baros) | 30000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fém munkaasztal (rögzített satuval) | 70000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ultrahangos karburátor tisztító | 50000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Cselló | 25000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hegedű | 25000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hegedű | 25000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fuvola | 25000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fuvola | 25000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fuvola | 25000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fuvola | 25000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fuvola | 25000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pianínó | 25000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Zongora | 50000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Klarinét | 25000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kottaállvány | 12500 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kottaállvány | 5000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ellipszis tréner | 50000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
fémhulladék | 3453 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
fémhulladék | 16830 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
fémhulladék | 1000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
Glass Bau Holz Solution Kft. üzletrésze | 2160000 | 2026-11-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
SHERPA -08 MINIKOTRÓ | 1150000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
Lencse (orosz) | 6000000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kristálycukor (Ukrán) | 5000000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
Előfőzött rizs | 6000000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
bőrönd | 50000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
bőrönd | 50000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
bőrönd | 50000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
bőrönd | 75000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
bőrönd | 50000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
bőrönd | 50000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/1. Bizsuk vegyesen | 219000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/11. Különböző övek | 63000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/2. Bizsuk vegyesen | 228000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/3. Bizsuk vegyesen | 116000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/12. Kagylós öv | 9000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/8. Táskák, pénztárcák, akasztós irattartók | 50000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/9. Pamut és gyékény anyagú táskák | 32000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
fekvenyomópad | 30000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
húzópad | 20000 | 2026-11-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
12 db NXT Spinner spinning kerékpár (150.000,- Ft/db) | 18000 | 306000 | 2026-11-07 15:00:00 | MBVK |
|
|
45 DB MARVEL SPIDERMAN témájú hátitáska | 39500 | 2026-11-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
35 DB VERDÁK témájú hátitáska | 30500 | 2026-11-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
100 DB MICKEY MOUSE témájú hátizsák | 75000 | 2026-11-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
60 DB MARVEL AMERIKA KAPITÁNY témájú hátitáska | 52500 | 2026-11-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
242 DB HELLO KITTY témájú táska | 175000 | 2026-11-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
216 DB MICKEY MOUSE témájú hátizsák | 162000 | 2026-11-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
2 db kézi emelő | 10000 | 10000 | 2026-11-09 13:00:00 | MBVK |
|
|
Kisállat felszerelés | 200000 | 2026-11-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pocketman ledes elemlámpa | 2000 | 2026-11-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
GEFO Centra savszintmérő | 2000 | 2026-11-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
GTF akkumulátor | 1000 | 2026-11-09 21:00:00 | NAV | |
|
METALL RENT Kft. 50%-os üzletrésze | 6042000 | 2026-11-09 21:00:00 | NAV | |
|
Lemezhajlító asztal | 250000 | 2026-11-09 21:00:00 | NAV | |
|
EUROBUSMINI INTERNATIONAL Kft-ben 100% üzletrész | 750000 | 2026-11-09 21:00:00 | NAV | |
|
Project Invest Group Kft. 74%-os üzletrésze | 1250000 | 2026-11-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kishajó | 2250000 | 2026-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
Acsa 2001 Kft-ben lévő 29,6 %-os üzletrész | 9500000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
Fons Religionis Nonprofit Kft. 55% | 412500 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
1330. tétel 1 db Motoros üléstáska | 15000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
1331. tétel 1 db GIVI motoros oldaltáska | 30500 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
1332. 1 db MOTO DETAIL motoros tanktáska | 15000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
1333. tétel 1 db GIVI motoros tanktáska | 35000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
1334. tétel 1 db GIVI motoros tanktáska | 35000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
1335. tétel 1 db VANUCCI motoros tanktáska | 35000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
Boróka Virágház Flowers Kft. 100% | 1500000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pink Lip Serum extrém ajakdúsító szájfény | 1000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
Popolini Hungary Kft. 33/178 üzletrésze | 16663000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
211. tétel 1 db HJC I90 bukósisak | 35000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
213. tétel 1 db HJC I90 bukósisak | 30000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
214. tétel 1 db SCHUBERT C3 bukósisak | 47000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
215. tétel 1 db SCHUBERT C3 bukósisak | 50000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
216. tétel 1 db SCHUBERT C3 bukósisak | 50000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Daruzható, gördülő szerelőkeret | 307200 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Daruzható, gördülő szerelőkeret | 307200 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Daruzható, gördülő szerelőkeret | 307200 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
217. tétel 1 db SCHUBERT C3 bukósisak | 55000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
218. tétel 1 db SCHUBERT bukósisak | 75000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
220. tétel 1 db SCHUBERT bukósisak | 50000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
221. tétel 1 db SCHUBERT bukósisak | 50000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
223. tétel 1 db SENA OUTSTAR bukósisak | 20000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
224. tétel 1 db LS2 bukósisak | 17000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
225. tétel 1 db LS2 bukósisak | 16000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
226. tétel 1 db LS2 bukósisak | 23000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
227. tétel 1 db NFX FX76 bukósisak | 8000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
228. tétel 1 db NEXX X59 bukósisak | 23000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kong márkájú behúzható zuhanásgátló | 26400 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kong márkájú behúzható zuhanásgátló | 26400 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
Kelemen Vill.Solar Kft. üzletrész | 13000000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ö/1. TÉTEL KB. 20 RAKLAPNYI ÁRUKÉSZLET | 5000000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
(28 t.) Hunting magyar íj (használt) | 20000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Adventi asztal és ajtó disz szett | 3000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Adventi asztaldisz | 3000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Adventi asztaldisz | 2000 | 2026-11-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
820 db vegyes különböző típusú, méretű és színű | 542750 | 2026-11-13 09:00:00 | MBVK | |
|
|
200x290 szőnyeg, mályva színű, vastag | 23000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
200x290 szőnyeg, szürke, barna mintával | 16000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
200x290 szőnyeg, szürke, piros és fehér mintával | 16000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
200x290 szőnyeg, barna színű, vastag | 23000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
200x290 szőnyeg, szürke, piros és fehér mintával | 16000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
200x290 szőnyeg, szürke színű | 16000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
200x290 szőnyeg, szürke színű | 16000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
200x290 szőnyeg, bézs színű, vastag | 23000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
160x220 szőnyeg, barna színű, vastag | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
120x170 szőnyeg, szürke, fehér mintával | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
160x220 szürke szőnyeg | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
160x220 sötétszürke szőnyeg | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
160x220 barna szőnyeg | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
160x220 türkiz zöld szőnyeg | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
120x170 szürke szőnyeg | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
120x170 sötétszürke szőnyeg | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
160x220 szürke szőnyeg fehér mintával | 11000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
160x220 szürke szőnyeg fehér mintával | 11000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Szőnyegtartó állvány 140x160 | 30000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrönd, fehér alapon felirattal | 11000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrönd, barna és bordó | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrönd szett, két részes, sárga | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrönd szett, két részes, barack színű | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrönd szett, két részes, rózsaszín | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ágynemű garnitúra, 7 részes, különböző mintával | 16000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ágynemű garnitúra, 7 részes, különböző mintával | 16000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ágynemű garnitúra, 7 részes, különböző mintával | 16000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ágynemű garnitúra, 7 részes, különböző mintával | 20000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
NAIL DUST COLLECTOR | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
UV lámpa körömípétéshez | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
LUNA HOME márkájú székhuzat, különböző színekben | 13000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
LUNA HOME márkájú székhuzat, különböző színekben | 13000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
MAXEED márkájú szegecses rögzítő készlet | 13000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
MAXEED márkájú szegecses rögzítő készlet | 13000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrönd, nagy méretű, fehér és bordó | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrönd, nagy méretű, fehér és lila | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Autó üléshuzat készlet | 12000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Műanyag játék robotkészlet | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Műanyag játék teherautó munkagéppel | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
SING-E ZQS 1456 típusú hangszóró ventilátorral | 12000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
FLINKE márkájú wifi kamera, 360fokban elforgatható | 13000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
FLINKE márkájú wifi kamera, 360fokban elforgatható | 13000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
FLINKE márkájú wifi kamera, 360fokban elforgatható | 13000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
TIK-TOK LÁMPA, szív alakú, RGB LED JM33-13 | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
TIK-TOK LÁMPA, kör alakú, 26cm-es, QQF201933 | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Jógaszőnyeg különböző színekben 173x61x6 | 16000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Cipőtartó állvány, fém, összeszerelhető 67x23x49,5 | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Műanyag játék dinoszaurusz | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Építő játék nagy alakú elemekkel, 300 db-os | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Vízmelegítős csaptelep | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrönd szett, 2 részes türkizkék | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Karcher Professional takarítógép, 036581 901-10 | 120000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Alumínium létra, 2 ágú, 5 fokos | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Műanyag gyermek csúszda | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Babokocsi | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Babakocsi | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrönd, foci mintával | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrönd, tigris és medve mintával | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Játék teherautó munkagéppel, műanyag, sárga színű | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
LED fény távirányítóval, 5 méteres | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
LED fény távirányítóval, 5 méteres | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
LED fény távirányítóval, 5 méteres | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hosszabbító, 3 dugaljjal | 12000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hosszabbító, 4 dugalljal | 16000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hosszabbító, 3 dugalljal | 12000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrönd, nagy méretű, fekete, kerékkel | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrönd, nagy méretű, fekete és aranyszínű,kerékkel | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrönd, nagy méretű, szürke, kerékkel | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrönd, nagy méretű, aranyszínű, kerékkel | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
MARDIN márkájú csaptelep | 17000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mardin csaptelep különféle | 23000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mardin csaptelep különféle | 13000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Oupu Fucet csaptelep különféle | 12000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Oupu Faucet csaptelep különféle | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sonic gyerek ágyneműhuzat | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Frozen gyerek ágyneműhuzat | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Minecraft gyerek ágyneműhuzat | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sonic és Stitch gywerek ágyneműhuzat | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mercedes 2000 manikűr, pedikűr szett | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mercedes 2000 manikűr, pedikűr szett | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Maxeed autó rádió 50w 83253 | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fém postaláda, zárral különböző színű | 20000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fém postaláda, zárral különböző színű | 20000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fém postaláda, zárral különböző színű | 20000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Standers kézikocsi 150kg teherbírással | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dekomarin márkájú fürdőszoba szőnyeg | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dekomarin márkájú fürdőszoba szőnyeg | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dekomarin márkájú fürdőszoba szőnyeg | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dekorama Gold viaszvászon asztalterítő | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dekorama Gold viaszvászon asztalterítő | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dekorama Gold viaszvászon asztalterítő | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Torch viaszvászon asztalterítő | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dekorama Gold viaszvászon asztalterítő | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dekorama Gold viaszvászon asztalterítő | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dekorama Gold viaszvászon asztalterítő | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dekorama viaszvászon asztalterítő | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dekorama viaszváaszon asztalterítő | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fürdőszobai műanyag polc (mosógép felé) | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fürdőszobai műanyag polc (mosógép/wc felé) | 10000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Műanyag gyermek csúszda | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Multimédiás hangszóró (ZQS8301) | 25000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Multimédiás hangszóró (ZQS8231) | 40000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Multimédiás hangszóró (ZQS8301) | 25000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Multimédiás hangszóró (ZQS8301) | 25000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
KOLAV-1034 típusú hangfal | 58000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Multimédiás hangszóró (ZQS8301) | 25000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Multimédiás hangszóró (ZQS8301) | 25000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Multimédiás hangszóró (ZQS8231) | 40000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Wifi kamera-rendszer (XM08-X200) | 55000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gyermek műanyag játszóház | 14000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
KTS-1151 típusú hangfal | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Elektromos látványkandalló | 12000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Elektromos látványkandalló HT-02 | 12000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Elektromos látványkandalló HT-02 | 12000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Elektromos látványkandalló HT-02 | 12000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Elektromos látványkandalló HT-02 | 12000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Elektromos látványkandalló SP-60 | 15000 | 2026-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
