Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
|
101.t 1db Volkswagen Passat díszrács | 10000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
102.t 1db Volkswagen Passat biztonsági öv csat | 10000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
103.t 1db Crafter hűtődíszrács | 12500 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
104.t 1db Tuareg féltengely csukló | 22500 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
105.t Transporter féltengely csukló | 10000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
106.t 1db Volkswagen Passat első rugó készlet | 15000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
107.t 1dbVolkswagenPolo fékmunkahenger | 12500 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
108.t 1db Audi főfékhenger | 15000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
109.t 2db Volkswagen Polo hátsó-fékmunkahenger | 5000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
110.t 2db Volkswagen hátsó-fékmunkahenger | 5000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
111.t 20db féltengely gumiharangok vegyesen | 60000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
112.t 20db féltengely csuklók vegyesen | 200000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
113.t 3db féltengely gumiharang | 9000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
114.t 2db AL-KO lengéscsillapító | 15000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
115.t 1db Volkswagen Polo lengőkar | 12500 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
116.t 4db Volkswagen lengéscsillapító | 40000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
117.t 4db lengőkar vegyesen | 40000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
118.t 4db Volkswagen vízpumpa | 30000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
119.t 1db Volkswagen gyári fűtéskapcsoló | 27500 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
120.t 1db Volkswagen kuplung tárcsa | 20000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Műfenyő | 6500 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Műfenyő | 6500 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Műfenyő | 6500 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Műfenyő | 6500 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Műfenyő | 6500 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Műfenyő | 5000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Műfenyő | 5000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Műfenyő | 5000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Akusztikus, fóliás, laminált üvegtáblák | 3265000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Alcatel 2003G típusú mobiltelefon töltővel, szürke | 1000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
ProfitInc-AI Korlátolt Felelősségű Társaság 100% | 1282000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
Delonghi Eletta típusú kávéfőző | 20000 | 2025-10-04 21:00:00 | NAV | |
|
Autonix Kft 100% üzletrésze | 1500000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
GOLD GRT KFT üzletrésze (100%) | 1500000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
Mobiltelefon üvegfólia | 800000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
Mobiltelefon tok különböző gyártmány és típus | 185000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
Szilikonos mobiltelefon tok vegyesen | 412500 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
Laptoptáskák klnféle méret és tipus | 12500 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
Autós telefontartók, töltő, dokkoló | 50000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
Mobiltelefon tartók | 90000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
Tablet tok klnféle | 125000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
Mobiltelefon és tablet üvegfólia | 1100000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
Számzáras széf SD130135921 | 100 | 100 | 2025-10-07 15:00:00 | MBVK |
|
Sevroll felsősín | 21000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll alsósín | 20400 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll Favorit fogantyú profil | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Begron led sín profil | 22000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll Gemini dekor sínkészlet | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Golla led világításos fogantyú profil | 75000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Alfa 2 fogantyú profil | 30000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll Titán fogantyú profil | 78000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll Titán fogantyú profil | 91000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Lábazati tömítőprofil | 29000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll felső-alsó profil | 25000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL ajtókeret profil | 6500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll fogantyú profil | 36000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevrooll Blue tolóajtó készlet | 22500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll toldó profilok | 31500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tulip Goya J és C világításos led profil | 100000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tulip C led profil | 25000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
H-L toldó profil | 10000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Függesztő sin | 24500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL "T" profil | 12500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll Simpla alsó sín | 12000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Függesztő sin | 5250 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
ALU LED profil | 7000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll felső sín | 60000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL felső sín | 12500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL Titán fogantyú profil | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL felsősín | 11000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Rekan lábazati elem | 15000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL FACTOR fogantyúprofil | 12000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL felsősín alu | 11000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL felsősín alu | 11000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL alsóvezető sín | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL "H-18" profil | 17500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL "T" profil | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
LUNGO fogantyú profil | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL VICTORIA fogantyú profil | 16000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Led profil | 50000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL profil | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Felsővezető profil | 8500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll tolóajtó profilok | 44000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
GEMINI fogantyú profil | 9000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll Alfa 5 ajtós tolóajtó készlet | 65000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll H profil 3 méteres | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Felsősín, sötét olíva | 15000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll H profil 3 méteres | 24000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL felsővezető | 16500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll alsó sín készlet | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL vezetősín | 20250 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL "H" profil | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL felsővezető sín | 11000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll profil | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Felsővezető sín | 35000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
MICRA vezetősín | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll Alfa fogantyú profil | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL "T" profil | 3500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL fogantyú profil | 15000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Corner led sarok profil | 10000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Műanyag lábazat | 7000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL "H" profil | 10000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Titán oliva fogantyú profil | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
JURIO élben marható fogantyú profil | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL ERGO fogantyú profil | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Fehér műanyag vízvezető | 8000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Alu takaró profil | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
MARITTA fogantyú profil | 12000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Alsó, felső keret profil | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Felső sín | 30000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL tolóajtó készlet | 38500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
ERA fogantyú profil | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
JUVIÓ fogantyú profil | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL "H" pofil | 14000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL felsősín | 39000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
ALFA fogantyú profil | 28000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SURFACE LED profil | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
FRAME vezetőprofil redőnyhöz | 10000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
PROSPER fogantyú profil | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL tolóajtó ajtósín | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Alumínium asztalláb | 24000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL EVEREST vezető profil | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
KESSEBÖHMER lenyitható fűszer tároló | 35000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Kanapé kiemelő vasalat 7 pár | 17500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax fiók oldal 2 pár | 12000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax fiók oldal 6 pár | 36000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax oldalfal 3 db | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Blum fém fiók oldal | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax magasító korlát készlet 5 pár | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
KESSEBÖHMER 150 mm-es vasalat | 50000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax fiók oldal | 22500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
KESSEBÖHMER LEMANS sarokvasalat | 40000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Beépített hulladéktároló | 15000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
STRONGBOX felső fiók elosztó | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Rekan lábazati elem | 15000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Led profil | 50000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll tolóajtó profilok | 44000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll Alfa 5 ajtós tolóajtó készlet | 65000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll H profil 3 méteres | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll H profil 3 méteres | 24000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll alsó sín készlet | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll profil | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll Alfa fogantyú profil | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Corner led sarok profil | 10000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Titán oliva fogantyú profil | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Beépített dupla hulladéktároló | 27500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
STONG fiók oldal | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax fiók oldal | 13000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Műanyag hulladéktároló | 11250 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
RAMARA TULIP fogantyú | 45000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
JUVIÓ TULIP fogantyú profil | 51000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax fiók oldal | 6500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
AVENTOS HR takaróprofil készlet | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
STRONG kihúzható kamra vasalat | 8500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
STRONG kihúzható kamra vasalat | 8500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax fiók oldal készlet, magasító korláttal | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Műanyag fiók belső rendező | 10250 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Szelektív hulladéktároló | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
STRONG fém fiókoldal | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Fém fiók oldal | 4500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax fiók oldal 2 pár | 12000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Blum aventos emelő és takaró készlet | 15000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sevroll alsó görgő 18 db | 36000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax fiók oldal | 12000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Frontrögzítős hulladéktároló készlet | 30000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Kamravasalat készlet | 11500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Kamravasalat keret készlet | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
KESSELBÖHNER kamravasalat keret készlet | 45000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Grove profil szett led világításhoz | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Ruhatartó rúd 3 méteres | 60000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong kivető pánt talp | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tulip Carmina fogantyú | 37500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Vibo kamra kosár | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Scoop evőeszköz tartó készlet | 7000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong dugalj 3 db | 30000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Scoop evőeszköz tartó készlet | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Move és Strong evőeszköz tartó | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Scoop evőeszköz tartó | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Scoop evőeszköz tartó | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax fióksín 2 db | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong bútorláb | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Dispensa kamrakosár | 12000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Scoop evőeszköztartó | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Blum Aventos HK emelő vasalat | 18000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Blum Aventos HK emelő vasalat | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Evőeszköztartó | 10500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Vibo kihúzható polc | 14000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Blum Aventos műanyag borító 3 db | 3750 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
SEVROLL TITAN aluprofil | 30000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Evőeszköztartó | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
METALIC LINE alu redőny profil | 45000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Evőeszköztartó | 7000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
STRONG golyós fióksín | 12500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Blum Aventos HL felnyíló mechanika | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
3 emeletes kamra vasalat | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
STRONG golyós fióksín | 12500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Villa Design központi asztalláb készlet | 60000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
STRONG golyós fióksín | 12500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
3 emeletes kamra vasalat | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
KINGSLIDE fióksínzáró | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Villa Design központi asztalláb készlet | 60000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
STRONG kivetőpánt talp | 9900 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax magasított oldalfal 10 pár | 19000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tepsi tartós kamra vasalat | 8500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
VERSATURN konnektor készlet | 91000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Fiókfogantyú | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tepsi tartós kamra vasalat | 8500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tepsi tartós kamra vasalat | 8500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Kamravasalat kosár | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tepsi tartós kamra vasalat | 8500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
STRONG fiókoldal | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
BLUMTANDEM sín | 14000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
STRONG fém fiókoldal | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Facsavar 4x50 mm | 30000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Excenteres kivetőpánt talp | 13050 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Normál kivetőpánt talp | 10000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
STRONG fiók | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Kivetőpánt talp | 3975 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Gardrób kosár, fehér | 10000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Kivetőpánt talp | 12200 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Evőeszköztartó | 10500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tepsi tartós kamra vasalat | 8500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tulip Marina fogantyú | 12600 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tepsi tartós kamra vasalat | 8500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Bystrica függesztő vasalat 70 db | 7350 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax pánt | 16250 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Rehau rolo mechanika készlet | 42500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tepsi tartós kamra vasalat | 8500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tepsi tartós kamra vasalat | 8500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
KINGSLIDE fa fiókcsúszó | 17500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Szelektív hulladékgyűjtő szett fiókba | 13000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Műanyag bútorláb | 9000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Scoop evőeszköztartó | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Scilm 10 cm-es műanyag láb 172 db | 12900 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Bari fogantyú | 15000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tulip fogantyú 19 db | 15200 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Porta fogantyú | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tulip Porta fogantyú 6 db | 4500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Tulip fogantyú | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax fiók oldal 4 pár | 24000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongbox oldalfal magasító 10 pár | 8000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Blum Tandem fiók 300-as 4 pár | 10000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Scala fogantyú | 16000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Nadrágtartó | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Blum fiók oldal 150-es 7 pár | 17500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongbox fiók oldal 6 pár | 12000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max 121 fiók oldal | 10000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Blum fiók oldal, 5 pár | 11250 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max fiók oldal | 6500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max 89 fiók oldal | 10000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max fiók oldal | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max 121 fiók oldal | 10000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sclim 12 cm-es műanyag láb 172 db | 15480 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max 185 fiók oldal | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Vibo 450 mm széles kamravasalat | 45000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max fiók oldal | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max fiók oldal | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max fiók oldal | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Vibo 450 mm széles kamravasalat | 45000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max fiók oldal | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max 121 fiók oldal | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max 121 fiók oldal | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max fiók oldal | 9000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max fiók oldal | 9000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max fiók oldal | 9000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Bútorláb 100 mm-es, műanyag 256 db | 19200 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max fiók oldal | 10000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max fiók oldal | 9000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max 185 fiók oldal | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Bútorláb 120 mm-es műanyag 250 db | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max fiók oldal | 8000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Blum fiók oldal 2 db | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Közézáródó kivetőpánt | 12000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongbox korlátmagasító 6 db | 9000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Kivetőpánt talp | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Csillapítós kivetőpánt | 13125 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
MARINA fogantyú | 18000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max fiók oldal | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Munkalap összehúzó | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongbox fiók oldalmagasító 10 pár | 12500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Fogantyú vasalat | 8500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong Max fiók oldal | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Fogantyú | 5250 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
MARINA fogantyú | 5250 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Vibo sín kamravasalat alsó | 37500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Bútorláb 80 mm-es műanyag 210 db | 14700 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Fogantyú | 5250 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Számítógép tartó, asztal alá rögzíthető | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongbox fiókoldal készlet 5 db | 15000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Fogantyú | 5250 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Stongbox fiókoldal 2 db | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Fogantyú | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax fiókoldal 7 pár | 42000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Kivetőpánt 45 fokos | 7700 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
BLUM csillapítós kivetőpánt | 9750 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Blum fiókoldal 2 db | 5000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
STRONGBOX magasító korlát | 8000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Bosch GKF550 tip. élmarógép 3 db | 37500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Műanyag evőeszköztartó (különféle méretben) | 36000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Számítógép tartó, asztal alá rögzíthető | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Gardrób kosár 6 db | 60000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Kamravasalat 450-es | 27500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Blum fióksín, tandem 9 pár | 24750 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Kamravasalat 400-as | 12500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Számítógép tartó, asztal alá rögzíthető | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
TULIP fogantyú | 27500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Bútorláb 80 mm-es műanyag 120 db | 8400 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
DORA TULIP fogantyú | 13500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Számítógép tartó, asztal alá rögzíthető | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Sclim 150 mm-es bútorláb 122 db | 10980 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
DORA TULIP fogantyú | 18750 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Hulladéktároló, műanyag | 15000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Hulladéktároló műanyag | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Állítható számítógép tartó | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongmax evőeszköztartó készlet | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Állítható számítógép tartó | 7500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Vibo kamrakosár jobbos | 20000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Vibo 500-as gardrób kosár | 45000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Blum Antaro fiókkészlet 2 db | 10000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Fiat Ducato | 30000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong csillapítós kivetőpánt 16 db | 8800 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Számítógép tartó, asztal alá rögzíthető | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strongbox kivetőpánt 94 db | 23500 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Számítógép tartó, asztal alá rögzíthető | 6000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Renault Scenic | 15000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
Strong kamraszekrény | 85000 | 2025-10-07 21:00:00 | NAV | |
|
