Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
|
Karlánc (NEM NEMESFÉM!) | 1000 | 2025-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
Karlánc (NEM NEMESFÉM!) | 1000 | 2025-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
OMEGA SEAMASTER PLANETE OCEAN KARÓRA | 1500000 | 2025-06-19 21:00:00 | NAV | |
|
RADO CENTRIX UNISEX ANALÓG KVARC KARÓRA | 315000 | 2025-06-19 21:00:00 | NAV | |
|
GUESS karóra | 7500 | 2025-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
2 db ezüstlánc | 10500 | 2025-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
arany karkötő | 119000 | 2025-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
Arany férfi pecsétgyűrű | 77500 | 2025-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
1 pár csepp alakú arany fülbevaló | 18500 | 2025-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
1 pár arany fülbevaló | 30500 | 2025-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
Gyöngyös kitűző (nem nemesfém) | 1000 | 2025-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
2 pár fém kézelőgomb | 1000 | 2025-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
Arany karkötő | 58000 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
Női aranygyűrű | 20625 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
női aranygyűrű | 16750 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
Női aranygyűrű | 13750 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
Női aranygyűrű | 15950 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranykarlánc | 32175 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranykarlánc | 27500 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranykarlánc | 49500 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranylánc | 669625 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranykarlánc | 385000 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranynyaklánc | 242000 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranynyaklánc | 264550 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranynyaklánc | 114950 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranynyaklánc | 169400 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranynyaklánc | 72250 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranynyaklánc | 77000 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranynyaklánc | 135300 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
tiara | 96250 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranykarperec | 102850 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
női aranygyűrű | 78100 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranykarlánc | 18700 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranyfülbevaló pár | 36300 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranyfülbevaló pár | 57750 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
arany pecsétgyűrű | 82500 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
arany pecsétgyűrű | 37400 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
arany pecsétgyűrű | 39050 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
arany pecsétgyűrű | 49500 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
női aranygyűrű | 22000 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranyfülbevaló pár | 22000 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
aranygyűrű | 20350 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
női aranygyűrű | 15950 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
női aranygyűrű | 17250 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
bizsu-fém karlánc | 1000 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
női aranynyaklánc | 57500 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
Bizsu nyaklánc | 5000 | 2025-07-07 21:00:00 | NAV | |
|
Lencse alakú arany női fülbevaló | 26000 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
Arany fülbevaló | 10000 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
Arany fülbevaló | 15000 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
Arany női fülbevaló | 13000 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
Női pecsét gyűrű | 31500 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
Női arany pecsét gyűrű | 29500 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
Arany ovális pecsétgyűrű | 42500 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
Arany fülbevaló | 32000 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
Arany női pecsét gyűrű | 47500 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
Arany női köves gyűrű | 21500 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
Arany karika gyűrű | 14000 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
Arany női pecsét gyűrű | 13500 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-06-15 21:00:00 és 2025-07-28 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-06-14 04:47:41 UTC