| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
KARKÖTŐ | 5000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
KARKÖTŐ | 5000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
KARKÖTŐ | 10000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC | 150000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 25000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 30000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 3000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 25000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 10000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 10000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 60000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
fülbevaló | 200000 | 200000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV |
|
|
NYAKLÁNC, MEDÁLLAL | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC | 1500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC | 3000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
KARKÖTŐ | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karkötő, 14 karátos | 220350 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karkötő, 14 karátos | 195000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 97500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 110000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 66500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevaló pár, 14 karátos | 57000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 38000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 47500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 18 karátos | 136500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany bross, 14 karátos | 15200 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc, 18 karátos | 50000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 23750 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 10000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 32000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fehér arany fülbevaló pár, 14 karátos | 90000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 18 karátos | 60000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 19000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 18500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 12350 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc, 14 karátos | 196500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc, 14 karátos | 108500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc, 14 karátos | 230860 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc, 8 karátos | 116000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karkötő, 14 karátos | 32950 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc, 14 karátos | 104750 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany pecsétgyűrű, 14 karátos | 77000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany rózsafüzér, 14 karátos | 252000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyakék, 14 karátos | 325000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany érme, 14 karátos | 525000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc, 14 karátos | 58865 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc, 14 karátos | 7500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany férfi gyűrű, 14 karátos | 85000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany, köves férfi gyűrű, 14 karátos | 120000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany, köves férfi gyűrű, 14 karátos | 65500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Aranyozott ezüst fedeles, nyitható képtartó medál | 5000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany férfi karóra, 14 karátos, ROAMER márkájú | 75000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karóra, 14 karátos, GENEVE márkájú | 275000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női karóra, 18 karátos, ROLEX márkájú | 750000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női karóra, 14 karátos, GENEVE márkájú | 125000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Éremgyűjtemény 13 darabos | 5000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi karóra | 12500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
ANKER arany színű zsebóra | 10000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női karóra | 5000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női karóra, ELVES | 10000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/17 t. 125db Swarovski nyaklánc | 469000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/1 t. 62db Swarovski nyaklánc | 168500 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/27 t. 10db Swarovski tigris lakásdekoráció | 27000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/20 t. 25db Swarovski csillag szett | 167000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/37 t. 40db Swarovski maszk | 106000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/18 t. 30db Swarovski csillag szett | 140000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/19 t. 62db Swarovski nyaklánc; | 230000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/3 t. 61db Swarovski nyaklánc | 226000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/8 t. 43db Swarovski Hold lakásdekoráció | 117000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/38 t. 213db Swarovski tigris nyaklánc | 792000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/4 t. 5db Swarovski hóember lakásdekoráció szett | 23000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/15 t. 5db Swarovski gyűrű | 34000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/13 t. 29db Swarovski fülbevaló | 153000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/9 t. 87db Swarovski tigrises lakásdekoráció | 237000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/24 t. 3db Swarovski gyűrű | 26000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/11 t. 18db Swarovski egér lakásdekoráció | 89000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/32 t. 1db Swarovski gyűrű | 13000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/23 t. 40db Swarovski gyűrű | 275000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/39 t. 40db Swarovski Hold lakásdekoráció | 109000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/14 t. 5db Swarovski hóember lakásdekoráció | 23000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/7 t. 21db Swarovski fülbevaló | 110000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/16 t. 16db Hold lakásdekoráció | 44000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/6 t. 40db Swarovski nyaklánc | 149000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/12 t. 96db Swarovski nyaklánc | 357000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/22 t. 43db Swarovski fülbevaló | 227000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/5 t. 5db Swarovski gyűrű | 34000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
(1. t.) 89 db különböző 9 karátos arany ékszer | 3414600 | 2026-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
(5. t.) 70 db 14 karátos aranygyűrű | 5384674 | 2026-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
Doxa férfi karóra | 26000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Doxa férfi karóra | 19687 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Armani férfi karóra | 10687 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany pecsétgyűrű | 68931 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany levélmintás pecsétgyűrű | 38907 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/17 18db Swarovski karkötő | 67500 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/18 15db Swarovski nyaklánc | 94000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/10 132db Swarovski éksztisztító kendő | 19000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/33 14db Swarovski fülbevaló | 70000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/12 34db Swarovski nyaklánc | 153000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/32 3db Swarovski gyűrű | 17000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/26 2db Swarovski bross | 8000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/8 9db Swarovski kristály házikó | 16000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/7 200db Swarovski tollbetét | 10000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/15 11db Swarovski fülbevaló | 44000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/30 37db Swarovski nyaklánc vegyesen | 278000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/21 1db Swarovski lakásdekoráció teamécses tartó | 5000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/1 5db Swarovski ornament állvány | 6000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/9 46db Swarovski toll | 103500 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/3 38db Swarovski nyaklánc | 133000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/6 50db Swarovski fülbevaló | 175000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/5 33db Swarovski fülbevaló | 132000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/2 233db Swarovski karóra | 1515000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/35 21db Swarovski karkötő | 105000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/4 15db Swarovski gyűrűk vegyesen | 150000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
"L" nagyságú karperec | 6500 | 2026-07-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Q&Q típusú karóra | 1500 | 2026-07-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
OPEX típusú karóra + óratartó + doboz | 4000 | 2026-07-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
OPEX típusú karóra + óratartó + doboz | 4000 | 2026-07-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Timestar típusú karóra | 2000 | 2026-07-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Timex típusú karóra + óratartó | 4000 | 2026-07-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Timex típusú karóra + óratartó | 7500 | 2026-07-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/64 8db Swarovski nyaklánc | 50000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/61 3db Swarovski karperec | 19000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/62 3db Swarovski karperec | 19000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/39 17db Swarovski fülbevaló | 68000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/41 2db Swarovski gyűrű | 11000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/36 41db Swarovski nyaklánc | 154000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/50 11db Swarovski Disney fülbevaló | 41000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/48 2db Swarovski Disney figura | 20000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/59 3db Swarovski nyaklánc | 23000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/49 9db Swarovski karkötő | 56000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/60 3db Swarovsski nyaklánc | 15000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/38 4db Swarovski bross | 20000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/51 33db Swarovski Disney nyaklánc | 165000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/63 40db Swarovski karkötő | 250000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/40 61db Swarovski nyaklánc | 229000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Doxa Férfi karóra | 19575 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany Nyaklánc | 469752 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany férfi karlánc | 47043 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany férfi gyűrű | 46737 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany Férfi karikagyűrű | 38976 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany férfi gyűrű | 25598 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Michael Kors karóra | 18274 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sou-Sou női karóra | 6266 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Citizen Karóra | 32917 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tissot karóra | 26782 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Just cavalli karóra | 15000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany Nyaklánc | 96129 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc | 51945 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany Karlánc | 22806 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sárga-Fehér arany karlánc | 50787 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karika fülbevaló | 45239 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 pár Arany Karika fülbevaló | 27708 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany Női Gyürű | 15454 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany Női gyűrű | 15386 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű apró kövekkel | 5787 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű | 9293 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű | 19743 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű | 10927 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Karikagyűrű | 20083 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karika gyűrű kővel díszítve | 9463 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű kővel | 19369 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany pecsétgyűrű férfi | 56250 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/21 1db Swarovski lakásdekoráció teamécses tartó | 20000 | 2026-12-29 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-06-15 21:00:00 és 2026-12-29 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-06-13 04:21:38 UTC