| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Iván-sped 1899 Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjsz.:01-09-287818) | 30000 | 2026-06-14 08:00:00 | MBVK | |
|
|
A gépjármű IDJ-760 frsz-ú Citroen Xsara Picasso típusú | 5500 | 2026-06-14 16:00:00 | MBVK | |
|
|
Világháborús makettek | 270000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Világháborús makettek | 262500 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Világháborús makettek | 225000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Világháborús makettek | 25000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tank makett 3 figurával | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tank makett 2 figurával | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tank makett 1 figurával | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tank makett | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hajó modell vitrinben | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Vasúti löveg modell (Leopold) | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Amerikai II. világháborús terepjáró modell | 25000 | 25000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV |
|
|
Fore Hobby Schnellboot S-38b 1:72 | 21000 | 21000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV |
|
|
Tamiya Color, Acrylie Paint 23 ml, különböző színű | 139000 | 139000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV |
|
|
LacQuer Painto 10ml, különböző színű | 114000 | 114000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV |
|
|
Tamiya Color LacQuer Paint 10ml, különböző színű | 11500 | 12000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV |
|
|
Tamiya Color Acrylie Paint 23ml, különböző színű | 83000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tamiya Color Acrylie Paint 23 ml, különböző színű | 35000 | 35000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV |
|
|
Tamiya Color Acrylie Paint 23ml, különböző színű | 106500 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tolsztoj - Az evangélium rövid összefoglalása | 6500 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
William Bramley - Éden Istenei | 28500 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Különböző típusú mobil fólia | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
HP DeskJet Ink Advantage 5075 nyomtató | 2000 | 2000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV |
|
|
karfás, szövet tárgyalószék, használt | 40000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
különböző típusú görgős irodai szék | 10000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Acer V226 HQL monitor kábel nélkül | 4750 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kyocera Eco Sys M364 SDM szkenner-nyomtató | 50000 | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV |
|
|
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 70050 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G telefon | 61950 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Xiaomi Redmi A3 telefon | 18950 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Xiaomi Redmi 12 telefon | 27150 | 28000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV |
|
|
Dyson Airstrait HT01 hajvasaló | 114500 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
JBL Tune 520 BT vezeték nélküli fülhallgató | 8995 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Xiaomi 13T telefon | 79750 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Xiaomi 12T 5G telefon | 62950 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Xiaomi Poco M6 Pro telefon | 34550 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Xiaomi Poco F6 Pro telefon | 89600 | 90000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV |
|
|
Xiaomi Poco X6 5G telefon | 57450 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Xiaomi Poco X6 5G telefon | 47450 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Honor 90 Lite telefon | 41950 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Honor 90 telefon | 80950 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Honor 200 Lite telefon | 45245 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Motorola Edge 40 Neo telefon | 70950 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Motorola XT2255-1 Moto G72 telefon | 42450 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Google Pixel 9 telefon | 165245 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Realme C21-Y telefon | 28995 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Amazfit Neo | 7000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Xiaomi Mi Smart Band 6 | 7000 | 7000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV |
|
|
Xiaomi Mi Smart Band 4c | 3995 | 4000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV |
|
|
Xiaomi redmi buds 3 lite fülhallgató | 4495 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Huawei M pencil | 17110 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro vezeték nélküli fülhallgat | 15450 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Amazfit Bip | 16450 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Amazfit GTS óra | 14995 | 15000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV |
|
|
Xiaomi Redmi Pad Pro táblagép | 51950 | 67000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV |
|
Titancraft Construction Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjsz.:01-09-450979) | 30000 | 2026-06-15 08:00:00 | MBVK | |
|
|
FORD FOCUS TOURNIER A gépkocsi magas kilométerfutású, állapota | 8000 | 8000 | 2026-06-15 09:00:00 | MBVK |
|
N.B.T. 2024 HULLADÉKFELDOLGOZÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (cégjsz.:12-09-012950) | 30000 | 2026-06-15 10:00:00 | MBVK | |
|
UNI-PIG Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 40000 | 2026-06-15 11:00:00 | MBVK | |
|
|
Árverésre kerül az adóst megillető üzletrész a FOOD | 30000 | 2026-06-15 13:00:00 | MBVK | |
|
Veresi Batyu Pék Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjsz.:13-09-188799) | 30000 | 2026-06-15 16:00:00 | MBVK | |
|
|
2007 évjáratú VOLKSWAGEN JETTA típusú személygépkocsi, jobb első | 12000 | 60000 | 2026-06-15 19:00:00 | MBVK |
|
Bogárd-Trans Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjsz.:14-09-321921) | 30000 | 2026-06-15 20:00:00 | MBVK | |
|
FLEXIBLE TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjsz.:15-09-093039) | 30000 | 2026-06-15 20:00:00 | MBVK | |
|
|
KSR344 | 600000 | 2026-06-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
LGL357 | 150000 | 2026-06-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
Opel Vivaro 1.6 2015 | 2263000 | 2026-06-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
Opel Vivaro 1.6 2015 (817) | 3067000 | 2026-06-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
MZA096 | 350000 | 2026-06-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
NAT306 | 300000 | 2026-06-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
NAT916 | 400000 | 2026-06-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
PMB978 | 200000 | 2026-06-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
PNK222 | 900000 | 2026-06-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
PNR919 | 600000 | 2026-06-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
SSV-926 Audi A4 | 1120000 | 2026-06-15 21:00:00 | MNV | |
|
POW-576 Mercedes-Benz GLE 350 D 4MATIC | 9750000 | 2026-06-15 21:00:00 | MNV | |
|
ROC-738 Mercedes-Benz AMG 63S 4MATIC Coupe | 15750000 | 2026-06-15 21:00:00 | MNV | |
|
SC típusú karóra | 2000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
RADO DIASTAR Ceramic karóra | 100000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Paidu szögletes karóra | 2000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Police karóra | 5000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
EPSON nyomtató | 150000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Lézegravírozó rendszer (technológiai sor) | 355000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Elektromos kéziszerszámok | 20000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kerti szerszámok | 60000 | 60000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV |
|
|
Számítástechnikai eszközök, irodaberendezés | 120000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Lenovo laptop | 5000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mazda GG1 (198) MAZDA-6 2005 | 500000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
KARKÖTŐ | 5000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
KARKÖTŐ | 5000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
KARKÖTŐ | 10000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC | 150000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 25000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 30000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 3000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 25000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 10000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 10000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 60000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
kéztörlő | 330000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
toalettpapír | 162000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
toalettpapír | 180000 | 180000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV |
|
|
kéztörlő | 155000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
toalettpapír | 84000 | 84000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV |
|
|
kéztörlő | 110000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
kéztörlő | 160000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma edzőtáska | 14000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma labdatartó hálós zsák | 22000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma cipőzsák | 7500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma Soprtszár | 48000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma kapuskesztyű | 11500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma mez és rövidnadrág | 180500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma rövidnadrág | 114000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma rövidnadrág | 66500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma gyermek úszónadrág | 12500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma férfi úszónadrág | 16500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma felnőtt rövidnadrág | 138500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma felnőtt póló-mez | 262500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma felőtt póló-mez | 435000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma felnőtt póló-mez | 307500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma felnőtt rövidnadrág | 81000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma felnőtt póló-mez | 159500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma gyermek melegítő együttes | 18500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma gyermek melegítő együttes | 8500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma gyermek hosszú újjú felső | 65000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma gyermek melegítő felső | 12500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma gyermek melegítőnadrág | 70000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma gyermek rövidnadrág | 76500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma gyermek rövidnadrág | 15000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma gyermek póló | 31500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma gyermek focimez | 45000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma felnőtt kosármez | 66500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma felnőtt kapusmez | 80000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma protektoros kapus felső | 26000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma protektoros kapus nadrág | 57000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma mez | 12000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma speciális sí dzseki | 36000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma sí nadrág | 23000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma szél és eső dzseki | 57000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma női fitnesz felső | 13500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma női fitnesz alsó | 18000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma női fürdőruha | 44000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma tenisz szoknya | 4500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma női tenisz pulóver | 37500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma tenisz kabát | 17000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma tenisz atléta | 23000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma tenisz atléta | 13500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma női rövidnadrág | 24000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma szabadidő felső | 365500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma női felső | 237500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Joma szabadidő nadrág | 203000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
fülbevaló | 200000 | 200000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV |
|
|
Skoda OCTAVIA SLX 1.8 1998 | 300000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mercedes 168 A 170 CDI 2001 | 800000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fiat SEICENTO 1.1 SPORTING 1998 | 50000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
gyártó sor | 110400000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
SZONIKÁTOR | 625000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC, MEDÁLLAL | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC | 1500 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC | 3000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
KARKÖTŐ | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
PROFI FESTŐ SZAKI KFT. "kta" ÜZLETRÉSZE | 750000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
Horváth és Fia Szigetelő Kft. üzletrésze | 25000000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
fémhulladék | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
fémhulladék | 6906 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
fémhulladék | 125460 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Egyedi 400-7246 2011 | 75000 | 200000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV |
|
Gurman Food Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjsz.:07-09-036578) | 30000 | 2026-06-16 08:00:00 | MBVK | |
|
|
Rendelkezésre áll 1db indítókulcs, de a gépjármű műszaki | 175000 | 175000 | 2026-06-16 08:00:00 | MBVK |
|
Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjsz.:01-09-297801) | 30000 | 2026-06-16 09:00:00 | MBVK | |
|
Cég neve,címe: ATINOR TRAVEL 0411 Kft székhelye: 2314 | 15000 | 2026-06-16 09:00:00 | MBVK | |
|
INFINITY OUTLET KFT (cégjsz.:15-09-092680) | 30000 | 2026-06-16 09:00:00 | MBVK | |
|
GREEN HERON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 30000 | 2026-06-16 09:00:00 | MBVK | |
|
VácVáry Pékség Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjsz.:13-09-240687) | 15000 | 2026-06-16 10:00:00 | MBVK | |
|
|
Árverésre kerül az adóst megillető üzletrész az Object | 30000 | 2026-06-16 11:00:00 | MBVK | |
|
|
HIH268 SUZUKI WAGON R PLUSZ 1.3 GL(évj.:2000) gépjármű | 4000 | 4000 | 2026-06-16 13:00:00 | MBVK |
|
Flotta Seventeen Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjsz.:13-09-235883) adós tulajdoni | 30000 | 2026-06-16 13:00:00 | MBVK | |
|
BALOGH START VILL KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (cégjsz.:01-09-444580) | 30000 | 2026-06-16 14:00:00 | MBVK | |
|
|
Renault Mégane 1.6 típusú gépjármű. Külső szemrevételezés alapján | 4000 | 2026-06-16 18:00:00 | MBVK | |
|
|
HORVÁTH FOOD BAU Kft. (Cégjegyz:05-09-039035) | 30000 | 2026-06-16 18:00:00 | MBVK | |
|
AIIW324 Peugeot 508 SW1.6 BlueHDI | 1120000 | 2026-06-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
Skoda Octavia 1.5 TSI (RKL-409) | 1125000 | 2026-06-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
Mercedes B220 4MATIC (PNK-202) | 712000 | 2026-06-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
VW Phaeton 202MLY | 750000 | 2026-06-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
XIAOMI Redmi Note 10 5G | 18000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karkötő, 14 karátos | 220350 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karkötő, 14 karátos | 195000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 97500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 110000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 66500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevaló pár, 14 karátos | 57000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 38000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 47500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 18 karátos | 136500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany bross, 14 karátos | 15200 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc, 18 karátos | 50000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 23750 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 10000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 32000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fehér arany fülbevaló pár, 14 karátos | 90000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 18 karátos | 60000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 19000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 18500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 12350 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 12350 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc, 14 karátos | 196500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc, 14 karátos | 108500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc, 14 karátos | 230860 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc, 8 karátos | 116000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karkötő, 14 karátos | 32950 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc, 14 karátos | 104750 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany pecsétgyűrű, 14 karátos | 77000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany rózsafüzér, 14 karátos | 252000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyakék, 14 karátos | 325000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany érme, 14 karátos | 525000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc, 14 karátos | 58865 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc, 14 karátos | 7500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany férfi gyűrű, 14 karátos | 85000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany, köves férfi gyűrű, 14 karátos | 120000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany, köves férfi gyűrű, 14 karátos | 65500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Aranyozott ezüst fedeles, nyitható képtartó medál | 5000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany férfi karóra, 14 karátos, ROAMER márkájú | 75000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karóra, 14 karátos, GENEVE márkájú | 275000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női karóra, 18 karátos, ROLEX márkájú | 750000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női karóra, 14 karátos, GENEVE márkájú | 125000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Éremgyűjtemény 13 darabos | 5000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi karóra | 12500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
ANKER arany színű zsebóra | 10000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női karóra | 5000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női karóra, ELVES | 10000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
Főtevékenység: villamos háztartási készülék kiskereskedelme | 30000 | 2026-06-17 08:00:00 | MBVK | |
|
Heat-Monsters Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjsz.:01-09-433646) | 30000 | 2026-06-17 09:00:00 | MBVK | |
|
Főtevékenység: lakó- és nem lakóépület építése | 15000 | 2026-06-17 11:00:00 | MBVK | |
|
Cég neve,címe: NIXBRO-TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság 1154 Budapest, | 5000 | 5000 | 2026-06-17 12:00:00 | MBVK |
|
|
VOLVO V 50 2.4 2 db kulcs, forgalmi | 18000 | 2026-06-17 14:00:00 | MBVK | |
|
Főtevékenység: Egyéb épületgépészeti szerelés | 15000 | 2026-06-17 15:00:00 | MBVK | |
|
Mardel Market Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 30000 | 2026-06-17 16:00:00 | MBVK | |
|
Litschitek Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjsz.:13-09-243678) | 30000 | 2026-06-17 17:00:00 | MBVK | |
|
|
Dunakeszi 1. járműcsomag (3 db) | 320000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Dunakeszi 2. járműcsomag (2 db) | 260000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Dunakeszi 3. járműcsomag (4 db) | 457000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Dunakeszi 4. járműcsomag (3 db) | 328000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Dunakeszi 5. járműcsomag (4 db) | 584000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Dunakeszi 6. járműcsomag (3 db) | 382000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Dunakeszi 7. járműcsomag (2 db) | 565000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Dunakeszi 8. járműcsomag (3 db) | 465000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Dunakeszi 9. járműcsomag (3 db) | 447000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Dunakeszi 10. járműcsomag (3 db) | 204000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Dunakeszi 11. járműcsomag (3 db) | 426000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Dunakeszi 12. járműcsomag (2 db) | 283000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Dunakeszi 13. járműcsomag (3 db) | 287000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Dunakeszi 14. járműcsomag (4 db) | 553000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Dunakeszi 15. járműcsomag (3 db) | 188000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
EGP-891 (gépjármű) | 46000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
XMK-652 (lakókocsi) | 333000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
YAV-114 (elektromos jármű) | 1222000 | 2026-06-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
MFB-308 személygépjármű | 500000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
MFB-331 | 500000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
MXN-212 gépjármű | 2500000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
MXN-218 gépjármű | 2350000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
MZA-076 gépjármű | 750000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
MZA-206 személygépjármű | 2150000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
NJS-512 gépjármű | 2850000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
PMB-258 gépjármű | 1400000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
PMX-652 gépjármű | 1600000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
PNB-297 gépjármű | 1600000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
SKB-676 gépjármű | 1450000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
SYA-082gépjármű | 230000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
PMA-862 A3 1,5 TFSI | 1100000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
B-25 vitorláshajó | 2750000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
(11 t.) Doogee X5 Pro típusú mobiltelefon | 5000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
(4. t.) iPhone A1568 típusú mobiltelefon | 7500 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
(5 t.) iPhone A1457 típusú mobiltelefon | 4000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
(12. t.) Seagate Barracuda winchester | 2500 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Shapir Bohrer beton fúró | 14000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csavar | 22000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gyémántkorong | 8000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Univerzális tipli NYLON HMX | 4000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csavar | 19000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Téglavágó korong | 5000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ipari tipli | 7000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Beütős tipli csavarral | 7000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csavar ZP-42019 | 4000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Szitadübel | 3000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
