Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9700 Szombathely, nincs hrsz 0 0 | 19185000 | 19185000 | 2025-07-30 21:00:00 | MNV | |
|
9900 Körmend, Németh Mária utca 2/A 1/6 | 18870000 | 18870000 | 2025-07-30 21:00:00 | MNV | |
|
9700 Szombathely | 7490000 | 7490000 | 2025-07-30 21:00:00 | MNV | |
|
9752 Bozzai, Fő utca 27 | 1167000 | 1167000 | 2025-07-30 21:00:00 | MNV | |
|
9625 Bő, Széchenyi utca 20 | 413000 | 413000 | 2025-07-30 21:00:00 | MNV | |
|
9500 Celldömölk, Dózsa utca 18 F/1 | 15193000 | 15193000 | 2025-07-30 21:00:00 | MNV | |
|
9726 Velem, Kossuth utca 1/A | 124460000 | 124460000 | 2025-07-30 21:00:00 | MNV | |
|
9798 Ják, | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 2025-08-01 19:00:00 | MBVK |
|
9745 Meszlen, Béke utca 32. | 6500000 | 6500000 | 6760000 | 2025-08-03 16:00:00 | MBVK |
|
9548 Nemeskeresztúr, Kossuth utca 76. | 3400000 | 3400000 | 2025-08-04 17:00:00 | MBVK | |
|
9517 Kemenessömjén, | 250000 | 125000 | 125000 | 2025-08-04 17:00:00 | MBVK |
|
9673 Káld, Deák F. utca 49. | 2400000 | 2400000 | 2025-08-04 17:00:00 | MBVK | |
|
9672 Gérce, Kossuth utca 113--2. | 600000 | 600000 | 2025-08-04 17:00:00 | MBVK | |
|
9900 Körmend, Liszt Ferenc utca 2 | 3302000 | 3302000 | 2025-08-06 21:00:00 | MNV | |
|
9735 Csepreg, Kossuth utca 31. Fszt. 2. | 22800000 | 22800000 | 2025-08-09 13:00:00 | MBVK | |
|
9600 Sárvár, Várkerület utca 21. Földszint Ajtó: 5. | 6000000 | 6000000 | 2025-08-11 17:00:00 | MBVK | |
|
9700 Szombathely, nincs hrsz 0 0 | 22974000 | 22974000 | 2025-08-14 21:00:00 | MNV | |
|
9824 Olaszfa, Rákóczi utca 8 0 | 3075000 | 3075000 | 2025-08-14 21:00:00 | MNV | |
|
9672 Gérce, - | 470000 | 305500 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9672 Gérce, - | 935000 | 607750 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9672 Gérce, - | 195000 | 126750 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9672 Gérce, - | 550000 | 357500 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9672 Gérce, Kossuth utca 257. | 923000 | 692250 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9672 Gérce, Kossuth utca 257-2. | 1100000 | 825000 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9798 Ják, Rákóczi Ferenc utca 33. | 2625000 | 1968750 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9811 Andrásfa | 1165000 | 757250 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9724 Lukácsháza, . . | 7460000 | 4849000 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
9500 Celldömölk, Horváth Elek utca 7. | 1750000 | 875000 | 2025-08-18 12:00:00 | MBVK | |
|
9665 Vámoscsalád, Fő utca 63/a. | 8000000 | 8000000 | 2025-08-18 16:00:00 | MBVK | |
|
9751 Vép, Táncsics utca 58 | 1050000 | 1050000 | 2025-08-19 15:00:00 | MBVK | |
|
9730 Kőszeg, Belterület 4237 | 20000000 | 14000000 | 10000000 | 2025-08-19 16:00:00 | MBVK |
|
9622 Szeleste, 328. Hrsz. | 1366250 | 956375 | 2025-08-24 20:00:00 | MBVK | |
|
9554 Egyházashetye, Kossuth utca 4. | 750000 | 525000 | 2025-08-26 19:00:00 | MBVK | |
|
9700 Szombathely, Rohonci út 7. 7/29. | 2362500 | 1890000 | 2025-08-29 19:00:00 | MBVK | |
|
9653 Répcelak, Ifjúság utca 8. Lh: A 1. Emelet Ajtó:3. | 28500000 | 28500000 | 2025-09-01 11:00:00 | MBVK | |
|
9652 Nick, Rákóczi utca 51. | 1750000 | 1225000 | 2025-09-01 13:00:00 | MBVK | |
|
9600 Sárvár, Erdély utca 58. Ajtó 4. | 6000000 | 4200000 | 3000000 | 2025-09-02 13:00:00 | MBVK |
|
9500 Celldömölk, Borbarát körút 25. | 36000000 | 23400000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
9900 Körmend, Berki utca 54. | 3250000 | 2437500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
9841 Kám, Kossuth Lajos utca 21. | 12000000 | 8400000 | 2025-09-06 20:00:00 | MBVK | |
|
9554 Egyházashetye, Kossuth utca 6. | 3000000 | 3000000 | 2025-09-08 10:00:00 | MBVK | |
|
9547 Karakó, Imre utca 21 | 4200000 | 3780000 | 2100000 | 2025-09-08 11:00:00 | MBVK |
|
9722 Perenye, | 1000000 | 900000 | 2025-09-08 20:00:00 | MBVK | |
|
9919 Csákánydoroszló, Várkör utca 14. | 97100000 | 87390000 | 2025-09-09 19:00:00 | MBVK | |
|
9672 Gérce, Dózsa Telep 36-1. | 2000000 | 1800000 | 2025-09-11 13:00:00 | MBVK | |
|
9756 Ikervár, Petőfi utca 13. | 5000000 | 5000000 | 2025-09-15 17:00:00 | MBVK | |
|
9513 Csönge, Dózsa György utca 26. | 350000 | 350000 | 2025-09-15 17:00:00 | MBVK | |
|
9737 Bük, Petőfi utca 78.1. | 64600000 | 64600000 | 2025-09-16 12:00:00 | MBVK | |
|
9522 Kemenesmagasi, Csallóköz 9. | 2400000 | 2400000 | 2025-09-16 13:00:00 | MBVK | |
|
9730 Kőszeg, Sáncárok utca 22/b Fsz. 2. | 16100000 | 16100000 | 2025-09-16 15:00:00 | MBVK | |
|
9917 Halogy, HALOGY | 1400000 | 1260000 | 2025-09-22 08:00:00 | MBVK | |
|
9934 Felsőjánosfa, 13 Hrsz | 4200000 | 3780000 | 2025-09-26 20:00:00 | MBVK | |
|
9835 Mikosszéplak, | 1500000 | 1350000 | 2025-09-28 17:00:00 | MBVK |
Összesen 53 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 11568505. Összesen 6 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-07-30 21:00:00 és 2025-09-28 17:00:00 között van.
Frissítve: 2025-07-30 04:37:01 UTC