Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
8713 Kéthely, Belterület 268 | 56000000 | 56000000 | 2025-06-17 13:00:00 | MBVK | |
|
8621 Zamárdi, ZAMÁRDI | 5375000 | 2687500 | 2025-06-17 15:00:00 | MBVK | |
|
8853 Zákányfalu, Szabadság utca 64. | 2333333 | 2333333 | 2447000 | 2025-06-18 15:00:00 | MBVK |
|
7570 Barcs, Béke utca 8 fszt/2 | 2500000 | 2500000 | 2025-06-19 21:00:00 | MNV | |
|
8718 Tapsony, Petőfi Sándor utca 66. | 1300000 | 910000 | 910000 | 2025-06-21 10:00:00 | MBVK |
|
7988 Darány, DARÁNY | 1500000 | 750000 | 750000 | 2025-06-21 20:00:00 | MBVK |
|
8693 Lengyeltóti, Rákóczi út 35. Fsz.1. | 3750000 | 3750000 | 2025-06-24 14:00:00 | MBVK | |
|
7562 Segesd, Kossuth utca 71/a | 4000000 | 2000000 | 2025-06-24 15:00:00 | MBVK | |
|
8600 Siófok, Mező utca 5 | 54000000 | 54000000 | 2025-06-26 11:00:00 | MBVK | |
|
8658 Bábonymegyer, Szent István utca 52 | 2550000 | 2550000 | 2025-06-26 12:00:00 | MBVK | |
|
8640 Fonyód, Fürdő utca 5. | 1315466000 | 1315466000 | 2025-06-26 21:00:00 | MNV | |
|
8693 Lengyeltóti, Dózsa György utca 30. | 1960000 | 980000 | 980000 | 2025-06-27 13:00:00 | MBVK |
|
7562 Segesd, Vörösmarty utca 42. SEGESD | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 2025-06-27 17:00:00 | MBVK |
|
8739 Nagyszakácsi, Petőfi Sándor utca 7. | 1400000 | 700000 | 2025-06-27 19:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Hold utca 2. | 1250000 | 625000 | 2025-06-29 11:00:00 | MBVK | |
|
7536 Patosfa, Fő utca 47. | 990000 | 495000 | 2025-06-29 15:00:00 | MBVK | |
|
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 53. | 284125000 | 284125000 | 2025-07-02 21:00:00 | MNV | |
|
7538 Kálmáncsa, Lajosházapuszta út 54 | 5600000 | 5600000 | 2025-07-02 21:00:00 | MNV | |
|
8660 Tab, Béke utca 16. | 6135667 | 3067834 | 2025-07-03 09:00:00 | MBVK | |
|
7461 Kaposvár, Toponári út 132. | 416500 | 416500 | 2025-07-07 11:00:00 | MBVK | |
|
8693 Lengyeltóti, Wesselényi Miklós utca 45 | 12644000 | 12644000 | 2025-07-07 12:00:00 | MBVK | |
|
8722 Nemesdéd, Kossuth utca 15 | 1500000 | 1500000 | 2025-07-08 11:00:00 | MBVK | |
|
7516 Berzence, Kossuth utca 155. BERZENCE | 4000000 | 2800000 | 2025-07-08 13:00:00 | MBVK | |
|
7515 Somogyudvarhely, Dózsa utca 19. | 3600000 | 2520000 | 1800000 | 2025-07-08 18:00:00 | MBVK |
|
7587 Heresznye, Kossuth Lajos utca 36 | 600000 | 420000 | 2025-07-08 19:00:00 | MBVK | |
|
7444 Osztopán, Ady E. utca 14. | 200000 | 140000 | 100000 | 2025-07-09 17:00:00 | MBVK |
|
8840 Csurgó, Hársfa utca 24. | 4000000 | 2800000 | 2025-07-11 11:00:00 | MBVK | |
|
7500 Nagyatád, Mező utca 132. NAGYATÁD | 15000000 | 10500000 | 2025-07-11 14:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Hold utca 29. | 5500 | 3850 | 2750 | 2025-07-11 14:00:00 | MBVK |
|
7551 Lábod, Lenin utca 34. "felülvizsgálat alatt" LÁBOD | 2830000 | 1981000 | 1415000 | 2025-07-12 14:00:00 | MBVK |
|
8640 Fonyód, Vigadó tér 31. | 236120000 | 165284000 | 2025-07-14 09:00:00 | MBVK | |
|
8640 Fonyód, Vigadó tér 32. | 203600000 | 142520000 | 2025-07-14 12:00:00 | MBVK | |
|
7584 Babócsa, Szabadság tér 14 | 5000000 | 3500000 | 2025-07-14 13:00:00 | MBVK | |
|
8731 Tikos, Iskola utca 44 | 1400000 | 1400000 | 2025-07-15 12:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Móricz Zsigmond utca 42-2. " Felülvizsgálat Alatt" | 800000 | 560000 | 2025-07-15 16:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Cseri út 22.Ajtó: 2. | 20124000 | 14086800 | 2025-07-15 17:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Móricz Zsigmond utca 42. | 4300000 | 3870000 | 2025-07-15 19:00:00 | MBVK | |
|
8735 Csákány, Fő utca 73. | 15000000 | 15000000 | 2025-07-15 20:00:00 | MBVK | |
|
8667 Kánya, Táncsics utca 6/a | 4000000 | 4000000 | 2025-07-22 08:00:00 | MBVK | |
|
8705 Somogyszentpál, Ady Endre utca 81 | 15000000 | 10500000 | 2025-07-22 10:00:00 | MBVK | |
|
8658 Bábonymegyer, Béke utca 16 | 1680000 | 1512000 | 2025-07-24 08:00:00 | MBVK | |
|
8651 Balatonszabadi, Honvéd utca 7. | 1740000 | 1566000 | 2025-07-24 09:00:00 | MBVK | |
|
7517 Bolhás, Dózsa Gy.utca 35. | 3000000 | 2700000 | 2025-07-28 09:00:00 | MBVK | |
|
7517 Bolhás, Dózsa Gy. utca 35 | 2550000 | 2295000 | 2025-07-28 11:00:00 | MBVK | |
|
8700 Marcali, Kodály Zoltán utca 42. | 31800000 | 31800000 | 2025-07-29 09:00:00 | MBVK | |
|
8731 Tikos, Béke utca 3 | 6524318 | 6524318 | 2025-07-29 14:00:00 | MBVK | |
|
7255 Nagyberki, Fő utca 72. | 6000000 | 5400000 | 2025-07-29 14:00:00 | MBVK | |
|
7256 Kercseliget, József A. utca 6. | 1500000 | 1350000 | 750000 | 2025-07-29 15:00:00 | MBVK |
|
8637 Balatonőszöd, Szabadság utca 130. | 10640000 | 9576000 | 2025-07-31 08:00:00 | MBVK | |
|
7988 Darány, | 600000 | 540000 | 2025-08-02 16:00:00 | MBVK | |
|
7988 Darány, | 340000 | 306000 | 2025-08-02 18:00:00 | MBVK | |
|
7570 Barcs, Arany János utca 59 | 875000 | 787500 | 2025-08-02 18:00:00 | MBVK | |
|
7570 Barcs, Bajcsy-zs. utca 25. Iv/2 | 4000000 | 3600000 | 2025-08-02 19:00:00 | MBVK | |
|
8654 Ságvár, Kossuth L. utca 41. | 1166667 | 1050000 | 583334 | 2025-08-03 18:00:00 | MBVK |
|
7516 Berzence, Kossuth utca 87. | 8000000 | 7200000 | 2025-08-04 17:00:00 | MBVK | |
|
7258 Baté, BATÉ | 20000 | 18000 | 10000 | 2025-08-05 18:00:00 | MBVK |
|
8653 Ádánd, | 1400000 | 1260000 | 2025-08-05 19:00:00 | MBVK | |
|
8630 Balatonboglár, | 745000000 | 670500000 | 2025-08-10 10:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Hegyalja utca 22. | 40200000 | 40200000 | 2025-08-10 18:00:00 | MBVK | |
|
7988 Darány, Petőfi utca 65. | 1500000 | 1350000 | 750000 | 2025-08-10 19:00:00 | MBVK |
|
7476 Kaposszerdahely, Rákóczi F.utca 48. | 1900000 | 1710000 | 2025-08-11 08:00:00 | MBVK | |
|
8624 Balatonszárszó, BALATONSZÁRSZÓ | 98600000 | 88740000 | 2025-08-12 12:00:00 | MBVK | |
|
8700 Marcali, Dózsa György utca 70 | 13500000 | 13500000 | 2025-08-12 14:00:00 | MBVK | |
|
8624 Balatonszárszó, "címképzés Alatt" | 85850000 | 77265000 | 2025-08-12 16:00:00 | MBVK |
Összesen 64 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 52675953. Összesen 13 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-06-17 13:00:00 és 2025-08-12 16:00:00 között van.
Frissítve: 2025-06-14 04:26:33 UTC