Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
8716 Gadány, Petőfi utca 12 GADÁNY | 3000000 | 2100000 | 2100000 | 2025-07-30 13:00:00 | MBVK |
|
8640 Fonyód, Fürdő utca 5. | 986600000 | 986600000 | 2025-07-30 21:00:00 | MNV | |
|
7570 Barcs, Béke utca 8 fszt/2 | 1875000 | 1875000 | 2025-07-30 21:00:00 | MNV | |
|
7400 Kaposvár, Belterület 7228 hrsz 7228 | 8500000 | 8500000 | 2025-07-30 21:00:00 | MNV | |
|
8637 Balatonőszöd, Szabadság utca 130. | 10640000 | 5320000 | 2025-07-31 08:00:00 | MBVK | |
|
7988 Darány, | 600000 | 300000 | 2025-08-02 16:00:00 | MBVK | |
|
7988 Darány, | 340000 | 170000 | 2025-08-02 18:00:00 | MBVK | |
|
7570 Barcs, Arany János utca 59 | 875000 | 437500 | 2025-08-02 18:00:00 | MBVK | |
|
8654 Ságvár, Kossuth L. utca 41. | 1166667 | 583334 | 655555 | 2025-08-03 18:00:00 | MBVK |
|
7444 Osztopán, Mátyás Király utca 21. | 90000 | 90000 | 90000 | 2025-08-04 13:00:00 | MBVK |
|
7516 Berzence, Kossuth utca 87. | 8000000 | 5600000 | 2025-08-04 17:00:00 | MBVK | |
|
8851 Gyékényes, Dózsa utca 23. | 5000000 | 4500000 | 5000000 | 2025-08-07 08:00:00 | MBVK |
|
7400 Kaposvár, Honvéd utca 18/a. 4. Emelet. Ajtó:1. | 1500000 | 1350000 | 1350000 | 2025-08-07 10:00:00 | MBVK |
|
7400 Kaposvár, Béla király utca 2 | 182700000 | 182700000 | 2025-08-07 21:00:00 | MNV | |
|
8640 Fonyód, Béke utca 4 | 108810000 | 108810000 | 2025-08-07 21:00:00 | MNV | |
|
7544 Szabás, belterület hrsz 175/2/A | 3200000 | 2080000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
7275 Igal, Gábor utca 6. | 1182624000 | 1182624000 | 2025-08-08 21:00:00 | MNV | |
|
7400 Kaposvár, Hegyalja utca 22. | 40200000 | 40200000 | 2025-08-10 18:00:00 | MBVK | |
|
7988 Darány, Petőfi utca 65. | 1500000 | 750000 | 750000 | 2025-08-10 19:00:00 | MBVK |
|
7527 Gige, Kossuth L. utca 61. | 2000000 | 1800000 | 1800000 | 2025-08-12 08:00:00 | MBVK |
|
7561 Nagybajom, Templom utca 45. | 7000000 | 7000000 | 7140000 | 2025-08-12 12:00:00 | MBVK |
|
7538 Kálmáncsa, Lajosházapuszta út 54 | 4200000 | 4200000 | 2025-08-13 21:00:00 | MNV | |
|
8697 Öreglak, Fő utca 109. | 212408000 | 212408000 | 2025-08-14 21:00:00 | MNV | |
|
7400 Kaposvár, Szentpáli utca hrsz 10691/2 | 5300000 | 3445000 | 2025-08-14 21:00:00 | NAV | |
|
8698 Somogyvár, Hársfa utca 1. Somogyvár-vityapuszta | 800000 | 400000 | 400000 | 2025-08-16 08:00:00 | MBVK |
|
8646 Balatonfenyves, Kossuth Lajos utca 109 | 43000000 | 43000000 | 43000000 | 2025-08-17 15:00:00 | MBVK |
|
7256 Kercseliget, Fő utca 43. KERCSELIGET | 750000 | 750000 | 2025-08-18 20:00:00 | MBVK | |
|
8700 Csömend, Szabadság utca 16. | 700000 | 700000 | 2025-08-19 12:00:00 | MBVK | |
|
7557 Barcs, 7570 Barcs, Béke utca 101. | 2000000 | 1400000 | 1000000 | 2025-08-19 19:00:00 | MBVK |
|
7400 Kaposvár, Cukorgyár Köz 6 Fsz/9 | 4200000 | 4200000 | 2025-08-19 20:00:00 | MBVK | |
|
7570 Barcs, Pázmány Péter utca 21 | 3000000 | 2250000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
7400 Kaposvár, 17917/3 hrsz . . | 3000000 | 1950000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
7987 Istvándi, Rákóczi utca 7 | 100000 | 75000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
8658 Bábonymegyer, BÁBONYMEGYER | 450000 | 315000 | 2025-08-22 18:00:00 | MBVK | |
|
8600 Siófok, Irinyi János utca 24. | 45000000 | 31500000 | 2025-08-24 11:00:00 | MBVK | |
|
7545 Nagykorpád, Petőfi utca 2. "felülvizsgálat alatt" NAGYKORPÁD | 1900000 | 1330000 | 2025-08-25 16:00:00 | MBVK | |
|
8853 Zákányfalu, Kisperjés utca 34. | 4000000 | 4000000 | 2025-08-25 20:00:00 | MBVK | |
|
7988 Darány, Rákóczi utca 105. | 1250000 | 1250000 | 2025-08-26 09:00:00 | MBVK | |
|
7988 Darány, Rákóczi utca 105. | 1250000 | 875000 | 2025-08-26 10:00:00 | MBVK | |
|
8719 Böhönye, Szabadság utca 7/1 | 13000000 | 13000000 | 2025-08-26 13:00:00 | MBVK | |
|
8671 Kapoly, belterület hrsz 65 | 320000 | 208000 | 2025-08-28 21:00:00 | NAV | |
|
7537 Homokszentgyörgy, Petőfi utca 14 | 3000000 | 2100000 | 1500000 | 2025-08-29 12:00:00 | MBVK |
|
7570 Barcs, Fő utca 44. | 3250000 | 2275000 | 2025-08-29 17:00:00 | MBVK | |
|
7977 Kastélyosdombó, Zádori utca 19. | 6000000 | 4200000 | 2025-08-29 18:00:00 | MBVK | |
|
7988 Darány, Új utca 1. | 5000000 | 3500000 | 2025-08-29 19:00:00 | MBVK | |
|
7587 Heresznye, Kossuth utca 37. | 2800000 | 2800000 | 2025-08-29 19:00:00 | MBVK | |
|
7570 Barcs, Diófasor utca 3. | 1200000 | 840000 | 2025-08-29 20:00:00 | MBVK | |
|
7516 Berzence, Damjanich utca 23. | 6000000 | 4800000 | 2025-09-01 18:00:00 | MBVK | |
|
8621 Zamárdi, Belterület 3559 Hrsz | 8264000 | 5784800 | 2025-09-01 20:00:00 | MBVK | |
|
8635 Ordacsehi, Fő utca 4 | 20824000 | 20824000 | 2025-09-02 10:00:00 | MBVK | |
|
7476 Kaposszerdahely, Rákóczi F. utca 31. | 18500000 | 18500000 | 2025-09-02 12:00:00 | MBVK | |
|
8707 Pusztakovácsi, Kürtöspuszta utca 34. " Felülvizsgálat Alatt" | 146000 | 102200 | 73000 | 2025-09-02 19:00:00 | MBVK |
|
7464 Ráksi, Petőfi utca 17. | 1992600 | 1394820 | 996300 | 2025-09-02 20:00:00 | MBVK |
|
8600 Siófok, Vámház utca 4/b. | 14000000 | 9800000 | 2025-09-04 10:00:00 | MBVK | |
|
8600 Siófok, belterület 10032/1 hrsz | 1000000 | 650000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
8628 Nagycsepely, Kossuth L. utca 21. NAGYCSEPELY | 4000000 | 2800000 | 2025-09-05 10:00:00 | MBVK | |
|
8626 Teleki, Rákóczi Ferenc út 53. | 923500 | 646450 | 2025-09-05 12:00:00 | MBVK | |
|
7258 Kaposkeresztúr, Petőfi S. utca 2. | 255000 | 178500 | 2025-09-07 08:00:00 | MBVK | |
|
7513 Rinyaszentkirály, Fő utca 3. | 250000 | 225000 | 2025-09-08 08:00:00 | MBVK | |
|
7275 Igal, Ady E. utca 54. | 3500000 | 3500000 | 2025-09-08 17:00:00 | MBVK | |
|
8713 Kéthely, Dózsa György utca 8 | 6000000 | 6000000 | 2025-09-09 10:00:00 | MBVK | |
|
8722 Nemesdéd, Szabadság utca 14 | 1200000 | 1200000 | 2025-09-09 16:00:00 | MBVK | |
|
7589 Bélavár, Petőfi S. utca 4. | 550000 | 550000 | 2025-09-09 18:00:00 | MBVK | |
|
7453 Mernye, Kossuth Lajos utca 15 | 1750000 | 1750000 | 2025-09-09 20:00:00 | MBVK | |
|
7918 Lakócsa, Szabadság utca 26 | 180000 | 117000 | 2025-09-11 21:00:00 | NAV | |
|
8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 23/b | 57564000 | 51807600 | 2025-09-12 08:00:00 | MBVK | |
|
7435 Somogysárd, Kossuth L. utca 67. | 25000000 | 25000000 | 2025-09-12 08:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Honvéd utca 14/a. 1/2. | 5750000 | 5750000 | 2025-09-12 17:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Móricz Zs. utca 48. | 2500000 | 2500000 | 2025-09-14 08:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Szigetvári utca 62. | 4000000 | 4000000 | 2025-09-14 09:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Nap utca 13. | 1500000 | 1500000 | 2025-09-15 13:00:00 | MBVK | |
|
8621 Zamárdi, Harcsa utca 10 1/18. | 15840000 | 14256000 | 2025-09-15 15:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Mikes K. utca 14. | 40000000 | 36000000 | 2025-09-15 18:00:00 | MBVK | |
|
7515 Somogyudvarhely, Ady Endre utca 56. "felülvizsgálat alatt" | 2500000 | 2250000 | 2025-09-16 08:00:00 | MBVK | |
|
7551 Lábod, Kislábodi utca 20 | 1620000 | 1458000 | 2025-09-16 08:00:00 | MBVK | |
|
7500 Nagyatád, Gyárköz utca 3. | 1500000 | 1350000 | 2025-09-16 09:00:00 | MBVK | |
|
8733 Somogysámson, Kossuth Lajos utca 79 | 700000 | 700000 | 2025-09-16 11:00:00 | MBVK | |
|
8700 Marcali, Vasút utca 9. | 15300000 | 13770000 | 2025-09-16 12:00:00 | MBVK | |
|
8725 Iharosberény, Dózsa György utca 66. "felülvizsgálat alatt" IHAROSBERÉNY | 2000000 | 1800000 | 2025-09-16 16:00:00 | MBVK | |
|
8676 Karád, Kodály utca 17 | 350000 | 350000 | 2025-09-17 08:00:00 | MBVK | |
|
7551 Lábod, Deák utca 21. LÁBOD | 363500 | 327150 | 2025-09-22 14:00:00 | MBVK | |
|
8693 Lengyeltóti, Ady E. utca 5. | 2850000 | 2565000 | 1425000 | 2025-09-22 15:00:00 | MBVK |
|
8719 Böhönye, Vörösmarty utca 7. | 8800000 | 7920000 | 2025-09-23 08:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Zrínyi utca 17. | 1125000 | 1012500 | 2025-09-23 08:00:00 | MBVK | |
|
8713 Kéthely, Ady Endre utca 12 | 45000000 | 45000000 | 2025-09-23 14:00:00 | MBVK | |
|
8713 Kéthely, Ady Endre utca 12 | 3750000 | 3375000 | 2025-09-23 14:00:00 | MBVK | |
|
7514 Tarany, Csokonai utca 21. | 700000 | 700000 | 2025-09-23 15:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Nádasdi utca 13. | 6000000 | 5400000 | 2025-09-23 16:00:00 | MBVK | |
|
7523 Kaposfő, Petőfi S. utca 1. | 15000000 | 15000000 | 2025-09-23 17:00:00 | MBVK | |
|
8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 122 | 4594200 | 4594200 | 2025-09-25 10:00:00 | MBVK | |
|
8652 Siójut, Rákóczi Ferenc utca 25. | 4900000 | 4410000 | 2025-09-25 11:00:00 | MBVK | |
|
8655 Som, | 1705000 | 1534500 | 2025-09-25 13:00:00 | MBVK | |
|
8600 Siófok, Jegenye Sor 138 SIÓFOK | 4200000 | 3780000 | 2025-09-25 15:00:00 | MBVK | |
|
8600 Siófok, Klapka György utca 56 | 47000000 | 42300000 | 2025-09-25 19:00:00 | MBVK | |
|
8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 56/c BALATONSZABADI | 42000000 | 42000000 | 2025-09-25 20:00:00 | MBVK | |
|
8658 Bábonymegyer, BÁBONYMEGYER | 450000 | 405000 | 2025-09-26 08:00:00 | MBVK | |
|
8600 Siófok, Koch Róbert utca 25 B Lh. 2 Em. 7 A. | 50000000 | 50000000 | 2025-09-26 09:00:00 | MBVK | |
|
8651 Balatonszabadi, Szabadság utca 29 | 18000000 | 16200000 | 2025-09-26 11:00:00 | MBVK | |
|
7584 Babócsa, Rákóczi utca 10. | 2500000 | 2250000 | 1250000 | 2025-09-27 14:00:00 | MBVK |
|
7272 Gölle, Kossuth L. utca 45. | 6000000 | 6000000 | 2025-09-27 20:00:00 | MBVK |
Összesen 100 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 34544955. Összesen 16 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-07-30 13:00:00 és 2025-09-27 20:00:00 között van.
Frissítve: 2025-07-30 04:37:01 UTC