Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
4333 Nyírkáta, Meggyesi utca 54. "felülvizsgálat Alatt" 1500000 1500000 1500000 2025-12-10 10:00:00 MBVK
4501 Kemecse, Dankó utca 6 1400000 980000 2025-12-10 11:00:00 MBVK
4440 Tiszavasvári, Kinizsi utca 91 14750000 14750000 2025-12-10 14:00:00 MBVK
4646 Eperjeske, Dózsa utca 61. 2000000 1800000 1800000 2025-12-10 19:00:00 MBVK
4300 Nyírbátor, Szegfű utca 19. 3420000 1710000 2025-12-10 20:00:00 MBVK
4900 Fehérgyarmat, Belterület hrsz 1920/2 648000 648000 2025-12-10 21:00:00 MNV
4501 Kemecse, Bodó Alajos utca 23 5325000 5325000 2025-12-10 21:00:00 MNV
4741 Jánkmajtis, belterület hrsz 296 1350000 1350000 2025-12-10 21:00:00 MNV
4741 Jánkmajtis, belterület hrsz 298/1 1800000 1800000 2025-12-10 21:00:00 MNV
4741 Jánkmajtis, belterület hrsz 299 1320000 1320000 2025-12-10 21:00:00 MNV
4311 Nyírgyulaj, Arany J. utca 9. "felülvizsgálat Alatt" 780000 702000 702000 2025-12-12 19:00:00 MBVK
4311 Nyírgyulaj, Arany J. utca 9. "felülvizsgálat Alatt" 700000 630000 630000 2025-12-12 20:00:00 MBVK
4734 Szamosújlak, Rákóczi utca 59. 4000000 4000000 2025-12-13 13:00:00 MBVK
4485 Nagyhalász, NAGYHALÁSZ 576900 288450 312450 2025-12-13 16:00:00 MBVK
4231 Bököny, Mikszáth Kálmán utca 18 1750000 1750000 2025-12-13 18:00:00 MBVK
4485 Nagyhalász, NAGYHALÁSZ 679100 339550 2025-12-14 09:00:00 MBVK
4471 Gávavencsellő, Tisza utca 164 800000 800000 2025-12-14 10:00:00 MBVK
4231 Bököny, Bem József utca 22. 560000 560000 2025-12-14 13:00:00 MBVK
4948 Milota, Móricz Zsigmond utca 12/b. 800000 400000 2025-12-14 17:00:00 MBVK
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 124 4500000 4500000 2025-12-15 11:00:00 MBVK
4456 Tiszadob, Hunyadi utca 113. 687500 343750 2025-12-15 16:00:00 MBVK
4445 Nagycserkesz, Ady Endre utca 6. 1400000 700000 2025-12-15 19:00:00 MBVK
4363 Nyírmihálydi, Gelsi út 16 2100000 1050000 2025-12-16 12:00:00 MBVK
4484 Ibrány, Táncsics utca 50. 4000000 3600000 2025-12-16 13:00:00 MBVK
4493 Tiszakanyár, Táncsics Mihály utca 10/a 333333 166667 2025-12-16 15:00:00 MBVK
4485 Nagyhalász, NAGYHALÁSZ 609000 304500 2025-12-16 16:00:00 MBVK
4503 Tiszarád, Széchenyi utca 48. 1000000 1000000 2025-12-16 16:00:00 MBVK
4561 Baktalórántháza, Mankó utca 5 2000000 2000000 2025-12-16 20:00:00 MBVK
4600 Kisvárda 7600000 7600000 2025-12-16 21:00:00 MNV
4600 Kisvárda 12300000 12300000 2025-12-16 21:00:00 MNV
4600 Kisvárda 20100000 20100000 2025-12-16 21:00:00 MNV
4731 Tunyogmatolcs, Dózsa György utca 86 2000000 2000000 2000000 2025-12-17 11:00:00 MBVK
4245 Érpatak, Nyári Pál utca 50. 225000 157500 157500 2025-12-17 16:00:00 MBVK
4515 Kék, Ady Endre utca 51/b. KÉK 1225000 1225000 2025-12-17 19:00:00 MBVK
4246 Nyíregyháza, 7000 6300 6300 2025-12-18 16:00:00 MBVK
4337 Jármi, Ady Endre utca 19. 350000 245000 2025-12-18 17:00:00 MBVK
4300 Nyírbátor, Szécshenyi utca 36. 1200000 1200000 1200000 2025-12-18 19:00:00 MBVK
4700 Mátészalka, Hunyadi út 34. 9200000 9200000 2025-12-19 08:00:00 MBVK
4600 Kisvárda, Árpád utca 52/b; 4600 Kisvárda, Árpád utca 52/a 4500000 4500000 2025-12-19 08:00:00 MBVK
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 24. 10/84. 10080000 10080000 2025-12-19 10:00:00 MBVK
4354 Fábiánháza, Dankó Pista utca 18. "felülvizsgálat Alatt" 41650 20825 2025-12-19 12:00:00 MBVK
4235 Biri, Rákóczi utca 19. 12000000 12000000 2025-12-19 12:00:00 MBVK
4535 Nyíribrony, Fő út 191. 3500000 1750000 2025-12-19 13:00:00 MBVK
4561 Baktalórántháza, Kossuth Lajos utca 67. 10750000 5375000 2025-12-19 14:00:00 MBVK
4300 Nyírbátor, Tavasz utca 8 12500000 12500000 2025-12-19 15:00:00 MBVK
4482 Kótaj, Pacsirta utca 11. 800000 400000 2025-12-19 16:00:00 MBVK
4646 Eperjeske, Rákóczi utca 46 2000000 2000000 2025-12-19 20:00:00 MBVK
4975 Méhtelek, Petőfi utca 46/a. 165000 82500 2025-12-21 11:00:00 MBVK
4562 Vaja, Tulipán utca 58 3500000 3500000 3500000 2025-12-21 12:00:00 MBVK
4565 Pusztadobos, Ifjúság út 23. 1400000 700000 700000 2025-12-22 08:00:00 MBVK
4326 Máriapócs, Jókai út 10. 4200000 4200000 2025-12-22 09:00:00 MBVK
4482 Kótaj, Béke utca 4. 14000000 12600000 2025-12-22 12:00:00 MBVK
4553 Apagy, Petőfi Sándor utca 25 1493333 1493333 2025-12-22 14:00:00 MBVK
4337 Jármi, Kölcsey Köz 600000 300000 2025-12-22 14:00:00 MBVK
4335 Kántorjánosi, KÁNTORJÁNOSI 100000 50000 2025-12-22 17:00:00 MBVK
4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 18. 4000000 2000000 2025-12-22 18:00:00 MBVK
4558 Ófehértó, Besenyődi út 44. 1700000 850000 2025-12-23 20:00:00 MBVK
4372 Nyírbéltek, Rákóczi Ferenc utca 23/a. 1500000 750000 2025-12-23 20:00:00 MBVK
4555 Levelek, Kossuth Lajos utca 76-78/A 196000 196000 2025-12-23 21:00:00 MNV
4447 Tiszalök-Kisfástanya, külterület hrsz 279/6 15000000 15000000 2025-12-23 21:00:00 MNV
4564 Nyírmada, külterület hrsz 018 1300000 1300000 2025-12-23 21:00:00 MNV
4562 Vaja, Móricz Zsigmond utca 5. 280000 140000 2025-12-25 09:00:00 MBVK
4335 Kántorjánosi, Hunyadi János utca 9 350000 350000 350000 2025-12-25 09:00:00 MBVK
4765 Csenger, Nagykárolyi utca 6. 4645000 4645000 4645000 2025-12-25 12:00:00 MBVK
4335 Kántorjánosi, 4000000 2000000 2025-12-25 13:00:00 MBVK
4334 Hodász, Ady Endre utca 88. 500000 250000 2025-12-26 09:00:00 MBVK
4355 Nagyecsed, Bem József utca 55 3500000 3500000 2025-12-26 13:00:00 MBVK
4485 Nagyhalász, Zrínyi Ilona utca 52 337500 168750 2025-12-26 15:00:00 MBVK
4622 Komoró, KOMORÓ 9000000 9000000 2025-12-26 18:00:00 MBVK
4234 Szakoly, Jókai út 14. 2100000 2100000 2025-12-26 20:00:00 MBVK
4824 Szamosszeg, SZAMOSSZEG 1400000 700000 2025-12-27 12:00:00 MBVK
4945 Szatmárcseke, Vasvári Pál utca 23. 1600000 1600000 2025-12-27 15:00:00 MBVK
4755 Ököritófülpös, Béke utca 8. 3000000 3000000 2025-12-27 19:00:00 MBVK
4482 Kótaj, Kert utca 20 6300000 6300000 2025-12-28 09:00:00 MBVK
4335 Kántorjánosi, KÁNTORJÁNOSI 1400000 1400000 2025-12-28 17:00:00 MBVK
4522 Nyírtass, Hatház út 32/a. 2000000 1400000 2025-12-29 08:00:00 MBVK
4355 Nagyecsed, Sip utca 3. 2500000 2500000 2025-12-29 10:00:00 MBVK
4561 Baktalórántháza, Ibolya utca 7 900000 900000 2025-12-29 13:00:00 MBVK
4522 Nyírtass, Hatház utca 32/a. 2000000 1400000 2025-12-29 14:00:00 MBVK
4493 Tiszakanyár, Dózsa György út 6 2500000 2500000 2025-12-29 15:00:00 MBVK
4334 Hodász, József Attila utca 77. 400000 280000 2025-12-29 17:00:00 MBVK
4600 Kisvárda, Szüret utca 71. 32300000 22610000 16150000 2025-12-29 18:00:00 MBVK
4351 Vállaj, Kossuth utca 47 4000000 4000000 2025-12-30 09:00:00 MBVK
4400 Nyíregyháza, Moszkva utca 7/c. Fsz/2. 11070500 7749350 2025-12-30 09:00:00 MBVK
4471 Gávavencsellő, Bem József utca 72. 36470 25529 2025-12-30 10:00:00 MBVK
4324 Kállósemjén, Petőfi utca 70 7350000 7350000 2025-12-30 10:00:00 MBVK
4546 Anarcs, Csillag utca 2 3400000 2380000 2025-12-30 10:00:00 MBVK
4492 Dombrád, Ady Endre utca 7. 11000 7700 2025-12-30 16:00:00 MBVK
4450 Tiszalök, Hunyadi utca 6. 300000 210000 2025-12-30 18:00:00 MBVK
4644 Mándok, Vasvári Pál út 23. 1600000 1600000 2026-01-01 10:00:00 MBVK
4536 Ramocsaháza, László utca 16. 2400000 2400000 2026-01-02 09:00:00 MBVK
4326 Máriapócs, Jókai út 25 MÁRIAPÓCS 7044300 7044300 2026-01-02 11:00:00 MBVK
4440 Tiszavasvári, Csillag utca 1. 1400000 980000 2026-01-02 12:00:00 MBVK
4335 Kántorjánosi, Gábor Áron utca 2. 525000 367500 2026-01-02 14:00:00 MBVK
4494 Kékcse, Dózsa György utca 38. 3000000 2100000 2026-01-02 14:00:00 MBVK
4465 Rakamaz, Hunyadi út 71 9100000 9100000 2026-01-03 08:00:00 MBVK
4761 Porcsalma, Ifjúság utca 20. 157000 109900 2026-01-03 11:00:00 MBVK
4632 Nyírlövő, Meggyfa utca 12. 2500000 2500000 2026-01-03 13:00:00 MBVK
4765 Csenger, Molnár József utca 50. 1680000 1680000 2026-01-03 16:00:00 MBVK
4546 Anarcs, Kölcsey utca 36. 1000000 700000 2026-01-04 10:00:00 MBVK
4823 Nagydobos, Temető utca 33. 120000 84000 2026-01-04 18:00:00 MBVK
4487 Tiszatelek, Kossuth utca 70000 49000 2026-01-05 09:00:00 MBVK
4355 Nagyecsed, Zöldfa utca 106. 2800000 1960000 2026-01-05 10:00:00 MBVK
4623 Tuzsér, Béke utca 23 2700000 2700000 2026-01-05 12:00:00 MBVK
4755 Ököritófülpös, Kossuth utca 3. 933333 933333 2026-01-05 13:00:00 MBVK
4335 Kántorjánosi, Mikszáth Kálmán utca 54-1 Hrsz "felülvizsgálat Alatt" 500000 350000 2026-01-05 14:00:00 MBVK
4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos utca 2. 1400000 1400000 2026-01-05 14:00:00 MBVK
4493 Tiszakanyár, Kékcsei utca 4/a 4425000 3097500 2026-01-05 18:00:00 MBVK
4494 Kékcse, KÉKCSE 104165 72916 2026-01-06 12:00:00 MBVK
4311 Nyírgyulaj, Gyöngyvirág utca 24. 577500 404250 2026-01-06 12:00:00 MBVK
4821 Ópályi, Zöldfa utca 15 2100000 2100000 2026-01-06 15:00:00 MBVK
4336 Őr, Rákóczi Ferenc utca 10. "felülvizsgálat Alatt" 3500000 2450000 2026-01-06 15:00:00 MBVK
4363 Nyírmihálydi, Glesi út 1/d. 1250000 875000 2026-01-06 18:00:00 MBVK
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 85. 5000000 3500000 2026-01-08 18:00:00 MBVK
4482 Kótaj, Akácfa utca 4. "felülvizsgálat Alatt" 4375000 4375000 2026-01-09 10:00:00 MBVK
4557 Besenyőd, Petőfi utca 20. "felülvizsgálat Alatt" 11000000 7700000 2026-01-09 10:00:00 MBVK
4440 Tiszavasvári, Kiss Ernő utca 12. 3900000 3900000 2026-01-09 11:00:00 MBVK
4355 Nagyecsed, Síp utca 89. 350000 245000 2026-01-09 17:00:00 MBVK
4440 Tiszavasvári, Erdő utca 9. 1000000 700000 2026-01-09 18:00:00 MBVK
4456 Tiszadob, Mikszáth utca 32. 7500000 5250000 2026-01-09 19:00:00 MBVK
4400 Nyíregyháza, Cimbalom utca 34. 49760000 34832000 2026-01-10 11:00:00 MBVK
4400 Nyíregyháza, Cimbalom utca 36. 71800000 50260000 2026-01-10 13:00:00 MBVK
4482 Kótaj, Nyírfa utca 6. 2450000 2450000 2026-01-11 18:00:00 MBVK
4244 Újfehértó, Árvácska utca 22. 2016000 1411200 2026-01-11 18:00:00 MBVK
4842 Gulács, Szabadság utca 147. 2000000 1400000 2026-01-12 08:00:00 MBVK
4813 Gyüre, Zrínyi Miklós utca 62. 3000000 2100000 2026-01-12 08:00:00 MBVK
4516 Demecser, Hunyadi út 21. 4200000 2940000 2026-01-12 09:00:00 MBVK
4832 Tiszavid, Petőfi Sándor utca 24. 80000 80000 2026-01-12 09:00:00 MBVK
4564 Nyírmada, Ady Endre út 95. 3000000 2100000 2026-01-12 10:00:00 MBVK
4564 Nyírmada, Kisvárdai út 64. 2500000 2500000 2026-01-12 11:00:00 MBVK
4803 Vásárosnamény, Juhász Gyula utca 43. 2000000 2000000 2026-01-12 12:00:00 MBVK
4564 Nyírmada, Hársfa utca 34. 1500000 1500000 2026-01-12 12:00:00 MBVK
4522 Nyírtass, Dózsa út 19/c 2000000 1400000 2026-01-12 13:00:00 MBVK
4803 Vásárosnamény, Nefelejcs út 9. 4800000 4800000 2026-01-12 13:00:00 MBVK
4634 Aranyosapáti, Böszörményi László utca 37. 5000000 5000000 2026-01-12 15:00:00 MBVK
4564 Nyírmada, Rákóczi utca 29. 18000000 18000000 2026-01-12 16:00:00 MBVK
4564 Nyírmada, Szabolcs út 18. 2500000 2500000 2026-01-12 16:00:00 MBVK
4845 Tákos, Bajcsy-zsilinszky utca 50. 9000000 9000000 2026-01-12 16:00:00 MBVK
4567 Gemzse, Petőfi utca 51. 300000 300000 2026-01-12 17:00:00 MBVK
4833 Tiszaadony, Kossuth Lajos utca 132. 1500000 1050000 2026-01-12 17:00:00 MBVK
4566 Ilk, Ady Endre utca 54. 600000 420000 2026-01-12 17:00:00 MBVK
4800 Vásárosnamény, Széchenyi István utca 26. 3200000 3200000 2026-01-12 19:00:00 MBVK
4931 Tarpa, Béke utca 2. 2600000 2600000 2026-01-12 19:00:00 MBVK
4841 Jánd, Petőfi utca 7. 2500000 1750000 2026-01-12 19:00:00 MBVK
4564 Nyírmada, Táncsics utca 37. 3500000 2450000 2026-01-12 20:00:00 MBVK
4564 Nyírmada, Hársfa utca 26. 5000000 5000000 2026-01-12 20:00:00 MBVK
4405 Nyíregyháza, Lovag utca 19. 10000000 10000000 2026-01-13 13:00:00 MBVK
4440 Tiszavasvári, Szabó Magda utca 6. 1053750 737625 2026-01-13 13:00:00 MBVK
4900 Fehérgyarmat, Táncsics Mihály U 67 26000000 26000000 2026-01-13 14:00:00 MBVK
4440 Tiszavasvári, Dózsa György utca 17. 19475000 19475000 2026-01-13 15:00:00 MBVK
4461 Nyírtelek, Varjúlapos Tanya 53. 5590000 3913000 2026-01-13 17:00:00 MBVK
4700 Mátészalka, Ecsedi utca 1. 250000 250000 2026-01-14 09:00:00 MBVK
4642 Tornyospálca, Jékei utca 34 4000000 3000000 2026-01-15 21:00:00 NAV
4642 Tornyospálca, Jékei utca 32 300000 195000 2026-01-15 21:00:00 NAV
4465 Rakamaz, Munkácsy út 10 490000 490000 2026-01-17 11:00:00 MBVK
4485 Nagyhalász, Rétköz utca 35. 7000 4900 3500 2026-01-17 14:00:00 MBVK
4482 Kótaj, Akácfa utca 4. "felülvizsgálat Alatt" 8750000 8750000 2026-01-17 15:00:00 MBVK
4334 Hodász, Arany János utca 62. 600000 600000 2026-01-17 18:00:00 MBVK
4600 Kisvárda, Mátyás Király utca 98. 40000000 36000000 2026-01-17 19:00:00 MBVK
4764 Csengerújfalu, Kossuth Lajos utca 79 1400000 1400000 2026-01-18 12:00:00 MBVK
4482 Kótaj, Pacsirta utca 13. 1575000 1575000 2026-01-18 13:00:00 MBVK
4334 Hodász, Kölcsey Ferenc utca 13. "felülvizsgálat Alatt" 2450000 2450000 2026-01-19 13:00:00 MBVK
4400 Nyíregyháza, Számadó utca 34/b. 31000000 27900000 2026-01-19 20:00:00 MBVK
4363 Nyírmihálydi, Gyárkert utca 4. 1260000 1134000 2026-01-20 11:00:00 MBVK
4455 Tiszadada, Vasvári Pál utca 20 1500000 1350000 750000 2026-01-20 12:00:00 MBVK
4352 Mérk, Táncsics utca 28 700000 630000 2026-01-20 13:00:00 MBVK
4455 Tiszadada, Vasvári Pál utca 20 750000 675000 2026-01-20 13:00:00 MBVK
4440 Tiszavasvári, Batthyány utca 2. 1488000 1339200 2026-01-20 15:00:00 MBVK
4234 Szakoly, Petőfi utca 51 3200000 3200000 2026-01-20 16:00:00 MBVK
4363 Nyírmihálydi, 50 Hrsz 300000 270000 2026-01-20 17:00:00 MBVK
4374 Encsencs, Arany János utca 16. "felülvizsgálat Alatt" 750000 675000 2026-01-20 18:00:00 MBVK
4374 Encsencs, Arany J. utca 16. "felülvizsgálat Alatt" 1000000 900000 2026-01-20 19:00:00 MBVK
4374 Encsencs, Arany J. utca 16. "felülvizsgálat Alatt" 1000000 1000000 2026-01-20 20:00:00 MBVK
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 71 10000000 10000000 2026-01-21 13:00:00 MBVK
4474 Tiszabercel, Dózsa György utca 28. 1000000 900000 2026-01-21 20:00:00 MBVK
4361 Nyírbogát, Hunyadi út 24. "felülvizsgálat Alatt" 1750000 1575000 875000 2026-01-22 20:00:00 MBVK
4563 Rohod, Kossuth Lajos utca 32. 10000000 9000000 2026-01-23 11:00:00 MBVK
4761 Porcsalma, Batthyány István út 61. 62358 56122 2026-01-23 14:00:00 MBVK
4450 Tiszalök, Szabadság utca 47 1400000 1260000 2026-01-23 17:00:00 MBVK
4334 Hodász, Sója Miklós utca 3. 3000000 2700000 2026-01-23 18:00:00 MBVK
4741 Jánkmajtis, Zrínyi utca 17. 350000 315000 2026-01-23 19:00:00 MBVK
4300 Nyírbátor, Táncsics utca 21. 640000 576000 2026-01-24 08:00:00 MBVK
4464 Tiszaeszlár, Petőfi Sándor utca 26. "felülvizsg. Alatt" 1901340 1901340 2026-01-24 19:00:00 MBVK
4564 Nyírmada, Arany János utca 32. 1050000 945000 2026-01-25 11:00:00 MBVK
4245 Érpatak, Honvéd utca 37 2100000 2100000 2026-01-25 15:00:00 MBVK
4600 Kisvárda, KISVÁRDA 1400000 1260000 2026-01-25 19:00:00 MBVK
4761 Porcsalma, Kossuth Lajos utca 41. 2089500 2089500 2026-01-26 09:00:00 MBVK
4765 Csenger, Móricz Zsigmond utca 52. 1414000 1272600 2026-01-26 11:00:00 MBVK
4463 Tiszanagyfalu, Petőfi út 47. 2800000 2800000 2026-01-26 15:00:00 MBVK
4835 Mátyus, Dózsa György út 73. 210000 189000 2026-01-26 18:00:00 MBVK
4456 Tiszadob, Vásárhelyi utca 25. 19000000 17100000 2026-01-26 19:00:00 MBVK
4751 Kocsord, Dankó Pista utca 19. "felülvizsgálat Alatt" 630000 630000 2026-01-27 08:00:00 MBVK
4400 Nyíregyháza, Arató utca 16. 4000000 3600000 2000000 2026-01-27 12:00:00 MBVK
4320 Nagykálló, Nyírfa utca 38. A. Ép. 5000000 5000000 2026-01-27 13:00:00 MBVK
4948 Milota, Kossuth utca 14. MILOTA 8000000 7200000 2026-01-27 17:00:00 MBVK
4374 Encsencs, Béke utca 8. 2250000 2250000 2026-01-27 19:00:00 MBVK
4631 Pap, Kerepesi utca 9. 700000 630000 2026-01-27 20:00:00 MBVK
4471 Gávavencsellő, Belterület 1175 Hrsz 50000 45000 25000 2026-01-30 08:00:00 MBVK
4333 Nyírkáta, Vörösmarty Mihály utca 16. 212800 191520 106400 2026-01-30 09:00:00 MBVK
4842 Gulács, GULÁCS 2000000 1800000 1000000 2026-01-30 09:00:00 MBVK
4334 Hodász, Árpád utca 7 7000000 7000000 2026-01-30 11:00:00 MBVK
4627 Zsurk, Kossuth tér 38 1750000 1750000 2026-01-30 14:00:00 MBVK
4755 Ököritófülpös, Petőfi Sándor utca 39/b. 437500 393750 2026-01-30 15:00:00 MBVK
4942 Mánd, Kossuth utca 11 5000000 5000000 2026-01-31 12:00:00 MBVK
4646 Eperjeske, Dankó utca 7 2500000 2500000 2026-01-31 20:00:00 MBVK
4966 Vámosoroszi, Dankó utca 12 900000 900000 2026-02-01 10:00:00 MBVK
4733 Gyügye, Petőfi utca 45 4000000 4000000 2026-02-01 11:00:00 MBVK
4911 Nábrád, Kossuth tér 11. 16000000 16000000 2026-02-01 12:00:00 MBVK
4646 Eperjeske, Eperfa utca 20 2500000 2250000 2026-02-01 13:00:00 MBVK
4646 Eperjeske, Eperfa utca 20 2500000 2250000 2026-02-01 15:00:00 MBVK
4948 Milota, Zrínyi Miklós utca 4 400000 400000 2026-02-01 16:00:00 MBVK
4445 Nagycserkesz, Toldi utca 10. 3000000 2700000 2026-02-01 18:00:00 MBVK
4334 Hodász, Vörösmarty Mihály utca 18. 3500000 3500000 2026-02-02 09:00:00 MBVK
4517 Gégény, Dombrádi út 30 1400000 1260000 2026-02-02 10:00:00 MBVK
4962 Nagyszekeres, 1400000 1260000 2026-02-02 10:00:00 MBVK
4334 Hodász, Jókai Mór utca 7 5000000 5000000 2026-02-02 11:00:00 MBVK
4521 Berkesz, Rákóczi út 21 1750000 1750000 2026-02-03 09:00:00 MBVK
4765 Csenger, Nagykárolyi utca 6. 4645000 4180500 2026-02-03 09:00:00 MBVK
4484 Ibrány, Krúdy Gyula utca 10 5600000 5600000 2026-02-03 09:00:00 MBVK
4355 Nagyecsed, Deák Ferenc utca 30 15000000 15000000 2026-02-03 10:00:00 MBVK
4821 Ópályi, Dankó István utca 36. 1500000 1350000 2026-02-03 10:00:00 MBVK
4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós utca 18. B.Lph. Fsz.2. 9100000 8190000 2026-02-03 11:00:00 MBVK
4821 Ópályi, Széchenyi István utca 75 ÓPÁLYI 2500000 2250000 2026-02-03 11:00:00 MBVK
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 31 2275000 2047500 2026-02-03 14:00:00 MBVK
4642 Tornyospálca, Honvéd U 96. 850000 765000 2026-02-03 16:00:00 MBVK
4752 Győrtelek, Árpád utca 30 15000000 15000000 2026-02-03 17:00:00 MBVK
4440 Tiszavasvári, Pálffy utca 14. 253050 227745 2026-02-03 18:00:00 MBVK
4464 Tiszaeszlár, Széchenyi utca 9. 1244075 1119668 2026-02-03 19:00:00 MBVK
4363 Nyírmihálydi, Zrínyi utca 3/a. "felülvizsgálat Alatt" 7000000 7000000 2026-02-04 19:00:00 MBVK
4363 Nyírmihálydi, Nyár utca 15. 5000000 5000000 2026-02-04 19:00:00 MBVK
4495 Döge, Kossuth Lajos utca 240 2500000 2250000 2026-02-05 16:00:00 MBVK
4600 Kisvárda, Várday István utca 92. 1093750 984375 2026-02-05 20:00:00 MBVK
4375 Piricse, Akác utca 35 2480000 2232000 2026-02-05 20:00:00 MBVK
4336 Őr, Bethlen Gábor utca 45. 1050000 945000 2026-02-06 14:00:00 MBVK
4466 Timár, Szabadság út 117. "felülvizsgálat Alatt" 500000 450000 2026-02-06 17:00:00 MBVK
4516 Demecser, Széchenyi Köz 24. 1750000 1750000 2026-02-06 20:00:00 MBVK
4921 Kisar, Rákóczi Ferencz utca 4/f., 1200000 1200000 2026-02-07 12:00:00 MBVK
4642 Tornyospálca, Honvéd utca 74. 4368000 4368000 2026-02-07 16:00:00 MBVK
4400 Nyíregyháza, Stadion utca 14/a 20100000 20100000 2026-02-16 21:00:00 MNV
4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 10 93900000 93900000 2026-02-16 21:00:00 MNV

Összesen 240 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 4675686. Összesen 21 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-12-10 10:00:00 és 2026-02-16 21:00:00 között van.

Frissítve: 2025-12-09 04:37:49 UTC