nan
| Kikiáltási ár | 1600000 |
|---|---|
| Minimum ár | 1600000 |
| Aktuális ár | 3070000 |
| Licit lépcső | 30 000 HUF |
| Árverési előleg | 80000 |
| Licitálók száma | 7 |
| Licitek száma | 44 |
| Árverés kezdete | 2026-02-20 08:00 |
| Árverés vége | 2026-02-24 21:50 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | M48048/260210 |
| Hirdetmény azonosító | 48048 |
| Tétel azonosító | - |
| Állapot | használt |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1,00 floatToInt('piecesID'); darab |
| Felszereltség, tartozékok, extrák | Kötelező kressz tartozékok |
| Fajta, jelleg | Személygépjármű |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 1 | 3070000 | 2026.02.24. 21:4 |
| 4 | 3040000 | 2026.02.24. 21:4 |
| 1 | 3010000 | 2026.02.24. 21:4 |
| 4 | 2980000 | 2026.02.24. 21:3 |
| 1 | 2950000 | 2026.02.24. 21:3 |
| 4 | 2860000 | 2026.02.24. 21:3 |
| 1 | 2830000 | 2026.02.24. 21:3 |
| 4 | 2800000 | 2026.02.24. 21:3 |
| 1 | 2770000 | 2026.02.24. 21:3 |
| 4 | 2740000 | 2026.02.24. 21:3 |
| 1 | 2710000 | 2026.02.24. 21:3 |
| 13 | 2650000 | 2026.02.24. 21:3 |
| 4 | 2620000 | 2026.02.24. 21:2 |
| 1 | 2590000 | 2026.02.24. 21:2 |
| 4 | 2560000 | 2026.02.24. 21:2 |
| 1 | 2530000 | 2026.02.24. 21:2 |
| 4 | 2470000 | 2026.02.24. 21:1 |
| 13 | 2440000 | 2026.02.24. 21:1 |
| 4 | 2410000 | 2026.02.24. 21:1 |
| 12 | 2380000 | 2026.02.24. 21:1 |
| 4 | 2350000 | 2026.02.24. 21:0 |
| 1 | 2320000 | 2026.02.24. 21:0 |
| 7 | 2260000 | 2026.02.24. 21:0 |
| 11 | 2230000 | 2026.02.24. 21:0 |
| 4 | 2200000 | 2026.02.24. 20:5 |
| 1 | 2170000 | 2026.02.24. 20:5 |
| 4 | 2140000 | 2026.02.24. 20:5 |
| 11 | 2110000 | 2026.02.24. 20:5 |
| 4 | 2080000 | 2026.02.24. 20:5 |
| 11 | 2050000 | 2026.02.24. 20:5 |
| 4 | 2020000 | 2026.02.24. 20:5 |
| 11 | 1990000 | 2026.02.24. 20:5 |
| 4 | 1960000 | 2026.02.24. 20:5 |
| 11 | 1930000 | 2026.02.24. 20:5 |
| 4 | 1900000 | 2026.02.24. 20:5 |
| 11 | 1870000 | 2026.02.24. 20:5 |
| 9 | 1840000 | 2026.02.24. 20:5 |
| 11 | 1810000 | 2026.02.24. 20:3 |
| 9 | 1780000 | 2026.02.24. 20:3 |
| 11 | 1750000 | 2026.02.24. 20:1 |
| 9 | 1720000 | 2026.02.24. 20:1 |
| 11 | 1660000 | 2026.02.23. 22:3 |
| 13 | 1630000 | 2026.02.23. 21:1 |
| 11 | 1600000 | 2026.02.20. 15:3 |
Az ingóságra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.