Előzetes értékesítés, számla nem kerül kiállításra. Megtekintéskor a gyári csomagolás nem kerül kibontásra. Az üres hang-és képhordozó után a Vevőnek jogdíjfizetési kötelezettsége keletkezik. Az ingóság a jogdíj megfizetésének igazolását követően adható ki. A jogdíj mértéke az alábbi oldalon található: https://www.artisjus.hu/felhasznaloknak/maganmasolasi-dij/tarifa-10 A hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. A képek csak tájékoztató jellegűek! Az elárverezett tárgyakért a NAV jótállással nem tartozik, a megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismert rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. (213-222)
| Kikiáltási ár | 405000 |
|---|---|
| Minimum ár | 202500 |
| Aktuális ár | 285000 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 2 |
| Licitek száma | 22 |
| Árverés kezdete | 2026-09-11 08:00 |
| Árverés vége | 2026-09-14 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 1 nap 15 óra 14 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 8347612971 |
| Hirdetmény azonosító | 318549 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 10 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | bontatlan gyári csomagolás |
| Fajta, jelleg | Xiaomi Redmi Pad SE 8GB Ram 256GB ROM |
| Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont | 2026-08-27 13:00-tól 2026-08-27 14:00-ig |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 318549/260819/1 | 285000 | 2026-09-11 22:54:11:00 |
| 318549/260819/2 | 280000 | 2026-09-11 22:54:10:00 |
| 318549/260819/1 | 280000 | 2026-09-11 22:54:11:00 |
| 318549/260819/1 | 275000 | 2026-09-11 22:54:11:00 |
| 318549/260819/1 | 270000 | 2026-09-11 22:54:11:00 |
| 318549/260819/1 | 265000 | 2026-09-11 22:53:40:00 |
| 318549/260819/2 | 260000 | 2026-09-11 22:53:39:00 |
| 318549/260819/1 | 260000 | 2026-09-11 22:53:40:00 |
| 318549/260819/1 | 255000 | 2026-09-11 22:53:40:00 |
| 318549/260819/1 | 250000 | 2026-09-11 22:53:40:00 |
| 318549/260819/1 | 245000 | 2026-09-11 22:53:40:00 |
| 318549/260819/1 | 240000 | 2026-09-11 22:53:19:00 |
| 318549/260819/2 | 235000 | 2026-09-11 22:53:18:00 |
| 318549/260819/1 | 235000 | 2026-09-11 22:53:19:00 |
| 318549/260819/1 | 230000 | 2026-09-11 22:53:19:00 |
| 318549/260819/1 | 225000 | 2026-09-11 22:52:53:00 |
| 318549/260819/2 | 220000 | 2026-09-11 22:52:52:00 |
| 318549/260819/1 | 220000 | 2026-09-11 22:52:53:00 |
| 318549/260819/1 | 215000 | 2026-09-11 22:51:35:00 |
| 318549/260819/2 | 210000 | 2026-09-11 22:51:34:00 |
| 318549/260819/1 | 208000 | 2026-09-11 22:51:35:00 |
| 318549/260819/1 | 203000 | 2026-09-11 16:17:23:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.