Előzetes értékesítés, számla nem kerül kiállításra. Megtekintéskor a gyári csomagolás nem kerül kibontásra A hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. A képek csak tájékoztató jellegűek! Az üres hang-és képhordozó után a Vevőnek jogdíjfizetési kötelezettsége keletkezik. Az ingóság a jogdíj megfizetésének igazolását követően adható ki. A jogdíj mértéke az alábbi oldalon található: https://www.artisjus.hu/felhasznaloknak/maganmasolasi-dij/tarifa-10 Az elárverezett tárgyakért a NAV jótállással nem tartozik, a megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismert rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 200000 |
|---|---|
| Minimum ár | 100000 |
| Aktuális ár | 185000 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 5 |
| Licitek száma | 22 |
| Árverés kezdete | 2026-09-11 08:00 |
| Árverés vége | 2026-09-14 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 1 nap 15 óra 13 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 8347612971 |
| Hirdetmény azonosító | 318545 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | bontatlan gyári csomagolás |
| Fajta, jelleg | 128 GB, IMEI: 356303740686058 |
| Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont | 2026-08-27 13:00-tól 2026-08-27 14:00-ig |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 318545/260819/5 | 185000 | 2026-09-11 23:21:47:00 |
| 318545/260819/2 | 185000 | 2026-09-11 23:21:50:00 |
| 318545/260819/2 | 180000 | 2026-09-11 23:20:39:00 |
| 318545/260819/5 | 175000 | 2026-09-11 23:20:38:00 |
| 318545/260819/2 | 175000 | 2026-09-11 23:20:39:00 |
| 318545/260819/2 | 170000 | 2026-09-11 10:28:13:00 |
| 318545/260819/4 | 170000 | 2026-09-11 10:28:13:00 |
| 318545/260819/2 | 165000 | 2026-09-11 10:28:13:00 |
| 318545/260819/4 | 165000 | 2026-09-11 10:28:13:00 |
| 318545/260819/2 | 160000 | 2026-09-11 10:28:13:00 |
| 318545/260819/4 | 160000 | 2026-09-11 10:28:13:00 |
| 318545/260819/2 | 155000 | 2026-09-11 09:19:25:00 |
| 318545/260819/3 | 150000 | 2026-09-11 08:13:26:00 |
| 318545/260819/2 | 150000 | 2026-09-11 09:19:25:00 |
| 318545/260819/2 | 145000 | 2026-09-11 09:19:25:00 |
| 318545/260819/2 | 140000 | 2026-09-11 09:19:25:00 |
| 318545/260819/2 | 135000 | 2026-09-11 09:19:25:00 |
| 318545/260819/2 | 130000 | 2026-09-11 09:19:25:00 |
| 318545/260819/2 | 125000 | 2026-09-11 09:19:25:00 |
| 318545/260819/2 | 120000 | 2026-09-11 08:13:00:00 |
| 318545/260819/3 | 110000 | 2026-09-11 08:13:09:00 |
| 318545/260819/1 | 100000 | 2026-09-11 08:04:24:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.