Előzetes értékesítés, számla nem kerül kiállításra. Megtekintéskor a gyári csomagolás nem kerül kibontásra A hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. A képek csak tájékoztató jellegűek! Az üres hang-és képhordozó után a Vevőnek jogdíjfizetési kötelezettsége keletkezik. Az ingóság a jogdíj megfizetésének igazolását követően adható ki. A jogdíj mértéke az alábbi oldalon található: https://www.artisjus.hu/felhasznaloknak/maganmasolasi-dij/tarifa-10 Az elárverezett tárgyakért a NAV jótállással nem tartozik, a megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismert rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 200000 |
|---|---|
| Minimum ár | 100000 |
| Aktuális ár | 175000 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 6 |
| Licitek száma | 23 |
| Árverés kezdete | 2026-09-11 08:00 |
| Árverés vége | 2026-09-14 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 1 nap 15 óra 13 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 8347612971 |
| Hirdetmény azonosító | 318544 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | bontatlan gyári csomagolás |
| Fajta, jelleg | 128 GB, IMEI: 351006195855012 |
| Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont | 2026-08-27 13:00-tól 2026-08-27 14:00-ig |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 318544/260819/3 | 175000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/5 | 170000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/3 | 170000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/5 | 165000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/3 | 165000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/5 | 160000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/3 | 160000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/5 | 155000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/3 | 155000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/5 | 150000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/3 | 150000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/5 | 145000 | 2026-09-11 12:00:52:00 |
| 318544/260819/3 | 145000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/6 | 140000 | 2026-09-11 12:00:51:00 |
| 318544/260819/5 | 140000 | 2026-09-11 12:00:52:00 |
| 318544/260819/3 | 140000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/5 | 135000 | 2026-09-11 10:26:59:00 |
| 318544/260819/3 | 135000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/4 | 130000 | 2026-09-11 09:53:17:00 |
| 318544/260819/3 | 130000 | 2026-09-11 12:13:38:00 |
| 318544/260819/3 | 125000 | 2026-09-11 08:07:34:00 |
| 318544/260819/1 | 120000 | 2026-09-11 08:02:35:00 |
| 318544/260819/2 | 100000 | 2026-09-11 08:02:58:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.