Előzetes értékesítés, számla nem kerül kiállításra. Megtekintéskor a gyári csomagolás nem kerül kibontásra A hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. A képek csak tájékoztató jellegűek! Az üres hang-és képhordozó után a Vevőnek jogdíjfizetési kötelezettsége keletkezik. Az ingóság a jogdíj megfizetésének igazolását követően adható ki. A jogdíj mértéke az alábbi oldalon található: https://www.artisjus.hu/felhasznaloknak/maganmasolasi-dij/tarifa-10 Az elárverezett tárgyakért a NAV jótállással nem tartozik, a megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismert rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Sikeres árverés esetén a nyertes licitáló, a vételár és jogdíj befizetését követően, ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN veheti át a terméket a 1211 Budapest, Petróleum utca 4. szám alatt. (161-170)
| Kikiáltási ár | 2000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 1000000 |
| Aktuális ár | 1900000 |
| Licit lépcső | 20000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 7 |
| Licitek száma | 68 |
| Árverés kezdete | 2026-09-11 08:00 |
| Árverés vége | 2026-09-14 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 1 nap 15 óra 13 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 8347612971 |
| Hirdetmény azonosító | 318499 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 10 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | bontatlan gyári csomagolás |
| Fajta, jelleg | Apple Iphone 16 128 GB |
| Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont | 2026-08-27 13:00-tól 2026-08-27 14:00-ig |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 318499/260818/3 | 1900000 | 2026-09-12 11:29:21:00 |
| 318499/260818/5 | 1900000 | 2026-09-12 11:29:24:00 |
| 318499/260818/5 | 1880000 | 2026-09-12 11:29:22:00 |
| 318499/260818/5 | 1860000 | 2026-09-12 11:29:22:00 |
| 318499/260818/5 | 1840000 | 2026-09-12 11:29:22:00 |
| 318499/260818/5 | 1820000 | 2026-09-12 11:29:10:00 |
| 318499/260818/3 | 1800000 | 2026-09-12 11:29:09:00 |
| 318499/260818/5 | 1790000 | 2026-09-12 11:29:10:00 |
| 318499/260818/5 | 1770000 | 2026-09-12 11:29:10:00 |
| 318499/260818/5 | 1750000 | 2026-09-12 11:29:10:00 |
| 318499/260818/5 | 1730000 | 2026-09-12 11:29:10:00 |
| 318499/260818/5 | 1710000 | 2026-09-12 09:48:51:00 |
| 318499/260818/7 | 1690000 | 2026-09-12 09:48:50:00 |
| 318499/260818/5 | 1690000 | 2026-09-12 09:48:51:00 |
| 318499/260818/5 | 1670000 | 2026-09-12 09:47:09:00 |
| 318499/260818/7 | 1650000 | 2026-09-12 09:47:08:00 |
| 318499/260818/5 | 1650000 | 2026-09-12 09:47:09:00 |
| 318499/260818/5 | 1630000 | 2026-09-12 09:47:01:00 |
| 318499/260818/7 | 1610000 | 2026-09-12 09:47:00:00 |
| 318499/260818/5 | 1610000 | 2026-09-12 09:47:01:00 |
| 318499/260818/5 | 1590000 | 2026-09-12 09:46:53:00 |
| 318499/260818/7 | 1570000 | 2026-09-12 09:46:52:00 |
| 318499/260818/5 | 1570000 | 2026-09-12 09:46:53:00 |
| 318499/260818/5 | 1550000 | 2026-09-12 09:46:43:00 |
| 318499/260818/7 | 1530000 | 2026-09-12 09:46:42:00 |
| 318499/260818/5 | 1530000 | 2026-09-12 09:46:43:00 |
| 318499/260818/5 | 1510000 | 2026-09-12 09:46:09:00 |
| 318499/260818/7 | 1490000 | 2026-09-12 09:46:08:00 |
| 318499/260818/5 | 1490000 | 2026-09-12 09:46:09:00 |
| 318499/260818/5 | 1470000 | 2026-09-11 14:54:40:00 |
| 318499/260818/6 | 1450000 | 2026-09-11 14:54:39:00 |
| 318499/260818/5 | 1450000 | 2026-09-11 14:54:40:00 |
| 318499/260818/5 | 1430000 | 2026-09-11 14:54:40:00 |
| 318499/260818/5 | 1410000 | 2026-09-11 14:54:15:00 |
| 318499/260818/6 | 1390000 | 2026-09-11 14:54:14:00 |
| 318499/260818/5 | 1390000 | 2026-09-11 14:54:15:00 |
| 318499/260818/5 | 1370000 | 2026-09-11 14:53:32:00 |
| 318499/260818/6 | 1350000 | 2026-09-11 14:53:31:00 |
| 318499/260818/5 | 1340000 | 2026-09-11 14:53:32:00 |
| 318499/260818/5 | 1320000 | 2026-09-11 10:19:01:00 |
| 318499/260818/4 | 1300000 | 2026-09-11 09:41:39:00 |
| 318499/260818/3 | 1300000 | 2026-09-11 09:41:40:00 |
| 318499/260818/3 | 1280000 | 2026-09-11 09:41:40:00 |
| 318499/260818/3 | 1260000 | 2026-09-11 09:41:40:00 |
| 318499/260818/3 | 1240000 | 2026-09-11 09:41:40:00 |
| 318499/260818/3 | 1220000 | 2026-09-11 09:41:15:00 |
| 318499/260818/4 | 1200000 | 2026-09-11 09:41:14:00 |
| 318499/260818/3 | 1200000 | 2026-09-11 09:41:15:00 |
| 318499/260818/3 | 1180000 | 2026-09-11 09:22:54:00 |
| 318499/260818/2 | 1180000 | 2026-09-11 09:22:54:00 |
| 318499/260818/3 | 1160000 | 2026-09-11 09:21:57:00 |
| 318499/260818/2 | 1160000 | 2026-09-11 09:21:57:00 |
| 318499/260818/3 | 1140000 | 2026-09-11 09:21:57:00 |
| 318499/260818/2 | 1140000 | 2026-09-11 09:21:57:00 |
| 318499/260818/3 | 1120000 | 2026-09-11 09:21:57:00 |
| 318499/260818/2 | 1120000 | 2026-09-11 09:21:57:00 |
| 318499/260818/3 | 1100000 | 2026-09-11 09:19:05:00 |
| 318499/260818/2 | 1100000 | 2026-09-11 09:19:05:00 |
| 318499/260818/3 | 1080000 | 2026-09-11 09:19:05:00 |
| 318499/260818/2 | 1080000 | 2026-09-11 09:19:05:00 |
| 318499/260818/3 | 1060000 | 2026-09-11 09:19:05:00 |
| 318499/260818/2 | 1060000 | 2026-09-11 09:19:05:00 |
| 318499/260818/3 | 1040000 | 2026-09-11 09:19:05:00 |
| 318499/260818/2 | 1040000 | 2026-09-11 09:19:05:00 |
| 318499/260818/3 | 1020000 | 2026-09-11 09:18:13:00 |
| 318499/260818/2 | 1020000 | 2026-09-11 09:19:05:00 |
| 318499/260818/1 | 1000000 | 2026-09-11 08:06:49:00 |
| 318499/260818/2 | 1000000 | 2026-09-11 09:17:55:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.