Sebességváltó fajtája manuális. Üzemanyagszint minimális. A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 3000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 1500000 |
| Aktuális ár | 2300000 |
| Licit lépcső | 20000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 8 |
| Licitek száma | 35 |
| Árverés kezdete | 2026-09-02 08:00 |
| Árverés vége | 2026-09-05 21:20 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 4185095211 |
| Hirdetmény azonosító | 318256 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | gázolaj |
|---|---|
| Állapot | korának megfelelő |
| Tipus | Jumper Y |
| Iktatószám | |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Citroen |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
| Fajta, jelleg | Egyéb |
| VH jegyzőkönyv száma | 6321690047 |
| Gyártás ideje | 2015 |
| Önsúly | 1 920 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 245 900 km |
| Alvázszám, gyári szám | VF7YASMFA12820375 |
| Motorszám | 4H03 |
| Forgalmi rendszám | SWF325 |
| Törzskönyv száma | 579430FT |
| Forgalmi engedély száma | PE26295 |
| Jármű kulcsainak száma | 2 |
| Törzskönyv van | 1 |
| Lökettérfogat | 2 198 cm3 |
| Teljesítmény | 81 kW |
| Szín | fehér |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2021-10-28 |
| Műszaki érvényes | 2027-10-05 |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | Akkumulátor állapota újszerű, Jármű műszaki állapota megfelelő. Gumiabroncsok gyártmánya Kingstar, Michelin, állapota korának megfelelő. gyári hangszóró, rádiómagnó/CD. Szervizkönyv, elakadásjelző, izzókészlet emelő, kerékkulcs, antenna, mentődoboz nincs. Kopóalkatrész probléma, tempomat, multikormány, tükör fűtő. A jármű körben karcos, zúzódás, húzódás nyomai láthatóak. Rozsda nyomai fellelhetőek. <br>\nA forgalmi engedély és a törzskönyv az illetékes hivatal részére megküldésre került. |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 318256/260807/4 | 2300000 | 2026-09-05 21:13:16:00 |
| 318256/260807/2 | 2270000 | 2026-09-05 21:12:28:00 |
| 318256/260807/4 | 2250000 | 2026-09-05 21:11:02:00 |
| 318256/260807/2 | 2210000 | 2026-09-05 21:10:32:00 |
| 318256/260807/4 | 2150000 | 2026-09-05 21:09:58:00 |
| 318256/260807/2 | 2120000 | 2026-09-05 21:08:46:00 |
| 318256/260807/4 | 2100000 | 2026-09-05 21:08:27:00 |
| 318256/260807/2 | 2050000 | 2026-09-05 21:07:04:00 |
| 318256/260807/4 | 2020000 | 2026-09-05 21:05:35:00 |
| 318256/260807/2 | 2000000 | 2026-09-05 21:04:29:00 |
| 318256/260807/4 | 1920000 | 2026-09-05 21:04:02:00 |
| 318256/260807/2 | 1900000 | 2026-09-05 21:02:54:00 |
| 318256/260807/4 | 1870000 | 2026-09-05 20:59:58:00 |
| 318256/260807/8 | 1860000 | 2026-09-05 21:00:03:00 |
| 318256/260807/2 | 1850000 | 2026-09-05 20:57:49:00 |
| 318256/260807/8 | 1800000 | 2026-09-05 20:57:25:00 |
| 318256/260807/2 | 1780000 | 2026-09-05 20:56:57:00 |
| 318256/260807/6 | 1760000 | 2026-09-05 20:56:40:00 |
| 318256/260807/2 | 1740000 | 2026-09-05 20:56:02:00 |
| 318256/260807/2 | 1700000 | 2026-09-05 20:55:43:00 |
| 318256/260807/6 | 1700000 | 2026-09-05 20:55:43:00 |
| 318256/260807/8 | 1680000 | 2026-09-05 20:55:47:00 |
| 318256/260807/7 | 1670000 | 2026-09-05 20:55:24:00 |
| 318256/260807/8 | 1660000 | 2026-09-05 20:55:25:00 |
| 318256/260807/2 | 1650000 | 2026-09-05 20:54:48:00 |
| 318256/260807/7 | 1580000 | 2026-09-05 20:54:49:00 |
| 318256/260807/5 | 1580000 | 2026-09-05 20:54:54:00 |
| 318256/260807/3 | 1570000 | 2026-09-05 20:54:19:00 |
| 318256/260807/4 | 1570000 | 2026-09-05 20:54:21:00 |
| 318256/260807/6 | 1570000 | 2026-09-05 20:54:30:00 |
| 318256/260807/5 | 1560000 | 2026-09-05 20:54:25:00 |
| 318256/260807/2 | 1550000 | 2026-09-05 20:40:21:00 |
| 318256/260807/1 | 1540000 | 2026-09-05 20:40:22:00 |
| 318256/260807/1 | 1520000 | 2026-09-05 20:40:22:00 |
| 318256/260807/1 | 1500000 | 2026-09-04 22:22:42:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.