arany nyaklánc, 14K, fémjel nélküli, 13,7 g Tekintettel arra, hogy az ékszer márkajelzése nem eredeti, ezért a jelenlegi formájában nem értékesíthető, kizárólag törtaranyként lehet értékesíteni úgy, hogy az ékszer jellegét elveszítse.Az ingóság becsértékét szakértő-becsüs, a dolog jellemző tulajdonságainak, állapotának megfelelően a forgalmi értéket figyelembe véve határozta meg. Felhívom a licitálók figyelmét, hogy az ingóságok megtekintésén lehetőleg vegyenek részt, mert az ingóságok, hibái, sérülései a feltöltött fényképek alapján maradéktalanul nem észlelhetők. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása előre egyeztetett időpontban történik.
| Kikiáltási ár | 410000 |
|---|---|
| Minimum ár | 205000 |
| Aktuális ár | 295000 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 4 |
| Licitek száma | 21 |
| Árverés kezdete | 2026-09-11 08:00 |
| Árverés vége | 2026-09-14 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 1 nap 15 óra 10 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 7910175011 |
| Hirdetmény azonosító | 318225 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | használt |
| Méret | 13,7 g |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 318225/260806/1 | 295000 | 2026-09-12 22:00:36:00 |
| 318225/260806/3 | 290000 | 2026-09-12 22:00:21:00 |
| 318225/260806/1 | 285000 | 2026-09-12 22:00:20:00 |
| 318225/260806/3 | 285000 | 2026-09-12 22:00:21:00 |
| 318225/260806/3 | 280000 | 2026-09-12 22:00:08:00 |
| 318225/260806/1 | 275000 | 2026-09-12 22:00:07:00 |
| 318225/260806/3 | 275000 | 2026-09-12 22:00:08:00 |
| 318225/260806/3 | 270000 | 2026-09-12 21:59:56:00 |
| 318225/260806/1 | 265000 | 2026-09-12 21:59:55:00 |
| 318225/260806/3 | 265000 | 2026-09-12 21:59:56:00 |
| 318225/260806/3 | 260000 | 2026-09-12 21:48:31:00 |
| 318225/260806/4 | 255000 | 2026-09-12 21:48:30:00 |
| 318225/260806/3 | 255000 | 2026-09-12 21:48:31:00 |
| 318225/260806/3 | 250000 | 2026-09-12 21:48:21:00 |
| 318225/260806/4 | 245000 | 2026-09-12 21:48:20:00 |
| 318225/260806/3 | 245000 | 2026-09-12 21:48:21:00 |
| 318225/260806/3 | 240000 | 2026-09-12 21:48:21:00 |
| 318225/260806/3 | 235000 | 2026-09-12 21:40:09:00 |
| 318225/260806/1 | 230000 | 2026-09-11 21:03:14:00 |
| 318225/260806/2 | 225000 | 2026-09-11 19:19:13:00 |
| 318225/260806/1 | 205000 | 2026-09-11 16:58:45:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.