1 db L-es méretű, fekete színű, BELL HELMETS SRT MODULAR bukósisak. Felhívom a licitálók figyelmét, hogy az ingóságok megtekintésén lehetőleg vegyenek részt, mert az ingóságok esetleges hibái, sérülései a feltöltött fényképek alapján maradéktalanul nem észlelhetők. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 50000 |
|---|---|
| Minimum ár | 25000 |
| Aktuális ár | 52000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 5 |
| Licitek száma | 41 |
| Árverés kezdete | 2026-09-07 08:00 |
| Árverés vége | 2026-09-10 21:35 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1741671852 |
| Hirdetmény azonosító | 318027 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | új |
| Gyártás ideje | - |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 318027/260804/4 | 52000 | 2026-09-10 21:29:44:00 |
| 318027/260804/3 | 51000 | 2026-09-10 21:29:43:00 |
| 318027/260804/4 | 51000 | 2026-09-10 21:29:44:00 |
| 318027/260804/4 | 50000 | 2026-09-10 21:25:07:00 |
| 318027/260804/3 | 49000 | 2026-09-10 21:25:06:00 |
| 318027/260804/4 | 49000 | 2026-09-10 21:25:07:00 |
| 318027/260804/4 | 48000 | 2026-09-10 21:24:56:00 |
| 318027/260804/3 | 47000 | 2026-09-10 21:24:55:00 |
| 318027/260804/4 | 47000 | 2026-09-10 21:24:56:00 |
| 318027/260804/4 | 46000 | 2026-09-10 21:24:56:00 |
| 318027/260804/4 | 45000 | 2026-09-10 21:14:54:00 |
| 318027/260804/5 | 44000 | 2026-09-10 21:14:53:00 |
| 318027/260804/4 | 44000 | 2026-09-10 21:14:54:00 |
| 318027/260804/3 | 44000 | 2026-09-10 21:20:00:00 |
| 318027/260804/4 | 43000 | 2026-09-10 21:14:11:00 |
| 318027/260804/3 | 42000 | 2026-09-10 21:09:34:00 |
| 318027/260804/4 | 42000 | 2026-09-10 21:14:11:00 |
| 318027/260804/5 | 41000 | 2026-09-10 21:03:26:00 |
| 318027/260804/4 | 41000 | 2026-09-10 21:14:11:00 |
| 318027/260804/4 | 40000 | 2026-09-10 21:02:52:00 |
| 318027/260804/5 | 39000 | 2026-09-10 21:02:51:00 |
| 318027/260804/4 | 39000 | 2026-09-10 21:02:52:00 |
| 318027/260804/4 | 38000 | 2026-09-10 21:01:12:00 |
| 318027/260804/3 | 37000 | 2026-09-10 21:01:11:00 |
| 318027/260804/4 | 37000 | 2026-09-10 21:01:12:00 |
| 318027/260804/4 | 36000 | 2026-09-10 20:59:07:00 |
| 318027/260804/3 | 35000 | 2026-09-10 20:59:07:00 |
| 318027/260804/4 | 35000 | 2026-09-10 20:59:07:00 |
| 318027/260804/3 | 34000 | 2026-09-10 20:58:45:00 |
| 318027/260804/4 | 34000 | 2026-09-10 20:59:07:00 |
| 318027/260804/4 | 33000 | 2026-09-10 20:58:36:00 |
| 318027/260804/3 | 33000 | 2026-09-10 20:58:45:00 |
| 318027/260804/5 | 32000 | 2026-09-10 20:55:13:00 |
| 318027/260804/3 | 32000 | 2026-09-10 20:58:45:00 |
| 318027/260804/4 | 31000 | 2026-09-10 20:54:20:00 |
| 318027/260804/3 | 31000 | 2026-09-10 20:58:45:00 |
| 318027/260804/2 | 30000 | 2026-09-10 20:49:44:00 |
| 318027/260804/3 | 30000 | 2026-09-10 20:58:45:00 |
| 318027/260804/3 | 29000 | 2026-09-10 19:44:49:00 |
| 318027/260804/2 | 28000 | 2026-09-10 15:47:26:00 |
| 318027/260804/1 | 27000 | 2026-09-07 22:36:36:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.