1 db M-es méretű, HJC i91 típusú bukósisak. Felhívom a licitálók figyelmét, hogy az ingóságok megtekintésén lehetőleg vegyenek részt, mert az ingóságok, esetleges hibái, sérülései a feltöltött fényképek alapján maradéktalanul nem észlelhetők. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 50000 |
|---|---|
| Minimum ár | 25000 |
| Aktuális ár | 43000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 4 |
| Licitek száma | 26 |
| Árverés kezdete | 2026-09-07 08:00 |
| Árverés vége | 2026-09-10 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1741671852 |
| Hirdetmény azonosító | 318026 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | új |
| Gyártás ideje | - |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 318026/260804/1 | 43000 | 2026-09-10 20:56:44:00 |
| 318026/260804/3 | 42000 | 2026-09-10 20:00:51:00 |
| 318026/260804/1 | 42000 | 2026-09-10 20:56:44:00 |
| 318026/260804/4 | 41000 | 2026-09-10 19:40:14:00 |
| 318026/260804/1 | 41000 | 2026-09-10 20:56:44:00 |
| 318026/260804/3 | 40000 | 2026-09-10 18:15:52:00 |
| 318026/260804/1 | 40000 | 2026-09-10 18:15:53:00 |
| 318026/260804/1 | 39000 | 2026-09-10 18:15:53:00 |
| 318026/260804/1 | 38000 | 2026-09-10 18:15:53:00 |
| 318026/260804/1 | 37000 | 2026-09-10 18:15:53:00 |
| 318026/260804/1 | 36000 | 2026-09-10 18:15:25:00 |
| 318026/260804/3 | 35000 | 2026-09-10 18:15:24:00 |
| 318026/260804/1 | 35000 | 2026-09-10 18:15:25:00 |
| 318026/260804/1 | 34000 | 2026-09-10 18:15:25:00 |
| 318026/260804/1 | 33000 | 2026-09-10 18:15:25:00 |
| 318026/260804/1 | 32000 | 2026-09-10 18:15:25:00 |
| 318026/260804/1 | 31000 | 2026-09-10 18:14:52:00 |
| 318026/260804/3 | 30000 | 2026-09-10 18:14:51:00 |
| 318026/260804/1 | 30000 | 2026-09-10 18:14:52:00 |
| 318026/260804/1 | 29000 | 2026-09-10 15:52:01:00 |
| 318026/260804/2 | 28000 | 2026-09-10 15:52:00:00 |
| 318026/260804/1 | 28000 | 2026-09-10 15:52:01:00 |
| 318026/260804/1 | 27000 | 2026-09-10 15:50:17:00 |
| 318026/260804/2 | 26000 | 2026-09-10 15:50:16:00 |
| 318026/260804/1 | 26000 | 2026-09-10 15:50:17:00 |
| 318026/260804/1 | 25000 | 2026-09-08 10:37:50:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.