Női gyűrű, metszett fejrésszel, 14 karátos arany ékszer, fémjellel ellátva, súlya 2,92 g.Az ingóság becsértékét szakértő-becsüs, a dolog jellemző tulajdonságainak, állapotának megfelelően a forgalmi értéket figyelembe véve határozta meg, ugyanakkor a hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. Az elárverezett vagyontárgyért sem az adós, sem a NAV jótállással nem tartozik. Az ingóság személyes megtekintésére az adóhatóság lehetőséget biztosít. Az ingósággal kapcsolatos egyéb információkról, paraméterekről, esetlegesen előforduló nem észlelt hiányosságokról kapcsolatban a megadott megtekintés időpontjában bárki tájékozódhat. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adós, valamint az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az ingóság MEGTEKINTÉSE az árverésen történő részvétel előtt a MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN AJÁNLOTT!
| Kikiáltási ár | 70000 |
|---|---|
| Minimum ár | 35000 |
| Aktuális ár | 65000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 4 |
| Licitek száma | 45 |
| Árverés kezdete | 2026-09-11 08:00 |
| Árverés vége | 2026-09-14 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 1 nap 15 óra 12 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 4844263752 |
| Hirdetmény azonosító | 317748 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | használt |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 317748/260728/3 | 65000 | 2026-09-12 23:03:12:00 |
| 317748/260728/4 | 64000 | 2026-09-12 23:03:11:00 |
| 317748/260728/3 | 64000 | 2026-09-12 23:03:12:00 |
| 317748/260728/3 | 63000 | 2026-09-11 16:55:11:00 |
| 317748/260728/4 | 62000 | 2026-09-11 16:55:10:00 |
| 317748/260728/3 | 62000 | 2026-09-11 16:55:11:00 |
| 317748/260728/3 | 61000 | 2026-09-11 16:55:02:00 |
| 317748/260728/4 | 60000 | 2026-09-11 16:55:01:00 |
| 317748/260728/3 | 60000 | 2026-09-11 16:55:02:00 |
| 317748/260728/3 | 59000 | 2026-09-11 16:54:54:00 |
| 317748/260728/4 | 58000 | 2026-09-11 16:54:53:00 |
| 317748/260728/3 | 58000 | 2026-09-11 16:54:54:00 |
| 317748/260728/3 | 57000 | 2026-09-11 16:54:44:00 |
| 317748/260728/4 | 56000 | 2026-09-11 16:54:43:00 |
| 317748/260728/3 | 56000 | 2026-09-11 16:54:44:00 |
| 317748/260728/3 | 55000 | 2026-09-11 16:54:34:00 |
| 317748/260728/4 | 54000 | 2026-09-11 16:54:33:00 |
| 317748/260728/3 | 54000 | 2026-09-11 16:54:34:00 |
| 317748/260728/3 | 53000 | 2026-09-11 16:54:27:00 |
| 317748/260728/4 | 52000 | 2026-09-11 16:54:26:00 |
| 317748/260728/3 | 52000 | 2026-09-11 16:54:27:00 |
| 317748/260728/3 | 51000 | 2026-09-11 16:54:19:00 |
| 317748/260728/4 | 50000 | 2026-09-11 16:54:18:00 |
| 317748/260728/3 | 50000 | 2026-09-11 16:54:19:00 |
| 317748/260728/3 | 49000 | 2026-09-11 16:54:10:00 |
| 317748/260728/4 | 48000 | 2026-09-11 16:54:09:00 |
| 317748/260728/3 | 48000 | 2026-09-11 16:54:10:00 |
| 317748/260728/3 | 47000 | 2026-09-11 16:54:02:00 |
| 317748/260728/4 | 46000 | 2026-09-11 16:54:01:00 |
| 317748/260728/3 | 46000 | 2026-09-11 16:54:02:00 |
| 317748/260728/3 | 45000 | 2026-09-11 16:53:51:00 |
| 317748/260728/4 | 44000 | 2026-09-11 16:53:50:00 |
| 317748/260728/3 | 44000 | 2026-09-11 16:53:51:00 |
| 317748/260728/3 | 43000 | 2026-09-11 16:53:42:00 |
| 317748/260728/4 | 42000 | 2026-09-11 16:53:41:00 |
| 317748/260728/3 | 42000 | 2026-09-11 16:53:42:00 |
| 317748/260728/3 | 41000 | 2026-09-11 16:53:32:00 |
| 317748/260728/4 | 40000 | 2026-09-11 16:53:31:00 |
| 317748/260728/3 | 40000 | 2026-09-11 16:53:32:00 |
| 317748/260728/3 | 39000 | 2026-09-11 16:53:24:00 |
| 317748/260728/4 | 38000 | 2026-09-11 16:53:23:00 |
| 317748/260728/3 | 38000 | 2026-09-11 16:53:24:00 |
| 317748/260728/3 | 37000 | 2026-09-11 15:30:37:00 |
| 317748/260728/2 | 36000 | 2026-09-11 12:51:07:00 |
| 317748/260728/1 | 35000 | 2026-09-11 10:06:41:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.