Ovális fülbevaló, 14K aranyból készült, hivatalos magyar fémjellel ellátott, súlya 2,53 g.Az ingóság becsértékét szakértő-becsüs, a dolog jellemző tulajdonságainak, állapotának megfelelően a forgalmi értéket figyelembe véve határozta meg, ugyanakkor a hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. Az elárverezett vagyontárgyért sem az adós, sem a NAV jótállással nem tartozik. Az ingóság személyes megtekintésére az adóhatóság lehetőséget biztosít. Az ingósággal kapcsolatos egyéb információkról, paraméterekről, esetlegesen előforduló nem észlelt hiányosságokról kapcsolatban a megadott megtekintés időpontjában bárki tájékozódhat. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adós, valamint az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az ingóság MEGTEKINTÉSE az árverésen történő részvétel előtt a MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN AJÁNLOTT!
| Kikiáltási ár | 61000 |
|---|---|
| Minimum ár | 30500 |
| Aktuális ár | 55000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 5 |
| Licitek száma | 38 |
| Árverés kezdete | 2026-09-11 08:00 |
| Árverés vége | 2026-09-14 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 1 nap 15 óra 12 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 4844263752 |
| Hirdetmény azonosító | 317746 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | használt |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 317746/260728/5 | 55000 | 2026-09-12 23:15:14:00 |
| 317746/260728/2 | 54000 | 2026-09-12 23:15:13:00 |
| 317746/260728/5 | 54000 | 2026-09-12 23:15:14:00 |
| 317746/260728/5 | 53000 | 2026-09-12 23:15:05:00 |
| 317746/260728/2 | 52000 | 2026-09-12 23:15:04:00 |
| 317746/260728/5 | 52000 | 2026-09-12 23:15:05:00 |
| 317746/260728/5 | 51000 | 2026-09-12 23:14:54:00 |
| 317746/260728/2 | 50000 | 2026-09-12 23:14:53:00 |
| 317746/260728/5 | 50000 | 2026-09-12 23:14:54:00 |
| 317746/260728/5 | 49000 | 2026-09-12 23:14:45:00 |
| 317746/260728/2 | 48000 | 2026-09-12 23:14:44:00 |
| 317746/260728/5 | 48000 | 2026-09-12 23:14:45:00 |
| 317746/260728/5 | 47000 | 2026-09-12 23:14:33:00 |
| 317746/260728/2 | 46000 | 2026-09-12 23:14:32:00 |
| 317746/260728/5 | 46000 | 2026-09-12 23:14:33:00 |
| 317746/260728/5 | 45000 | 2026-09-12 23:14:22:00 |
| 317746/260728/2 | 44000 | 2026-09-12 23:14:21:00 |
| 317746/260728/5 | 44000 | 2026-09-12 23:14:22:00 |
| 317746/260728/5 | 43000 | 2026-09-12 23:14:15:00 |
| 317746/260728/2 | 42000 | 2026-09-12 23:14:14:00 |
| 317746/260728/5 | 42000 | 2026-09-12 23:14:15:00 |
| 317746/260728/5 | 41000 | 2026-09-12 21:38:04:00 |
| 317746/260728/4 | 40000 | 2026-09-12 21:38:04:00 |
| 317746/260728/5 | 40000 | 2026-09-12 21:38:04:00 |
| 317746/260728/4 | 39000 | 2026-09-12 21:38:04:00 |
| 317746/260728/5 | 39000 | 2026-09-12 21:38:04:00 |
| 317746/260728/4 | 38000 | 2026-09-12 21:38:04:00 |
| 317746/260728/5 | 38000 | 2026-09-12 21:38:04:00 |
| 317746/260728/4 | 37000 | 2026-09-12 21:38:04:00 |
| 317746/260728/5 | 37000 | 2026-09-12 21:38:04:00 |
| 317746/260728/4 | 36000 | 2026-09-12 21:38:04:00 |
| 317746/260728/5 | 36000 | 2026-09-12 21:38:04:00 |
| 317746/260728/4 | 35000 | 2026-09-12 21:38:04:00 |
| 317746/260728/5 | 35000 | 2026-09-12 21:38:04:00 |
| 317746/260728/4 | 34000 | 2026-09-12 17:04:05:00 |
| 317746/260728/3 | 33000 | 2026-09-12 13:29:37:00 |
| 317746/260728/2 | 32000 | 2026-09-11 16:51:14:00 |
| 317746/260728/1 | 31000 | 2026-09-11 11:21:48:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.