Női nyakék, 14K aranyból készült, hivatalos magyar fémjellel ellátott, súlya 15,82 g. Az ingóság becsértékét szakértő-becsüs, a dolog jellemző tulajdonságainak, állapotának megfelelően a forgalmi értéket figyelembe véve határozta meg, ugyanakkor a hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. Az elárverezett vagyontárgyért sem az adós, sem a NAV jótállással nem tartozik. Az ingóság személyes megtekintésére az adóhatóság lehetőséget biztosít. Az ingósággal kapcsolatos egyéb információkról, paraméterekről, esetlegesen előforduló nem észlelt hiányosságokról kapcsolatban a megadott megtekintés időpontjában bárki tájékozódhat. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adós, valamint az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az ingóság MEGTEKINTÉSE az árverésen történő részvétel előtt a MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN AJÁNLOTT!
| Kikiáltási ár | 380000 |
|---|---|
| Minimum ár | 190000 |
| Aktuális ár | 400000 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 9 |
| Licitek száma | 47 |
| Árverés kezdete | 2026-09-11 08:00 |
| Árverés vége | 2026-09-14 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 1 nap 15 óra 13 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 4844263752 |
| Hirdetmény azonosító | 317690 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | használt |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 317690/260728/9 | 400000 | 2026-09-12 21:55:18:00 |
| 317690/260728/8 | 395000 | 2026-09-12 21:55:00:00 |
| 317690/260728/9 | 390000 | 2026-09-12 21:54:59:00 |
| 317690/260728/8 | 390000 | 2026-09-12 21:55:00:00 |
| 317690/260728/8 | 385000 | 2026-09-12 21:55:00:00 |
| 317690/260728/8 | 380000 | 2026-09-12 21:54:53:00 |
| 317690/260728/9 | 375000 | 2026-09-12 21:54:52:00 |
| 317690/260728/8 | 375000 | 2026-09-12 21:54:53:00 |
| 317690/260728/8 | 370000 | 2026-09-12 21:54:53:00 |
| 317690/260728/8 | 365000 | 2026-09-12 21:54:36:00 |
| 317690/260728/9 | 360000 | 2026-09-12 21:54:35:00 |
| 317690/260728/8 | 360000 | 2026-09-12 21:54:36:00 |
| 317690/260728/8 | 355000 | 2026-09-12 21:06:37:00 |
| 317690/260728/7 | 350000 | 2026-09-12 11:50:46:00 |
| 317690/260728/6 | 340000 | 2026-09-12 07:41:22:00 |
| 317690/260728/4 | 335000 | 2026-09-11 21:47:07:00 |
| 317690/260728/5 | 330000 | 2026-09-11 16:56:25:00 |
| 317690/260728/4 | 300000 | 2026-09-11 15:55:20:00 |
| 317690/260728/3 | 300000 | 2026-09-11 15:55:21:00 |
| 317690/260728/3 | 295000 | 2026-09-11 15:55:10:00 |
| 317690/260728/4 | 290000 | 2026-09-11 15:55:09:00 |
| 317690/260728/3 | 290000 | 2026-09-11 15:55:10:00 |
| 317690/260728/3 | 285000 | 2026-09-11 15:54:59:00 |
| 317690/260728/4 | 280000 | 2026-09-11 15:54:58:00 |
| 317690/260728/3 | 280000 | 2026-09-11 15:54:59:00 |
| 317690/260728/3 | 275000 | 2026-09-11 15:54:48:00 |
| 317690/260728/4 | 270000 | 2026-09-11 15:54:47:00 |
| 317690/260728/3 | 270000 | 2026-09-11 15:54:48:00 |
| 317690/260728/3 | 265000 | 2026-09-11 15:54:39:00 |
| 317690/260728/4 | 260000 | 2026-09-11 15:54:38:00 |
| 317690/260728/3 | 260000 | 2026-09-11 15:54:39:00 |
| 317690/260728/3 | 255000 | 2026-09-11 15:54:26:00 |
| 317690/260728/4 | 250000 | 2026-09-11 15:54:25:00 |
| 317690/260728/3 | 250000 | 2026-09-11 15:54:26:00 |
| 317690/260728/3 | 245000 | 2026-09-11 15:54:17:00 |
| 317690/260728/4 | 240000 | 2026-09-11 15:54:16:00 |
| 317690/260728/3 | 240000 | 2026-09-11 15:54:17:00 |
| 317690/260728/3 | 235000 | 2026-09-11 15:54:08:00 |
| 317690/260728/4 | 230000 | 2026-09-11 15:54:07:00 |
| 317690/260728/3 | 230000 | 2026-09-11 15:54:08:00 |
| 317690/260728/3 | 225000 | 2026-09-11 15:53:56:00 |
| 317690/260728/4 | 220000 | 2026-09-11 15:53:55:00 |
| 317690/260728/3 | 220000 | 2026-09-11 15:53:56:00 |
| 317690/260728/3 | 215000 | 2026-09-11 15:40:06:00 |
| 317690/260728/1 | 210000 | 2026-09-11 15:00:41:00 |
| 317690/260728/2 | 200000 | 2026-09-11 10:20:07:00 |
| 317690/260728/1 | 190000 | 2026-09-11 09:57:40:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.