Előzetes értékesítés, számla nem kerül kiállításra A jármű forgalomba helyezhetősége tekintetében a NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG tud információval szolgálni. A jármű alváz és motorszámának egyezősége tekintetében a NAV felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű, az ellenőrzés feltételeinek a hiánya miatt. Az adatokat javasoljuk ellenőrizni. Az elárverezett tárgyakért a NAV jótállással nem tartozik, a megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismert rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Bontásához a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélye szükséges.
| Kikiáltási ár | 4500000 |
|---|---|
| Minimum ár | 2250000 |
| Aktuális ár | 3900000 |
| Licit lépcső | 20000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 15 |
| Licitek száma | 61 |
| Árverés kezdete | 2026-06-08 08:00 |
| Árverés vége | 2026-06-11 21:20 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 8049313985 |
| Hirdetmény azonosító | 315004 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Tipus | GSX-S1000 |
| Motorszám | DTB1110244 |
| Lökettérfogat | 999 |
| Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont | 2026-06-04 13:00-tól 2026-06-04 14:00-ig |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 315004/260512/12 | 3900000 | 2026-06-11 21:15:48:00 |
| 315004/260512/15 | 3800000 | 2026-06-11 21:15:26:00 |
| 315004/260512/12 | 3780000 | 2026-06-11 21:15:01:00 |
| 315004/260512/15 | 3760000 | 2026-06-11 21:14:43:00 |
| 315004/260512/12 | 3740000 | 2026-06-11 21:13:11:00 |
| 315004/260512/15 | 3720000 | 2026-06-11 21:12:51:00 |
| 315004/260512/12 | 3700000 | 2026-06-11 21:09:31:00 |
| 315004/260512/2 | 3680000 | 2026-06-11 21:08:24:00 |
| 315004/260512/12 | 3660000 | 2026-06-11 21:06:35:00 |
| 315004/260512/2 | 3640000 | 2026-06-11 21:03:32:00 |
| 315004/260512/12 | 3620000 | 2026-06-11 21:01:04:00 |
| 315004/260512/1 | 3600000 | 2026-06-11 20:58:46:00 |
| 315004/260512/14 | 3540000 | 2026-06-11 20:58:20:00 |
| 315004/260512/1 | 3520000 | 2026-06-11 20:58:11:00 |
| 315004/260512/14 | 3520000 | 2026-06-11 20:58:20:00 |
| 315004/260512/1 | 3500000 | 2026-06-11 20:57:46:00 |
| 315004/260512/14 | 3500000 | 2026-06-11 20:57:47:00 |
| 315004/260512/14 | 3480000 | 2026-06-11 20:57:47:00 |
| 315004/260512/14 | 3460000 | 2026-06-11 20:57:47:00 |
| 315004/260512/14 | 3440000 | 2026-06-11 20:57:47:00 |
| 315004/260512/14 | 3420000 | 2026-06-11 20:57:29:00 |
| 315004/260512/1 | 3400000 | 2026-06-11 20:57:28:00 |
| 315004/260512/14 | 3400000 | 2026-06-11 20:57:29:00 |
| 315004/260512/14 | 3380000 | 2026-06-11 20:57:29:00 |
| 315004/260512/14 | 3360000 | 2026-06-11 20:57:29:00 |
| 315004/260512/14 | 3340000 | 2026-06-11 20:57:29:00 |
| 315004/260512/14 | 3320000 | 2026-06-11 20:57:14:00 |
| 315004/260512/1 | 3300000 | 2026-06-11 20:57:13:00 |
| 315004/260512/14 | 3300000 | 2026-06-11 20:57:14:00 |
| 315004/260512/14 | 3280000 | 2026-06-11 20:57:14:00 |
| 315004/260512/14 | 3260000 | 2026-06-11 20:57:14:00 |
| 315004/260512/14 | 3240000 | 2026-06-11 20:57:14:00 |
| 315004/260512/14 | 3220000 | 2026-06-11 20:56:56:00 |
| 315004/260512/1 | 3200000 | 2026-06-11 20:56:55:00 |
| 315004/260512/11 | 3200000 | 2026-06-11 20:56:56:00 |
| 315004/260512/14 | 3190000 | 2026-06-11 20:56:56:00 |
| 315004/260512/14 | 3170000 | 2026-06-11 20:56:14:00 |
| 315004/260512/1 | 3150000 | 2026-06-11 20:55:27:00 |
| 315004/260512/13 | 3120000 | 2026-06-11 20:54:59:00 |
| 315004/260512/1 | 3100000 | 2026-06-11 20:54:25:00 |
| 315004/260512/12 | 3080000 | 2026-06-11 20:54:10:00 |
| 315004/260512/11 | 3060000 | 2026-06-11 20:52:27:00 |
| 315004/260512/5 | 3040000 | 2026-06-11 20:45:14:00 |
| 315004/260512/10 | 3020000 | 2026-06-11 20:29:54:00 |
| 315004/260512/7 | 3000000 | 2026-06-11 20:24:40:00 |
| 315004/260512/10 | 2900000 | 2026-06-11 20:14:57:00 |
| 315004/260512/9 | 2850000 | 2026-06-11 19:40:06:00 |
| 315004/260512/8 | 2840000 | 2026-06-11 19:40:07:00 |
| 315004/260512/8 | 2820000 | 2026-06-11 19:28:12:00 |
| 315004/260512/7 | 2800000 | 2026-06-11 17:47:46:00 |
| 315004/260512/4 | 2600000 | 2026-06-11 17:15:15:00 |
| 315004/260512/6 | 2550000 | 2026-06-10 16:18:39:00 |
| 315004/260512/5 | 2500000 | 2026-06-09 10:07:32:00 |
| 315004/260512/4 | 2450000 | 2026-06-08 18:14:59:00 |
| 315004/260512/1 | 2400000 | 2026-06-08 13:54:16:00 |
| 315004/260512/4 | 2400000 | 2026-06-08 18:13:57:00 |
| 315004/260512/3 | 2390000 | 2026-06-08 13:54:17:00 |
| 315004/260512/3 | 2370000 | 2026-06-08 13:36:45:00 |
| 315004/260512/1 | 2350000 | 2026-06-08 09:30:25:00 |
| 315004/260512/2 | 2300000 | 2026-06-08 08:56:56:00 |
| 315004/260512/1 | 2250000 | 2026-06-08 08:01:43:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.