1 db 14 karátos sárgaarany szemekből álló kézi készítésű karlánc. Fémjelzés nélkül. Használt állapotú. Tömeg: 3,4 gramm, Kb. 21 cm. Az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása előre egyeztetett időpontban történik. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki - saját felelősségére – ellenőrizheti.
| Kikiáltási ár | 65900 |
|---|---|
| Minimum ár | 32950 |
| Aktuális ár | 66000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 2 |
| Licitek száma | 66 |
| Árverés kezdete | 2026-06-13 08:00 |
| Árverés vége | 2026-06-16 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 2 nap 16 óra 16 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 4324383454 |
| Hirdetmény azonosító | 314944 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | Használt |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 314944/260512/2 | 66000 | 2026-06-13 20:27:29:00 |
| 314944/260512/1 | 65000 | 2026-06-13 20:27:03:00 |
| 314944/260512/2 | 65000 | 2026-06-13 20:27:03:00 |
| 314944/260512/1 | 64000 | 2026-06-13 20:27:03:00 |
| 314944/260512/2 | 64000 | 2026-06-13 20:27:03:00 |
| 314944/260512/1 | 63000 | 2026-06-13 20:27:03:00 |
| 314944/260512/2 | 63000 | 2026-06-13 20:27:03:00 |
| 314944/260512/1 | 62000 | 2026-06-13 20:27:03:00 |
| 314944/260512/2 | 62000 | 2026-06-13 20:27:03:00 |
| 314944/260512/1 | 61000 | 2026-06-13 20:27:03:00 |
| 314944/260512/2 | 61000 | 2026-06-13 20:27:03:00 |
| 314944/260512/1 | 60000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 60000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 59000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 59000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 58000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 58000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 57000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 57000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 56000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 56000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 55000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 55000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 54000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 54000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 53000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 53000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 52000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 52000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 51000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 51000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 50000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 50000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 49000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 49000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 48000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 48000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 47000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 47000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 46000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 46000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 45000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 45000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 44000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 44000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 43000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 43000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 42000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 42000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 41000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 41000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 40000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 40000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 39000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 39000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 38000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 38000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 37000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 37000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 36000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 36000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 35000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 35000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 34000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/2 | 34000 | 2026-06-13 20:26:30:00 |
| 314944/260512/1 | 33000 | 2026-06-13 08:18:20:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.