14 karátos arany női gyűrű, levél alakú, áttört díszítéssel. 2,5 gramm. Kopott, karcos. Az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása előre egyeztetett időpontban történik. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki - saját felelősségére – ellenőrizheti.
| Kikiáltási ár | 47500 |
|---|---|
| Minimum ár | 23750 |
| Aktuális ár | 51000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 2 |
| Licitek száma | 54 |
| Árverés kezdete | 2026-06-13 08:00 |
| Árverés vége | 2026-06-16 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 2 nap 16 óra 15 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 4324383454 |
| Hirdetmény azonosító | 314877 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | Használt |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 314877/260511/1 | 51000 | 2026-06-13 13:06:28:00 |
| 314877/260511/2 | 50000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/1 | 50000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/2 | 49000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/1 | 49000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/2 | 48000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/1 | 48000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/2 | 47000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/1 | 47000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/2 | 46000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/1 | 46000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/2 | 45000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/1 | 45000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/2 | 44000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/1 | 44000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/2 | 43000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/1 | 43000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/2 | 42000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/1 | 42000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/2 | 41000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 41000 | 2026-06-13 13:06:13:00 |
| 314877/260511/1 | 40000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 40000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 39000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 39000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 38000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 38000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 37000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 37000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 36000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 36000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 35000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 35000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 34000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 34000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 33000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 33000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 32000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 32000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 31000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 31000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 30000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 30000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 29000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 29000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 28000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 28000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 27000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 27000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/1 | 26000 | 2026-06-13 12:53:10:00 |
| 314877/260511/2 | 26000 | 2026-06-13 12:53:41:00 |
| 314877/260511/2 | 25000 | 2026-06-13 12:53:09:00 |
| 314877/260511/1 | 25000 | 2026-06-13 12:53:10:00 |
| 314877/260511/1 | 24000 | 2026-06-13 08:43:18:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.