A jármű 10 éve a jelenlegi őrzési helyén áll. Az akkumulátor lemerült állapotban van, a gépkocsi működőképességéről nincs információ. A karosszéria erősen korrodált. A motorháztető nem nyitható. A beltér lelakott. A jármű korábbi alvázszáma: WFOPXXBDFP1A83395 A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az elárverezett tárgyakért a NAV jótállással nem tartozik. A forgalmi engedély és a törzskönyv az illetékes okmányirodának megküldésre került.
| Kikiáltási ár | 100000 |
|---|---|
| Minimum ár | 50000 |
| Aktuális ár | 600000 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 11 |
| Licitek száma | 302 |
| Árverés kezdete | 2026-06-08 08:00 |
| Árverés vége | 2026-06-11 21:20 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 2078914083 |
| Hirdetmény azonosító | 314686 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | gázolaj |
|---|---|
| Állapot | elhanyagolt |
| Tipus | TRANSIT |
| Iktatószám | 1735860194 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Ford |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1. |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 3370512203 |
| Gyártás ideje | 2001 |
| Önsúly | 1 701 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 275 947 km |
| Alvázszám, gyári szám | TSCM12345C1301781 |
| Motorszám | D3FA |
| Forgalmi rendszám | MAU923 |
| Törzskönyv száma | 872879K |
| Forgalmi engedély száma | GF03559 |
| Jármű kulcsainak száma | 1 |
| Törzskönyv van | 1 |
| Lökettérfogat | 1 998 cm3 |
| Teljesítmény | 55 kW |
| Karosszéria | egyéb |
| Szín | FEHÉR |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2012-02-01 |
| Műszaki érvényes | 2014-09-03 |
| Felszereltségm tartozékok |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 314686/260507/4 | 600000 | 2026-06-11 21:14:32:00 |
| 314686/260507/9 | 581000 | 2026-06-11 21:13:55:00 |
| 314686/260507/4 | 580000 | 2026-06-11 21:12:58:00 |
| 314686/260507/9 | 570000 | 2026-06-11 21:12:12:00 |
| 314686/260507/4 | 560000 | 2026-06-11 21:10:35:00 |
| 314686/260507/9 | 550000 | 2026-06-11 21:09:59:00 |
| 314686/260507/4 | 520000 | 2026-06-11 21:09:05:00 |
| 314686/260507/9 | 511000 | 2026-06-11 21:08:40:00 |
| 314686/260507/4 | 510000 | 2026-06-11 21:07:40:00 |
| 314686/260507/9 | 506000 | 2026-06-11 21:07:11:00 |
| 314686/260507/4 | 505000 | 2026-06-11 21:03:31:00 |
| 314686/260507/9 | 500000 | 2026-06-11 21:03:06:00 |
| 314686/260507/4 | 460000 | 2026-06-11 21:02:30:00 |
| 314686/260507/9 | 450000 | 2026-06-11 21:01:41:00 |
| 314686/260507/4 | 440000 | 2026-06-11 21:00:25:00 |
| 314686/260507/9 | 435000 | 2026-06-11 20:59:02:00 |
| 314686/260507/4 | 430000 | 2026-06-11 20:58:38:00 |
| 314686/260507/9 | 425000 | 2026-06-11 20:57:58:00 |
| 314686/260507/4 | 420000 | 2026-06-11 20:57:23:00 |
| 314686/260507/9 | 410000 | 2026-06-11 20:56:37:00 |
| 314686/260507/4 | 400000 | 2026-06-11 20:55:25:00 |
| 314686/260507/9 | 380000 | 2026-06-11 20:54:57:00 |
| 314686/260507/4 | 370000 | 2026-06-11 20:54:07:00 |
| 314686/260507/8 | 366000 | 2026-06-11 20:54:08:00 |
| 314686/260507/8 | 365000 | 2026-06-11 20:54:08:00 |
| 314686/260507/8 | 364000 | 2026-06-11 20:54:08:00 |
| 314686/260507/8 | 363000 | 2026-06-11 20:54:08:00 |
| 314686/260507/8 | 362000 | 2026-06-11 20:54:08:00 |
| 314686/260507/8 | 361000 | 2026-06-11 20:53:55:00 |
| 314686/260507/4 | 360000 | 2026-06-11 20:53:54:00 |
| 314686/260507/8 | 360000 | 2026-06-11 20:53:55:00 |
| 314686/260507/8 | 359000 | 2026-06-11 20:53:55:00 |
| 314686/260507/8 | 358000 | 2026-06-11 20:53:55:00 |
| 314686/260507/8 | 357000 | 2026-06-11 20:53:55:00 |
| 314686/260507/8 | 356000 | 2026-06-11 20:53:55:00 |
| 314686/260507/8 | 355000 | 2026-06-11 20:53:55:00 |
| 314686/260507/8 | 354000 | 2026-06-11 20:53:55:00 |
| 314686/260507/8 | 353000 | 2026-06-11 20:53:55:00 |
| 314686/260507/8 | 352000 | 2026-06-11 20:53:55:00 |
| 314686/260507/8 | 351000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/4 | 350000 | 2026-06-11 20:53:37:00 |
| 314686/260507/8 | 350000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 349000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 348000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 347000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 346000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 345000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 344000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 343000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 342000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 341000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 340000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 339000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 338000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 337000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 336000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 335000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 334000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 333000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 332000 | 2026-06-11 20:53:38:00 |
| 314686/260507/8 | 331000 | 2026-06-11 20:53:22:00 |
| 314686/260507/4 | 330000 | 2026-06-11 20:53:21:00 |
| 314686/260507/8 | 330000 | 2026-06-11 20:53:22:00 |
| 314686/260507/8 | 329000 | 2026-06-11 20:53:22:00 |
| 314686/260507/8 | 328000 | 2026-06-11 20:53:22:00 |
| 314686/260507/8 | 327000 | 2026-06-11 20:53:22:00 |
| 314686/260507/8 | 326000 | 2026-06-11 20:53:22:00 |
| 314686/260507/8 | 325000 | 2026-06-11 20:53:22:00 |
| 314686/260507/8 | 324000 | 2026-06-11 20:53:22:00 |
| 314686/260507/8 | 323000 | 2026-06-11 20:53:22:00 |
| 314686/260507/8 | 322000 | 2026-06-11 20:53:22:00 |
| 314686/260507/8 | 321000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/11 | 320000 | 2026-06-11 20:52:21:00 |
| 314686/260507/8 | 320000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/8 | 319000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/8 | 318000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/8 | 317000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/8 | 316000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/8 | 315000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/8 | 314000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/8 | 313000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/8 | 312000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/8 | 311000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/8 | 310000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/8 | 309000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/8 | 308000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/8 | 307000 | 2026-06-11 20:53:10:00 |
| 314686/260507/8 | 306000 | 2026-06-11 20:52:22:00 |
| 314686/260507/8 | 305000 | 2026-06-11 20:52:22:00 |
| 314686/260507/8 | 304000 | 2026-06-11 20:52:22:00 |
| 314686/260507/8 | 303000 | 2026-06-11 20:52:22:00 |
| 314686/260507/8 | 302000 | 2026-06-11 20:52:22:00 |
| 314686/260507/8 | 301000 | 2026-06-11 20:51:48:00 |
| 314686/260507/9 | 300000 | 2026-06-11 20:51:47:00 |
| 314686/260507/8 | 300000 | 2026-06-11 20:51:48:00 |
| 314686/260507/8 | 299000 | 2026-06-11 20:51:48:00 |
| 314686/260507/8 | 298000 | 2026-06-11 20:51:48:00 |
| 314686/260507/8 | 297000 | 2026-06-11 20:51:48:00 |
| 314686/260507/8 | 296000 | 2026-06-11 20:51:48:00 |
| 314686/260507/8 | 295000 | 2026-06-11 20:51:48:00 |
| 314686/260507/8 | 294000 | 2026-06-11 20:51:48:00 |
| 314686/260507/8 | 293000 | 2026-06-11 20:51:48:00 |
| 314686/260507/8 | 292000 | 2026-06-11 20:51:48:00 |
| 314686/260507/8 | 291000 | 2026-06-11 20:51:07:00 |
| 314686/260507/4 | 290000 | 2026-06-11 20:51:06:00 |
| 314686/260507/8 | 290000 | 2026-06-11 20:51:07:00 |
| 314686/260507/8 | 289000 | 2026-06-11 20:51:07:00 |
| 314686/260507/8 | 288000 | 2026-06-11 20:51:07:00 |
| 314686/260507/8 | 287000 | 2026-06-11 20:51:07:00 |
| 314686/260507/8 | 286000 | 2026-06-11 20:51:07:00 |
| 314686/260507/8 | 285000 | 2026-06-11 20:51:07:00 |
| 314686/260507/8 | 284000 | 2026-06-11 20:51:07:00 |
| 314686/260507/8 | 283000 | 2026-06-11 20:51:07:00 |
| 314686/260507/8 | 282000 | 2026-06-11 20:51:07:00 |
| 314686/260507/8 | 281000 | 2026-06-11 20:50:47:00 |
| 314686/260507/4 | 280000 | 2026-06-11 20:50:46:00 |
| 314686/260507/8 | 280000 | 2026-06-11 20:50:47:00 |
| 314686/260507/8 | 279000 | 2026-06-11 20:50:47:00 |
| 314686/260507/8 | 278000 | 2026-06-11 20:50:47:00 |
| 314686/260507/8 | 277000 | 2026-06-11 20:50:47:00 |
| 314686/260507/8 | 276000 | 2026-06-11 20:50:47:00 |
| 314686/260507/8 | 275000 | 2026-06-11 20:50:47:00 |
| 314686/260507/8 | 274000 | 2026-06-11 20:50:47:00 |
| 314686/260507/8 | 273000 | 2026-06-11 20:50:47:00 |
| 314686/260507/8 | 272000 | 2026-06-11 20:50:47:00 |
| 314686/260507/8 | 271000 | 2026-06-11 20:50:35:00 |
| 314686/260507/4 | 270000 | 2026-06-11 20:50:34:00 |
| 314686/260507/8 | 270000 | 2026-06-11 20:50:35:00 |
| 314686/260507/8 | 269000 | 2026-06-11 20:50:35:00 |
| 314686/260507/8 | 268000 | 2026-06-11 20:50:35:00 |
| 314686/260507/8 | 267000 | 2026-06-11 20:50:35:00 |
| 314686/260507/8 | 266000 | 2026-06-11 20:50:35:00 |
| 314686/260507/8 | 265000 | 2026-06-11 20:50:35:00 |
| 314686/260507/8 | 264000 | 2026-06-11 20:50:35:00 |
| 314686/260507/8 | 263000 | 2026-06-11 20:50:35:00 |
| 314686/260507/8 | 262000 | 2026-06-11 20:50:35:00 |
| 314686/260507/8 | 261000 | 2026-06-11 20:50:19:00 |
| 314686/260507/4 | 260000 | 2026-06-11 20:50:18:00 |
| 314686/260507/8 | 260000 | 2026-06-11 20:50:19:00 |
| 314686/260507/8 | 259000 | 2026-06-11 20:50:19:00 |
| 314686/260507/8 | 258000 | 2026-06-11 20:50:19:00 |
| 314686/260507/8 | 257000 | 2026-06-11 20:50:19:00 |
| 314686/260507/8 | 256000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/11 | 255000 | 2026-06-11 20:49:41:00 |
| 314686/260507/8 | 255000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 254000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 253000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 252000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 251000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 250000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 249000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 248000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 247000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 246000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 245000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 244000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 243000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 242000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 241000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 240000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 239000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 238000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 237000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 236000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 235000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 234000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 233000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 232000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 231000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 230000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 229000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 228000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 227000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 226000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 225000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 224000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 223000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 222000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 221000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 220000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 219000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 218000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 217000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 216000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 215000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 214000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 213000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 212000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 211000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/4 | 210000 | 2026-06-11 20:49:03:00 |
| 314686/260507/8 | 210000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 209000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 208000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 207000 | 2026-06-11 20:50:13:00 |
| 314686/260507/8 | 206000 | 2026-06-11 20:49:04:00 |
| 314686/260507/8 | 205000 | 2026-06-11 20:49:04:00 |
| 314686/260507/8 | 204000 | 2026-06-11 20:49:04:00 |
| 314686/260507/8 | 203000 | 2026-06-11 20:49:04:00 |
| 314686/260507/8 | 202000 | 2026-06-11 20:49:04:00 |
| 314686/260507/8 | 201000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/4 | 200000 | 2026-06-11 20:48:49:00 |
| 314686/260507/8 | 200000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 199000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 198000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 197000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 196000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 195000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 194000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 193000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 192000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 191000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 190000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 189000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 188000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 187000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 186000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 185000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 184000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 183000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 182000 | 2026-06-11 20:48:50:00 |
| 314686/260507/8 | 181000 | 2026-06-11 20:48:39:00 |
| 314686/260507/4 | 180000 | 2026-06-11 20:48:38:00 |
| 314686/260507/8 | 180000 | 2026-06-11 20:48:39:00 |
| 314686/260507/8 | 179000 | 2026-06-11 20:48:39:00 |
| 314686/260507/8 | 178000 | 2026-06-11 20:48:39:00 |
| 314686/260507/8 | 177000 | 2026-06-11 20:48:39:00 |
| 314686/260507/8 | 176000 | 2026-06-11 20:48:39:00 |
| 314686/260507/8 | 175000 | 2026-06-11 20:48:39:00 |
| 314686/260507/8 | 174000 | 2026-06-11 20:48:39:00 |
| 314686/260507/8 | 173000 | 2026-06-11 20:48:39:00 |
| 314686/260507/8 | 172000 | 2026-06-11 20:48:39:00 |
| 314686/260507/8 | 171000 | 2026-06-11 20:48:26:00 |
| 314686/260507/10 | 170000 | 2026-06-11 20:48:25:00 |
| 314686/260507/8 | 170000 | 2026-06-11 20:48:26:00 |
| 314686/260507/8 | 169000 | 2026-06-11 20:48:26:00 |
| 314686/260507/8 | 168000 | 2026-06-11 20:48:26:00 |
| 314686/260507/8 | 167000 | 2026-06-11 20:48:26:00 |
| 314686/260507/8 | 166000 | 2026-06-11 20:48:18:00 |
| 314686/260507/4 | 165000 | 2026-06-11 20:48:17:00 |
| 314686/260507/8 | 165000 | 2026-06-11 20:48:18:00 |
| 314686/260507/8 | 164000 | 2026-06-11 20:48:18:00 |
| 314686/260507/8 | 163000 | 2026-06-11 20:48:18:00 |
| 314686/260507/8 | 162000 | 2026-06-11 20:48:18:00 |
| 314686/260507/8 | 161000 | 2026-06-11 20:46:13:00 |
| 314686/260507/4 | 160000 | 2026-06-11 20:45:21:00 |
| 314686/260507/8 | 160000 | 2026-06-11 20:46:13:00 |
| 314686/260507/8 | 159000 | 2026-06-11 20:46:13:00 |
| 314686/260507/8 | 158000 | 2026-06-11 20:46:13:00 |
| 314686/260507/8 | 157000 | 2026-06-11 20:46:13:00 |
| 314686/260507/8 | 156000 | 2026-06-11 20:45:22:00 |
| 314686/260507/8 | 155000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/3 | 155000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/8 | 154000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/3 | 154000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/8 | 153000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/3 | 153000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/8 | 152000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/3 | 152000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/8 | 151000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/3 | 151000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/8 | 150000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/3 | 150000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/8 | 149000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/3 | 149000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/8 | 148000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/3 | 148000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/8 | 147000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/3 | 147000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/8 | 146000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/3 | 146000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/8 | 145000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/3 | 145000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/8 | 144000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/3 | 144000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/8 | 143000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/3 | 143000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/8 | 142000 | 2026-06-11 20:43:12:00 |
| 314686/260507/3 | 142000 | 2026-06-11 20:44:48:00 |
| 314686/260507/3 | 141000 | 2026-06-11 20:43:11:00 |
| 314686/260507/8 | 141000 | 2026-06-11 20:43:12:00 |
| 314686/260507/8 | 140000 | 2026-06-11 20:43:12:00 |
| 314686/260507/8 | 139000 | 2026-06-11 20:42:47:00 |
| 314686/260507/3 | 138000 | 2026-06-11 20:42:46:00 |
| 314686/260507/8 | 138000 | 2026-06-11 20:42:47:00 |
| 314686/260507/8 | 137000 | 2026-06-11 20:42:47:00 |
| 314686/260507/8 | 136000 | 2026-06-11 20:35:45:00 |
| 314686/260507/9 | 135000 | 2026-06-11 20:35:44:00 |
| 314686/260507/8 | 135000 | 2026-06-11 20:35:45:00 |
| 314686/260507/8 | 134000 | 2026-06-11 20:35:23:00 |
| 314686/260507/9 | 133000 | 2026-06-11 20:35:22:00 |
| 314686/260507/8 | 133000 | 2026-06-11 20:35:23:00 |
| 314686/260507/8 | 132000 | 2026-06-11 20:21:44:00 |
| 314686/260507/7 | 131000 | 2026-06-11 20:08:44:00 |
| 314686/260507/6 | 130000 | 2026-06-11 18:25:02:00 |
| 314686/260507/1 | 120000 | 2026-06-11 16:56:05:00 |
| 314686/260507/6 | 110000 | 2026-06-10 19:39:42:00 |
| 314686/260507/5 | 100000 | 2026-06-10 13:41:04:00 |
| 314686/260507/4 | 90000 | 2026-06-08 20:45:51:00 |
| 314686/260507/2 | 80000 | 2026-06-08 13:04:08:00 |
| 314686/260507/3 | 70000 | 2026-06-08 11:10:03:00 |
| 314686/260507/2 | 60000 | 2026-06-08 09:11:05:00 |
| 314686/260507/1 | 50000 | 2026-06-08 08:10:25:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.