kivett lakóház, udvar alapterület: 354 m2 (Vht.145/C (3) bekezdés a.) szerinti lakóépület)
| Kikiáltási ár | 1000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 1000000 |
| Aktuális ár | 1160000 |
| Licit lépcső | 20000 |
| Árverési előleg | 100000 |
| Licitálók száma | 4 |
| Licitek száma | 9 |
| Árverés kezdete | 2026-04-13 00:00 |
| Árverés vége | 2026-05-03 11:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 3 nap 12 óra 23 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 176.V.2504/2019/117 |
| Árverés azonosító | 928786 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | Igen |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | minden jog törölhető (tehermentes) |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | nincs ilyen személy |
| Cím | 3934 Tolcsva, Táncsics Mihály utca 27 |
| Megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Település | Tolcsva |
| Helyrajzi szám | 281 |
| Besorolás | lakóépület |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | nincs |
| Bejegyzett földhasználat | földhasználati jogcím nincs |
| Épület típusok | lakóház |
| Jogi jelleg | nincs |
| Feldolgozva | 2026-04-29 04:03:24 |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| N58MU | 1160000 | 2026.04.27. 11:43:14 |
| Q12ZY | 1140000 | 2026.04.25. 21:21:53 |
| S46YQ | 1120000 | 2026.04.24. 08:16:40 |
| Q12ZY | 1100000 | 2026.04.23. 20:28:18 |
| S46YQ | 1080000 | 2026.04.23. 06:10:42 |
| Q12ZY | 1060000 | 2026.04.22. 21:41:43 |
| S46YQ | 1040000 | 2026.04.22. 15:00:54 |
| Q12ZY | 1020000 | 2026.04.21. 11:23:02 |
| H94HC | 1000000 | 2026.04.20. 10:13:28 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán az elektronikus ingatlan árverések között.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.