Kivett major
| Kikiáltási ár | 10150350 |
|---|---|
| Minimum ár | 7612763 |
| Aktuális ár | |
| Licit lépcső | 100000 |
| Árverési előleg | 1015035 |
| Licitálók száma | 0 |
| Licitek száma | 0 |
| Árverés kezdete | 2026-01-17 08:00 |
| Árverés vége | 2026-01-20 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 41 nap 18 óra 56 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 9936343778 |
| Árverés azonosító | 304097 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | Végrehajtási jog a Magyar Állam javára |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 2214 Pánd, Papföld tanya hrsz 1 |
| Megye | Pest |
| Település | Pánd |
| Helyrajzi szám | 032/1 |
| Besorolás | egyéb |
| Fekvés | None |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | major |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2025-12-09 04:20:51 |
| Ingatlan megnevezése | Major |
|---|---|
| Lakóingatlan | 0 |
| Költözhető | 0 |
| Van előárverezésre jogosult | 0 |
| Végrehajtás földhivatali bejegyzés száma | 293906/2024 |
| Végrehajtás földhivatali bejegyzés kelte | 2024-07-15 00:00 |
| Földrészleten lévő építmények felsorolása | Az ingatlan a Vht. 147.§ (4) bekezdése alapján nem minősül lakóingatlannak. <br>\nAz ingatlanon gazdasági épületek találhatók, melynek egy része romos, használhatatlan, másik része pedig gyenge állapotban van. |
| Megközelíthetősége | földes |
| Külön engedély nélkül beépíthető | 1 |
| Kerítése | nincs |
| Bejegyzések tulajdoni lapon | Végrehajtási jog a Magyar Állam javára |
| Épület név | Major |
| Egyéb szobák száma | 0 darab |
| Építmény típusa | melléképület |
| Lift | 0 |
| helyiség típusa | egyéb (nem ismert) |
| helyiségek száma | 0 darab |
| Szoba mérete | 0.0 m2 |
| Padló típusa | egyéb |
| Fűtés | egyéb (nem ismert) |
| Még nem érkezett licit az ingatlanra |
|---|
Az ingatlanra licitálni a NAV oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.